Statistiques des trios - Buffalo
Attaquants 5vs5
| Trios | GP | G | A | PTS | DIFF | G/GP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alex Debrincat Robert Fabbri Drake Batherson | 9 | 9 | 13 | 22 | 6 | 1 |
| Christian Fischer Sean Monahan Rhett Pitlick | 5 | 4 | 2 | 6 | 4 | 0.8 |
| Danton Heinen Matt Puempel Anthony Mantha | 15 | 3 | 4 | 7 | -3 | 0.2 |
| Robert Fabbri Artyom Manukyan Samuel Walker | 28 | 11 | 19 | 30 | 3 | 0.39 |
| Robert Fabbri Anthony Mantha Alex Debrincat | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0.5 |
| Sean Monahan Drake Batherson Christian Fischer | 3 | 0 | 2 | 2 | -5 | 0 |
| Ryan McLeod Danton Heinen Matt Puempel | 13 | 4 | 3 | 7 | -4 | 0.31 |
| Sean Monahan Robert Fabbri Alex Debrincat | 9 | 4 | 6 | 10 | 5 | 0.44 |
| Anthony Mantha Drake Batherson Christian Fischer | 7 | 8 | 8 | 16 | 10 | 1.14 |
| Christian Fischer Sean Monahan Ryan McLeod | 3 | 0 | 1 | 1 | -8 | 0 |
| Robert Fabbri Christian Fischer Alex Debrincat | 4 | 3 | 6 | 9 | 6 | 0.75 |
| Sean Monahan Rhett Pitlick Drake Batherson | 4 | 3 | 2 | 5 | 3 | 0.75 |
| Drake Batherson Ryan McLeod Christian Fischer | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Alex Debrincat Robert Fabbri Rhett Pitlick | 1 | 1 | 1 | 2 | -3 | 1 |
| Christian Fischer Sean Monahan Anthony Mantha | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 |
| Sean Monahan Anthony Mantha Robert Fabbri | 1 | 2 | 3 | 5 | 3 | 2 |
| Christian Fischer Drake Batherson Alex Debrincat | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 |
| Drake Batherson Alex Debrincat Sean Monahan | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.5 |
| Anthony Mantha Christian Fischer Robert Fabbri | 2 | 1 | 1 | 2 | -5 | 0.5 |
| Drake Batherson Doug Smith Christian Fischer | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 |
Attaquants PP
| Trios | GP | G | A | PTS | G/GP |
|---|---|---|---|---|---|
| Robert Fabbri Drake Batherson Alex Debrincat | 8 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| Christian Fischer Ryan McLeod Sean Monahan | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Christian Fischer Anthony Mantha Sean Monahan | 7 | 1 | 0 | 1 | 0.14 |
| Sean Monahan Robert Fabbri Alex Debrincat | 17 | 2 | 4 | 6 | 0.12 |
| Ryan McLeod Christian Fischer Drake Batherson | 10 | 1 | 1 | 2 | 0.1 |
| Drake Batherson Christian Fischer Rhett Pitlick | 7 | 3 | 4 | 7 | 0.43 |
| Sean Monahan Robert Fabbri Rhett Pitlick | 3 | 1 | 1 | 2 | 0.33 |
| Alex Debrincat Christian Fischer Drake Batherson | 3 | 1 | 1 | 2 | 0.33 |
Défenseurs 5vs5
| Duos | GP | G | A | PTS | DIFF | G/GP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Moritz Seider Noah Hanifin | 19 | 3 | 19 | 22 | 12 | 0.16 |
| Ryan Lindgren Jamie Drysdale | 19 | 2 | 2 | 4 | -12 | 0.11 |
| Noah Hanifin Justin Hache | 28 | 5 | 15 | 20 | 7 | 0.18 |
| Moritz Seider Jamie Drysdale | 28 | 2 | 17 | 19 | 4 | 0.07 |
| Noah Hanifin Jamie Drysdale | 9 | 2 | 7 | 9 | 4 | 0.22 |
| Ryan Lindgren Moritz Seider | 9 | 1 | 8 | 9 | 8 | 0.11 |
Défenseurs PP
| Duos | GP | G | A | PTS | G/GP |
|---|---|---|---|---|---|
| Noah Hanifin Jamie Drysdale | 12 | 1 | 3 | 4 | 0.08 |
| Ryan McLeod Moritz Seider | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Moritz Seider Noah Hanifin | 23 | 1 | 2 | 3 | 0.04 |
| Anthony Mantha Jamie Drysdale | 14 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| Jamie Drysdale Doug Smith | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ryan McLeod Jamie Drysdale | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
