Statistiques des trios - Winnipeg
Attaquants 5vs5
| Trios | GP | G | A | PTS | DIFF | G/GP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Philipp Kurashev Kirill Kaprizov Matthew Boldy | 13 | 13 | 17 | 30 | 21 | 1 |
| Viktor Arvidsson Jonathan Drouin Logan Brown | 8 | 8 | 10 | 18 | 16 | 1 |
| Blake Lizotte Mike Blaisdell Filip Zadina | 18 | 3 | 7 | 10 | 0 | 0.17 |
| Alexander Kadeykin Cole Coskey Evan Barratt | 19 | 7 | 15 | 22 | 5 | 0.37 |
| Jonathan Drouin Mike Blaisdell Kirill Kaprizov | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 |
| Matthew Boldy Philipp Kurashev Viktor Arvidsson | 1 | 2 | 4 | 6 | 5 | 2 |
| Filip Zadina Blake Lizotte Cole Coskey | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 |
| Mathias From Evan Barratt Alexander Kadeykin | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.33 |
| Philipp Kurashev Blake Lizotte Matthew Boldy | 1 | 2 | 1 | 3 | 6 | 2 |
| Logan Brown Mike Blaisdell Viktor Arvidsson | 4 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0.25 |
| Evan Barratt Mathias From Filip Zadina | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Christoph Wilkie Alexander Kadeykin Cole Coskey | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 |
| Viktor Arvidsson Matthew Boldy Logan Brown | 8 | 9 | 16 | 25 | 11 | 1.13 |
| Kirill Kaprizov Jonathan Drouin Philipp Kurashev | 8 | 8 | 5 | 13 | -10 | 1 |
| Philipp Kurashev Matthew Boldy Jonathan Drouin | 4 | 4 | 4 | 8 | 0 | 1 |
| Blake Lizotte Mathias From Filip Zadina | 3 | 0 | -1 | -1 | -2 | 0 |
| Logan Brown Kirill Kaprizov Viktor Arvidsson | 1 | 0 | 0 | 0 | -7 | 0 |
| Matthew Boldy Logan Brown Philipp Kurashev | 1 | 0 | 0 | 0 | -5 | 0 |
| Kirill Kaprizov Viktor Arvidsson Jonathan Drouin | 1 | 0 | 2 | 2 | -5 | 0 |
| Filip Zadina Logan Brown Viktor Arvidsson | 5 | 5 | 9 | 14 | -1 | 1 |
| Blake Lizotte Mike Blaisdell Mathias From | 5 | 0 | 2 | 2 | -2 | 0 |
| Alexander Kadeykin Cole Coskey Mathias From | 5 | 3 | 4 | 7 | 8 | 0.6 |
Attaquants PP
| Trios | GP | G | A | PTS | G/GP |
|---|---|---|---|---|---|
| Jonathan Drouin Matthew Boldy Kirill Kaprizov | 12 | 1 | 3 | 4 | 0.08 |
| Mike Blaisdell Philipp Kurashev Filip Zadina | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Logan Brown Mike Blaisdell Philipp Kurashev | 15 | 3 | 3 | 6 | 0.2 |
| Kirill Kaprizov Jonathan Drouin Philipp Kurashev | 7 | 2 | 2 | 4 | 0.29 |
| Blake Lizotte Matthew Boldy Logan Brown | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Matthew Boldy Filip Zadina Kirill Kaprizov | 5 | 1 | 0 | 1 | 0.2 |
| Logan Brown Blake Lizotte Philipp Kurashev | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Blake Lizotte Mike Blaisdell Matthew Boldy | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Logan Brown Filip Zadina Philipp Kurashev | 4 | 2 | 3 | 5 | 0.5 |
| Mike Blaisdell Jonathan Drouin Matthew Boldy | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Défenseurs 5vs5
| Duos | GP | G | A | PTS | DIFF | G/GP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Shea Theodore Kale Clague | 21 | 5 | 15 | 20 | 16 | 0.24 |
| Jordan Harris Jakub Galvas | 47 | 8 | 16 | 24 | 4 | 0.17 |
| Shea Theodore Brendan Guhle | 23 | 6 | 18 | 24 | 25 | 0.26 |
| Jordan Harris Brendan Guhle | 5 | 3 | 2 | 5 | 4 | 0.6 |
| Shea Theodore Derrick Pouliot | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0.33 |
| Shea Theodore Brendan Duke | 5 | 2 | 6 | 8 | 11 | 0.4 |
| Brendan Duke Jakub Galvas | 1 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 |
| Jordan Harris Kale Clague | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Derrick Pouliot Jakub Galvas | 2 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 |
| Kale Clague Jakub Galvas | 3 | 0 | 2 | 2 | -2 | 0 |
| Brendan Duke Jordan Harris | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 |
Défenseurs PP
| Duos | GP | G | A | PTS | G/GP |
|---|---|---|---|---|---|
| Shea Theodore Viktor Arvidsson | 24 | 1 | 2 | 3 | 0.04 |
| Jordan Harris Jakub Galvas | 24 | 2 | 4 | 6 | 0.08 |
| Jakub Galvas Shea Theodore | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Brendan Guhle Jordan Harris | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jakub Galvas Viktor Arvidsson | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
