Statistiques des trios - Toronto
Attaquants 5vs5
Trios | GP | G | A | PTS | DIFF | G/GP |
---|---|---|---|---|---|---|
Elias Pettersson Artturi Lehkonen Matt Puempel | 47 | 42 | 57 | 99 | 27 | 0.89 |
Scott Reedy Taylor Leier Andre Burakovsky | 27 | 15 | 11 | 26 | -17 | 0.56 |
Austin Czarnik Max Zimmer Alexander Volkov | 16 | 4 | 3 | 7 | 5 | 0.25 |
Ryan Fitzgerald Jan Drozg Maksim Sushko | 33 | 6 | 6 | 12 | -17 | 0.18 |
Scott Reedy Taylor Leier Andrew Mangiapane | 17 | 9 | 12 | 21 | -14 | 0.53 |
Jaden Schwartz Ryan Fitzgerald Alexander Volkov | 12 | 9 | 12 | 21 | 21 | 0.75 |
Austin Czarnik Marc Kallionkieli Maksim Sushko | 15 | 2 | 4 | 6 | -10 | 0.13 |
Elias Pettersson Taylor Leier Artturi Lehkonen | 6 | 4 | 2 | 6 | -4 | 0.67 |
Scott Reedy Max Zimmer Andre Burakovsky | 8 | 6 | 5 | 11 | -3 | 0.75 |
Austin Czarnik Matt Puempel Alexander Volkov | 10 | 2 | 1 | 3 | -10 | 0.2 |
Jaden Schwartz Jan Drozg Alexander Volkov | 6 | 5 | 5 | 10 | 13 | 0.83 |
Austin Czarnik Ryan Fitzgerald Maksim Sushko | 13 | 4 | 6 | 10 | -3 | 0.31 |
Elias Pettersson Max Zimmer Matt Puempel | 7 | 6 | 8 | 14 | -15 | 0.86 |
Austin Czarnik Artturi Lehkonen Alexander Volkov | 4 | 1 | 0 | 1 | -4 | 0.25 |
Jaden Schwartz Taylor Leier Andrew Mangiapane | 7 | 6 | 7 | 13 | 6 | 0.86 |
Scott Reedy Jan Drozg Alexander Volkov | 7 | 2 | -1 | 1 | -11 | 0.29 |
Austin Czarnik Jan Drozg Alexander Volkov | 3 | 2 | 5 | 7 | 6 | 0.67 |
Ryan Fitzgerald Artturi Lehkonen Maksim Sushko | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0.33 |
Elias Pettersson Max Zimmer Artturi Lehkonen | 4 | 0 | 0 | 0 | -14 | 0 |
Scott Reedy Jan Drozg Andrew Mangiapane | 5 | 3 | 7 | 10 | 8 | 0.6 |
Maxim Mamin Ryan Fitzgerald Alexander Volkov | 3 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 |
Austin Czarnik Jaden Schwartz Alexander Volkov | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Austin Czarnik Jack Gorniak Alexander Volkov | 2 | 3 | 3 | 6 | 6 | 1.5 |
Attaquants PP
Trios | GP | G | A | PTS | G/GP |
---|---|---|---|---|---|
Elias Pettersson Alexander Volkov Artturi Lehkonen | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Scott Reedy Andrew Mangiapane Matt Puempel | 27 | 3 | 5 | 8 | 0.11 |
Max Zimmer Artturi Lehkonen Elias Pettersson | 11 | 3 | 5 | 8 | 0.27 |
Scott Reedy Taylor Leier Matt Puempel | 35 | 8 | 11 | 19 | 0.23 |
Artturi Lehkonen Elias Pettersson Taylor Leier | 22 | 2 | 4 | 6 | 0.09 |
Matt Puempel Artturi Lehkonen Elias Pettersson | 21 | 4 | 5 | 9 | 0.19 |
Elias Pettersson Jaden Schwartz Artturi Lehkonen | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Elias Pettersson Matt Puempel Alexander Volkov | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Scott Reedy Max Zimmer Matt Puempel | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Défenseurs 5vs5
Duos | GP | G | A | PTS | DIFF | G/GP |
---|---|---|---|---|---|---|
Maxim Noreau Adam Boqvist | 31 | 7 | 19 | 26 | 1 | 0.23 |
Oscar Klefbom Dougie Hamilton | 21 | 2 | 13 | 15 | 2 | 0.1 |
Urho Vaakanainen Wyatt Kalynuk | 21 | 2 | 8 | 10 | 9 | 0.1 |
Oscar Klefbom Maxim Noreau | 55 | 10 | 35 | 45 | -15 | 0.18 |
Adam Boqvist | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Oscar Klefbom | 3 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
Oscar Klefbom Urho Vaakanainen | 19 | 6 | 11 | 17 | -8 | 0.32 |
Dougie Hamilton Wyatt Kalynuk | 37 | 2 | 11 | 13 | 8 | 0.05 |
Adam Boqvist Oscar Klefbom | 30 | 4 | 21 | 25 | -9 | 0.13 |
Urho Vaakanainen Dougie Hamilton | 6 | 0 | 3 | 3 | -6 | 0 |
Joseph Masonius Wyatt Kalynuk | 6 | 0 | 3 | 3 | 7 | 0 |
Maxim Noreau Urho Vaakanainen | 24 | 2 | 10 | 12 | -29 | 0.08 |
Défenseurs PP
Duos | GP | G | A | PTS | G/GP |
---|---|---|---|---|---|
Andre Burakovsky Maxim Noreau | 35 | 3 | 3 | 6 | 0.09 |
Urho Vaakanainen Oscar Klefbom | 64 | 1 | 9 | 10 | 0.02 |
Jaden Schwartz Maxim Noreau | 15 | 0 | 2 | 2 | 0 |
Matt Puempel Maxim Noreau | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jaden Schwartz Adam Boqvist | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Andrew Mangiapane Maxim Noreau | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jaden Schwartz | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |