Statistiques des trios - New Jersey
Attaquants 5vs5
| Trios | GP | G | A | PTS | DIFF | G/GP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kevin LaVallee Jordan Kyrou Trevor Moore | 16 | 6 | 11 | 17 | 4 | 0.38 |
| Kevin Fiala Jordan Greenway Bernie Nicholls | 14 | 17 | 17 | 34 | 27 | 1.21 |
| Derek Ryan Teuvo Teravainen Dmitrij Jaskin | 14 | 7 | 10 | 17 | 2 | 0.5 |
| Joachim Blichfeld Teuvo Teravainen Cristoval Nieves | 17 | 7 | 11 | 18 | 11 | 0.41 |
| Jordan Kyrou Kevin LaVallee Kevin Fiala | 11 | 12 | 13 | 25 | 27 | 1.09 |
| Dmitrij Jaskin Bernie Nicholls Jordan Greenway | 3 | 4 | 2 | 6 | 0 | 1.33 |
| Derek Ryan Trevor Moore Teuvo Teravainen | 3 | 1 | 3 | 4 | 6 | 0.33 |
| Kevin Fiala Jordan Greenway Teuvo Teravainen | 2 | 1 | 1 | 2 | -9 | 0.5 |
| Derek Ryan Dmitrij Jaskin Cristoval Nieves | 2 | 1 | 1 | 2 | -5 | 0.5 |
| Joachim Blichfeld Ken Berry Teuvo Teravainen | 2 | 1 | 2 | 3 | -3 | 0.5 |
| Kevin Fiala Jordan Greenway Trevor Moore | 2 | 3 | 5 | 8 | 6 | 1.5 |
| Teuvo Teravainen Kevin LaVallee Derek Ryan | 2 | 0 | -2 | -2 | -9 | 0 |
| Joachim Blichfeld Dmitrij Jaskin Cristoval Nieves | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0.5 |
| Teuvo Teravainen Ken Berry Samuel Poulin | 2 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 |
| Bernie Nicholls Teuvo Teravainen Jordan Greenway | 8 | 7 | 12 | 19 | 19 | 0.88 |
| Dmitrij Jaskin Derek Ryan Trevor Moore | 8 | 4 | 4 | 8 | 9 | 0.5 |
| Bernie Nicholls Cristoval Nieves Joachim Blichfeld | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cristoval Nieves Jordan Kyrou Joachim Blichfeld | 7 | 5 | 1 | 6 | 0 | 0.71 |
Attaquants PP
| Trios | GP | G | A | PTS | G/GP |
|---|---|---|---|---|---|
| Bernie Nicholls Teuvo Teravainen Jordan Greenway | 23 | 2 | 4 | 6 | 0.09 |
| Kevin LaVallee Kevin Fiala Jordan Kyrou | 23 | 2 | 5 | 7 | 0.09 |
| Teuvo Teravainen Jordan Greenway Trevor Moore | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kevin LaVallee Dmitrij Jaskin Kevin Fiala | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 |
| Dmitrij Jaskin Jordan Kyrou Jordan Greenway | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Teuvo Teravainen Kevin LaVallee Kevin Fiala | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jordan Kyrou Jordan Greenway Bernie Nicholls | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Défenseurs 5vs5
| Duos | GP | G | A | PTS | DIFF | G/GP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PO Joseph Nikita Zadorov | 27 | 8 | 20 | 28 | 32 | 0.3 |
| Joonas Lyytinen Anthony Deangelo | 24 | 5 | 29 | 34 | 24 | 0.21 |
| Anthony Deangelo Nikita Zadorov | 15 | 3 | 17 | 20 | 12 | 0.2 |
| PO Joseph Joonas Lyytinen | 18 | 5 | 11 | 16 | 15 | 0.28 |
| Jim Wiemer Anthony Deangelo | 6 | 0 | 2 | 2 | -2 | 0 |
| Nikita Zadorov Joonas Lyytinen | 10 | 4 | 7 | 11 | 15 | 0.4 |
| Anthony Deangelo PO Joseph | 10 | 2 | 10 | 12 | 15 | 0.2 |
| Normand Rochefort PO Joseph | 3 | 2 | 2 | 4 | 5 | 0.67 |
| Normand Rochefort Anthony Deangelo | 3 | 1 | 4 | 5 | 2 | 0.33 |
Défenseurs PP
| Duos | GP | G | A | PTS | G/GP |
|---|---|---|---|---|---|
| Nikita Zadorov Trevor Moore | 8 | 1 | 0 | 1 | 0.13 |
| Anthony Deangelo PO Joseph | 8 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| Anthony Deangelo Nikita Zadorov | 18 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Dmitrij Jaskin PO Joseph | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Trevor Moore PO Joseph | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Anthony Deangelo Trevor Moore | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PO Joseph Jim Wiemer | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 |
