Statistiques des trios - Nashville
Attaquants 5vs5
Trios | GP | G | A | PTS | DIFF | G/GP |
---|---|---|---|---|---|---|
Connor McDavid Owen Tippett Josh Anderson | 13 | 14 | 20 | 34 | 18 | 1.08 |
Barclay Goodrow Ross Colton Denis Gurianov | 13 | 6 | 11 | 17 | -5 | 0.46 |
Evgeny Kuznetsov Oskar Lindblom Alexandre Texier | 55 | 23 | 21 | 44 | -10 | 0.42 |
Kevin Stenlund Luke Kunin Givani Smith | 17 | 2 | 2 | 4 | -24 | 0.12 |
Connor McDavid Denis Gurianov Josh Anderson | 44 | 41 | 51 | 92 | 15 | 0.93 |
Barclay Goodrow Ross Colton Owen Tippett | 37 | 23 | 36 | 59 | 8 | 0.62 |
Kevin Stenlund Luke Kunin Julien Gauthier | 39 | 12 | 9 | 21 | 7 | 0.31 |
Evgeny Kuznetsov Ross Colton Owen Tippett | 3 | 4 | 4 | 8 | 6 | 1.33 |
Luke Kunin Oskar Lindblom Alexandre Texier | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 0.67 |
Kevin Stenlund Givani Smith Julien Gauthier | 7 | 2 | 2 | 4 | 3 | 0.29 |
Connor McDavid Josh Anderson Barclay Goodrow | 5 | 2 | 4 | 6 | -4 | 0.4 |
Ross Colton Denis Gurianov Owen Tippett | 5 | 0 | -1 | -1 | -6 | 0 |
Alexandre Texier Ross Colton Kevin Stenlund | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Evgeny Kuznetsov Oskar Lindblom Luke Kunin | 3 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0.33 |
Grant Mismash Givani Smith Julien Gauthier | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Connor McDavid Josh Anderson Evgeny Kuznetsov | 2 | 0 | 0 | 0 | -6 | 0 |
Alexandre Texier Oskar Lindblom Owen Tippett | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0.5 |
Barclay Goodrow Luke Kunin Owen Tippett | 2 | 2 | 2 | 4 | -3 | 1 |
Barclay Goodrow Ross Colton Oskar Lindblom | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Evgeny Kuznetsov Owen Tippett Alexandre Texier | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
Barclay Goodrow Ross Colton Alexandre Texier | 1 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 |
Alexandre Texier Ross Colton Owen Tippett | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 |
Attaquants PP
Trios | GP | G | A | PTS | G/GP |
---|---|---|---|---|---|
Connor McDavid Denis Gurianov Josh Anderson | 16 | 1 | 1 | 2 | 0.06 |
Barclay Goodrow Ross Colton Oskar Lindblom | 16 | 2 | 9 | 11 | 0.13 |
Oskar Lindblom Josh Anderson Connor McDavid | 46 | 5 | 5 | 10 | 0.11 |
Barclay Goodrow Ross Colton Evgeny Kuznetsov | 37 | 4 | 5 | 9 | 0.11 |
Barclay Goodrow Luke Kunin Evgeny Kuznetsov | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Alexandre Texier Ross Colton Evgeny Kuznetsov | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Alexandre Texier Ross Colton Oskar Lindblom | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Connor McDavid Kevin Stenlund Josh Anderson | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Défenseurs 5vs5
Duos | GP | G | A | PTS | DIFF | G/GP |
---|---|---|---|---|---|---|
Brandon Montour Dylan Samberg | 122 | 22 | 84 | 106 | 36 | 0.18 |
Dylan Blujus Niko Mikkola | 48 | 6 | 25 | 31 | 3 | 0.13 |
Jake Chelios John Kovacevic | 45 | 1 | 16 | 17 | -8 | 0.02 |
Jake Chelios Jacob Cederholm | 3 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 |
Brandon Montour Niko Mikkola | 6 | 0 | 4 | 4 | -8 | 0 |
Dylan Blujus Jake Chelios | 16 | 1 | 2 | 3 | -3 | 0.06 |
Jacob Cederholm John Kovacevic | 7 | 0 | 0 | 0 | -5 | 0 |
Niko Mikkola John Kovacevic | 9 | 1 | 4 | 5 | 3 | 0.11 |
Défenseurs PP
Duos | GP | G | A | PTS | G/GP |
---|---|---|---|---|---|
Brandon Montour Evgeny Kuznetsov | 18 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Niko Mikkola Dylan Samberg | 17 | 3 | 0 | 3 | 0.18 |
Brandon Montour Dylan Samberg | 43 | 0 | 2 | 2 | 0 |
Jake Chelios Denis Gurianov | 26 | 2 | 2 | 4 | 0.08 |
Niko Mikkola Denis Gurianov | 20 | 0 | 2 | 2 | 0 |
Jake Chelios Dylan Samberg | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Brandon Montour Jake Chelios | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |