Apercu Recote AHL - Nico Gross
Recote
2 EN 1 PA 3 SC 4 EX 3 LDInformations recotes
EN
Plus 2 pour les 24 ans et moins en bas de 20 minutes par matchsPA
Plus 1 pire attribut 24 ans et moinsSC
Plus 2 a terminé meilleur buteur Plus 1 pire attribut 24 ans et moins
EX
Plus 4 pour les 24 ans et moins
LD
Plus 3 en bonus serie eliminer en 2ème rondeOV
OV expected from 26 pts : 60.14Recote OV pur de -2
Recote ov négative impossible pour les 18-24 ans
Attributs précédemment
| IT | SP | ST | EN | DU | DI | SK | PA | PC | DF | SC | EX | LD | OV | POT | Saison |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60 | 62 | 60 | 72 | 90 | 92 | 64 | 59 | 62 | 66 | 56 | 59 | 41 | 62.3 | 1/1/1/1 | 2038 |
Statistiques en carrières en saison
Statistiques avançée
Les statistiques en rouge signifient que le joueur a mené la ligue à ce niveau
| Saison | Equipe | MJ | B | A | P | P/82 | +/- | PIM | GWG | PPG | %T | TJ | Ligue |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2038 | Hartford | 76 | 12 | 12 | 24 | 25 | 10 | 33 | 0 | 1 | 10.91 | 17.40 | AHL |
| 2038 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.40 | VHLQ | |
| 2037 | Hartford | 82 | 7 | 19 | 26 | 26 | -13 | 45 | 0 | 1 | 4.79 | 21.50 | AHL |
| 2037 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.30 | VHLQ | |
| 2036 | Hartford | 82 | 6 | 15 | 21 | 21 | 1 | 40 | 2 | 0 | 4.76 | 19.50 | AHL |
| 2036 | 11 | 0 | 1 | 1 | 7 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7.80 | VHLQ | |
| 2035 | Hartford | 79 | 0 | 19 | 19 | 19 | 10 | 41 | 0 | 0 | 0 | 16.90 | AHL |
| 2035 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.00 | VHLQ | |
| 2034 | Hartford | 82 | 4 | 18 | 22 | 22 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | AHL | |
| 2034 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 12 | 0 | 0 | 0 | 3.30 | VHLQ | |
| 2033 | Hartford | 64 | 0 | 13 | 13 | 16 | 9 | 28 | 0 | 0 | 0 | 11.90 | AHL |
| 2033 | 19 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90 | VHLQ |
Statistiques en carrières en série
| Série | Equipe | MJ | B | A | P | P/82 | +/- | PIM | GWG | PPG | %T | TJ | Ligue |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2038 | 10 | 1 | 2 | 3 | 24 | -7 | 6 | 0 | 0 | 9.09 | 0.00 | AHL | |
| 2036 | 11 | 1 | 2 | 3 | 22 | 1 | 2 | 0 | 0 | 6.25 | 0.00 | AHL | |
| 2034 | 13 | 0 | 1 | 1 | 6 | -5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | AHL |
