Apercu Recote AHL - Sam Hentges
Recote
1 IT 1 SP 3 PA 1 SC 2 LD 0.5 OVInformations recotes
EN
PA
Plus 2 a terminé meilleur passeur SC
Plus 1 a terminé 2eme meilleur buteur EX
LD
Plus 2 en bonus serie eliminer en 1er rondeOV
53% de la production AHL Dominant (61.00 - 66.99 OV)OV expected from 66 pts : 64.19
Recote OV pur de 0.5
Attributs précédemment
| IT | SP | ST | EN | DU | DI | SK | PA | PC | DF | SC | EX | LD | OV | POT | Saison |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 62 | 64 | 62 | 73 | 76 | 92 | 62 | 64 | 62 | 62 | 61 | 64 | 44 | 63.6 | 1/1/1/1 | 2039 |
Statistiques en carrières en saison
Statistiques avançée
Les statistiques en rouge signifient que le joueur a mené la ligue à ce niveau
| Saison | Equipe | MJ | B | A | P | P/82 | +/- | PIM | GWG | PPG | %T | TJ | Ligue |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2039 | Manchester | 53 | 12 | 27 | 39 | 60 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | AHL | |
| 2038 | Manchester | 82 | 13 | 26 | 39 | 39 | -19 | 36 | 1 | 4 | 9.7 | 14.70 | AHL |
| 2037 | Manchester | 72 | 15 | 26 | 41 | 46 | 12 | 18 | 1 | 4 | 11.63 | 15.30 | AHL |
| 2036 | Manchester | 82 | 17 | 21 | 38 | 38 | 12 | 21 | 3 | 2 | 16.35 | 12.30 | AHL |
| 2035 | Manchester | 80 | 19 | 21 | 40 | 41 | -7 | 56 | 1 | 1 | 14.07 | 18.30 | AHL |
| 2034 | Manchester | 62 | 20 | 20 | 40 | 52 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | AHL | |
| 2034 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1.20 | VHLQ | |
| 2033 | Manchester | 82 | 9 | 15 | 24 | 24 | -5 | 42 | 0 | 0 | 9.18 | 12.60 | AHL |
Statistiques en carrières en série
| Série | Equipe | MJ | B | A | P | P/82 | +/- | PIM | GWG | PPG | %T | TJ | Ligue |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2039 | 7 | 3 | 6 | 9 | 105 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | AHL | ||
| 2037 | 11 | 1 | 2 | 3 | 22 | 0 | 6 | 0 | 0 | 11.11 | 0.00 | AHL | |
| 2036 | 17 | 1 | 5 | 6 | 28 | -2 | 2 | 0 | 0 | 5.26 | 0.00 | AHL | |
| 2035 | 7 | 3 | 1 | 4 | 46 | -3 | 6 | 1 | 2 | 13.64 | 0.00 | AHL | |
| 2034 | 7 | 0 | 2 | 2 | 23 | 2 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | AHL | |
| 2033 | 5 | 0 | 1 | 1 | 16 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | AHL |
