Apercu Recote AHL - Jack LaFontaine
Recote
1 EN -2.5 OVInformations recotes
OV
OV expected from 900 % : 67.77Recote OV pur de -2.5
Attributs précédemment
| IT | SP | ST | EN | DU | DI | SK | PA | PC | DF | SC | EX | LD | OV | POT | Saison |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 75 | 78 | 69 | 80 | 96 | 92 | 66 | 58 | 63 | 59 | 59 | 64 | 55 | 69.9 | -3/1/3/1 | 2038 |
Statistiques en carrières en saison
Statistiques avançée
Les statistiques en rouge signifient que le joueur a mené la ligue à ce niveau
| Saison | Equipe | AVG | %Arrêt | Blanc | MJ | V | P | N | Tirs | Buts | Ligue |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2038 | 2.5 | 875 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 40 | 5 | VHLQ | |
| 2038 | Iowa | 3.18 | 900 | 2 | 51 | 21 | 22 | 8 | 1622 | 162 | AHL |
| 2037 | Iowa | 3.11 | 904 | 2 | 28 | 11 | 11 | 6 | 905 | 87 | AHL |
| 2037 | 4 | 862 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 87 | 12 | VHLQ | |
| 2036 | Iowa | 3.05 | 915 | 0 | 21 | 8 | 9 | 4 | 751 | 64 | AHL |
| 2036 | 4.25 | 877 | 0 | 4 | 1 | 3 | 0 | 138 | 17 | VHLQ | |
| 2035 | Iowa | 3.04 | 913 | 1 | 24 | 11 | 11 | 2 | 841 | 73 | AHL |
| 2034 | Iowa | 2.92 | 896 | 1 | 59 | 14 | 34 | 3 | 1661 | 172 | AHL |
| 2034 | 5 | 800 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 25 | 5 | VHLQ | |
| 2033 | Portland | 3.35 | 900 | 0 | 20 | 6 | 11 | 3 | 670 | 67 | AHL |
Statistiques en carrières en série
| Série | Equipe | AVG | %Arrêt | Blanc | MJ | V | P | N | Tirs | Buts | Ligue |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2037 | 3.87 | 857 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 14 | 2 | AHL | |
| 2036 | 1.67 | 946 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 92 | 5 | AHL |
