Apercu Recote AHL - Matthew Strome
Recote
-3 IT -3 SP -3 ST -3 SK -3 PA -3 PC -3 DF -3 SC 2 LD -3 OVInformations recotes
EN
EX
LD
Plus 2 en bonus serie eliminer en 1er rondeOV
OV expected from 45 pts : 60.52Recote OV pur de -4
Maximum moins 3
Attributs précédemment
| IT | SP | ST | EN | DU | DI | SK | PA | PC | DF | SC | EX | LD | OV | POT | Saison |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65 | 63 | 67 | 76 | 89 | 92 | 63 | 62 | 63 | 62 | 61 | 93 | 54 | 64.7 | 0/-1/1/1 | 2040 |
Statistiques en carrières en saison
Statistiques avançée
Les statistiques en rouge signifient que le joueur a mené la ligue à ce niveau
| Saison | Equipe | MJ | B | A | P | P/82 | +/- | PIM | GWG | PPG | %T | TJ | Ligue |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2040 | Grand Rapids | 82 | 19 | 26 | 45 | 45 | -8 | 0 | 0 | 0 | 0 | AHL | |
| 2039 | Grand Rapids | 6 | 0 | 2 | 2 | 27 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.50 | AHL |
| 2039 | 52 | 4 | 5 | 9 | 14 | -6 | 16 | 1 | 0 | 7.55 | 10.60 | VHLQ | |
| 2038 | 78 | 9 | 17 | 26 | 27 | 7 | 52 | 3 | 1 | 9.89 | 13.30 | VHLQ | |
| 2037 | 7 | 1 | 0 | 1 | 11 | -1 | 0 | 0 | 0 | 50 | 5.40 | VHLQ | |
| 2037 | Grand Rapids | 82 | 18 | 28 | 46 | 46 | 9 | 48 | 2 | 1 | 11.25 | 17.60 | AHL |
| 2036 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.00 | VHLQ | |
| 2036 | Grand Rapids | 82 | 26 | 31 | 57 | 56 | 1 | 52 | 3 | 5 | 13.54 | 19.70 | AHL |
| 2035 | Grand Rapids | 79 | 17 | 27 | 44 | 45 | 8 | 36 | 4 | 1 | 9.39 | 18.80 | AHL |
| 2034 | Grand Rapids | 82 | 20 | 37 | 57 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | AHL | |
| 2033 | Grand Rapids | 82 | 24 | 28 | 52 | 52 | 3 | 31 | 3 | 3 | 13.64 | 14.80 | AHL |
| 2032 | Grand Rapids | 82 | 19 | 20 | 39 | 39 | 2 | 37 | 4 | 2 | 16.67 | 13.00 | AHL |
| 2031 | Grand Rapids | 82 | 14 | 15 | 29 | 29 | -21 | 0 | 0 | 0 | 0 | AHL |
Statistiques en carrières en série
| Série | Equipe | MJ | B | A | P | P/82 | +/- | PIM | GWG | PPG | %T | TJ | Ligue |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2038 | 17 | 2 | 4 | 6 | 28 | 7 | 0 | 0 | 0 | 12.5 | 13.71 | VHLQ | |
| 2040 | 7 | 3 | 1 | 4 | 46 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | AHL | ||
| 2037 | 17 | 4 | 6 | 10 | 48 | -2 | 18 | 1 | 1 | 8.33 | 0.00 | AHL | |
| 2036 | 7 | 3 | 1 | 4 | 46 | 1 | 2 | 1 | 1 | 23.08 | 0.00 | AHL | |
| 2035 | 11 | 5 | 2 | 7 | 52 | -2 | 12 | 2 | 0 | 16.13 | 0.00 | AHL | |
| 2034 | 13 | 5 | 8 | 13 | 82 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11.9 | 0.00 | AHL | |
| 2033 | 5 | 3 | 2 | 5 | 82 | 4 | 0 | 0 | 0 | 33.33 | 0.00 | AHL | |
| 2032 | 11 | 0 | 2 | 2 | 14 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | AHL | |
| 2031 | 17 | 3 | 2 | 5 | 24 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | AHL |
