Apercu Recote AHL - David Cotton
Recote
-3 IT -3 SP -3 ST -3 SK -2 PA -3 PC -2 DF -3 SC -3 OVInformations recotes
EN
PA
Plus 1 a terminé 2eme meilleur passeur DF
Plus 1 a terminé avec le 2eme meilleur différentiel EX
LD
OV
OV expected from 47 pts : 60.76Recote OV pur de -4.5
Maximum moins 3
Attributs précédemment
| IT | SP | ST | EN | DU | DI | SK | PA | PC | DF | SC | EX | LD | OV | POT | Saison |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66 | 67 | 65 | 70 | 88 | 93 | 69 | 65 | 68 | 60 | 60 | 99 | 73 | 65.6 | -1/-1/1/0 | 2039 |
Statistiques en carrières en saison
Statistiques avançée
Les statistiques en rouge signifient que le joueur a mené la ligue à ce niveau
| Saison | Equipe | MJ | B | A | P | P/82 | +/- | PIM | GWG | PPG | %T | TJ | Ligue |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2039 | Iowa | 82 | 18 | 29 | 47 | 46 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.00 | AHL |
| 2038 | 80 | 5 | 19 | 24 | 24 | -9 | 26 | 0 | 0 | 5.21 | 13.90 | VHLQ | |
| 2037 | 64 | 3 | 10 | 13 | 16 | 1 | 23 | 2 | 0 | 5.08 | 8.30 | VHLQ | |
| 2036 | 82 | 15 | 22 | 37 | 37 | -1 | 48 | 4 | 0 | 11.54 | 13.10 | VHLQ | |
| 2035 | 80 | 11 | 15 | 26 | 26 | 2 | 31 | 2 | 0 | 11.83 | 12.00 | VHLQ | |
| 2034 | 82 | 11 | 16 | 27 | 27 | -12 | 20 | 2 | 1 | 9.09 | 15.00 | VHLQ | |
| 2033 | 81 | 14 | 25 | 39 | 39 | 25 | 26 | 2 | 2 | 13.86 | 14.70 | VHLQ | |
| 2032 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.80 | VHLQ | |
| 2032 | Grand Rapids | 82 | 31 | 37 | 68 | 68 | 18 | 44 | 2 | 6 | 14.49 | 21.30 | AHL |
| 2031 | Grand Rapids | 82 | 23 | 35 | 58 | 58 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | AHL | |
| 2030 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.50 | VHLQ | |
| 2030 | Grand Rapids | 82 | 23 | 35 | 58 | 58 | 11 | 40 | 2 | 4 | 11.17 | 19.50 | AHL |
Statistiques en carrières en série
| Série | Equipe | MJ | B | A | P | P/82 | +/- | PIM | GWG | PPG | %T | TJ | Ligue |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2037 | 16 | 1 | 4 | 5 | 25 | 1 | 0 | 1 | 0 | 9.09 | 10.63 | VHLQ | |
| 2035 | 24 | 7 | 7 | 14 | 47 | 11 | 0 | 1 | 0 | 20.59 | 12.54 | VHLQ | |
| 2034 | 13 | 0 | 4 | 4 | 25 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.23 | VHLQ | |
| 2033 | 20 | 5 | 4 | 9 | 36 | 1 | 0 | 3 | 0 | 13.51 | 18.20 | VHLQ | |
| 2030 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.00 | VHLQ | |
| 2032 | 11 | 5 | 7 | 12 | 89 | 6 | 4 | 0 | 0 | 11.9 | 0.00 | AHL | |
| 2031 | 17 | 5 | 5 | 10 | 48 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | AHL | ||
| 2030 | 7 | 0 | 4 | 4 | 46 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | AHL |
