Apercu Recote AHL - Michael McLeod
Recote
1 ENInformations recotes
EN
EX
LD
OV
53% de la production AHL Dominant (61.00 - 66.99 OV)OV expected from 66 pts : 64.19
Recote OV pur de 0
Attributs précédemment
IT | SP | ST | EN | DU | DI | SK | PA | PC | DF | SC | EX | LD | OV | POT | Saison |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
61 | 68 | 63 | 75 | 86 | 96 | 66 | 62 | 61 | 61 | 61 | 74 | 30 | 64.2 | -1/1/1/1 | 2036 |
Statistiques en carrières en saison
Statistiques avançée
Les statistiques en rouge signifient que le joueur a mené la ligue à ce niveau
Saison | Equipe | MJ | B | A | P | P/82 | +/- | PIM | GWG | PPG | %T | TJ | Ligue |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2036 | Rockford | 82 | 27 | 39 | 66 | 66 | -6 | 33 | 4 | 7 | 12.62 | 21.00 | AHL |
2035 | Rockford | 78 | 22 | 42 | 64 | 67 | -9 | 31 | 5 | 7 | 10.19 | 24.60 | AHL |
2035 | 20 | 3 | 4 | 7 | 28 | 3 | 6 | 1 | 0 | 15 | 12.70 | VHLQ | |
2034 | Rockford | 82 | 16 | 29 | 45 | 45 | -31 | 0 | 0 | 0 | 0 | AHL | |
2034 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.80 | VHLQ | |
2033 | Rockford | 82 | 27 | 36 | 63 | 63 | -17 | 33 | 5 | 2 | 12.27 | 24.40 | AHL |
2032 | Rockford | 82 | 26 | 38 | 64 | 64 | -9 | 46 | 2 | 5 | 11.3 | 24.10 | AHL |
2031 | Rockford | 82 | 16 | 25 | 41 | 41 | -7 | 0 | 0 | 0 | 0 | AHL | |
2030 | Rockford | 82 | 20 | 37 | 57 | 56 | -28 | 39 | 3 | 4 | 11.17 | 22.50 | AHL |
2029 | Rockford | 56 | 17 | 23 | 40 | 58 | 10 | 45 | 2 | 0 | 12.06 | 23.30 | AHL |
Statistiques en carrières en série
Série | Equipe | MJ | B | A | P | P/82 | +/- | PIM | GWG | PPG | %T | TJ | Ligue |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2029 | 12 | 0 | 3 | 3 | 20 | -7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | AHL |