Apercu Recote AHL - Miroslav Svoboda
Recote
-2 EN 2 LD -0.5 OVInformations recotes
EN
Moins -2 pour les 30 ans et plus en haut de 50 matchsLD
Plus 2 en bonus serie eliminer en 1er rondeOV
14% de la production AHL Dominant (70.00 - 74 OV)OV expected from 908 % : 70.57
Recote OV pur de -0.5
Attributs précédemment
| IT | SP | ST | EN | DU | DI | SK | PA | PC | DF | SC | EX | LD | OV | POT | Saison |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 68 | 70 | 64 | 84 | 80 | 77 | 67 | 68 | 76 | 51 | 51 | 79 | 59 | 71 | 0/0/-3/0 | 2038 |
Statistiques en carrières en saison
Statistiques avançée
Les statistiques en rouge signifient que le joueur a mené la ligue à ce niveau
| Saison | Equipe | AVG | %Arrêt | Blanc | MJ | V | P | N | Tirs | Buts | Ligue |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2038 | Pittsburgh | 2.61 | 907 | 1 | 31 | 17 | 11 | 3 | 874 | 81 | AHL |
| 2037 | Pittsburgh | 2.7 | 915 | 3 | 23 | 14 | 7 | 2 | 730 | 62 | AHL |
| 2036 | Pittsburgh | 2.7 | 908 | 3 | 67 | 28 | 35 | 4 | 1968 | 181 | AHL |
| 2035 | Rimouski | 2.87 | 897 | 4 | 79 | 32 | 39 | 8 | 2194 | 227 | AHL |
| 2035 | 4 | 833 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 48 | 8 | VHLQ | |
| 2034 | Rimouski | 2.59 | 908 | 5 | 64 | 28 | 25 | 8 | 1813 | 166 | AHL |
| 2033 | 4 | 833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 24 | 4 | VHLQ | |
| 2033 | Hartford | 2.57 | 906 | 2 | 58 | 32 | 22 | 4 | 1586 | 149 | AHL |
| 2032 | 2 | 949 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 39 | 2 | VHLQ | |
| 2032 | Hartford | 2.53 | 914 | 3 | 45 | 23 | 17 | 5 | 1319 | 114 | AHL |
| 2031 | 3 | 902 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 92 | 9 | VHLQ | |
| 2031 | Hartford | 2.17 | 915 | 3 | 35 | 19 | 10 | 4 | 899 | 76 | AHL |
| 2030 | Charlotte | 3.8 | 901 | 0 | 20 | 9 | 9 | 2 | 767 | 76 | AHL |
| 2029 | Charlotte | 2.51 | 920 | 1 | 37 | 18 | 15 | 4 | 1159 | 93 | AHL |
| 2028 | Färjestad Karlstad | 3.41 | 884 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 796 | 92 | EUROPE |
| 2027 | Färjestad Karlstad | 3.19 | 887 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 764 | 86 | EUROPE |
Statistiques en carrières en série
| Série | Equipe | AVG | %Arrêt | Blanc | MJ | V | P | N | Tirs | Buts | Ligue |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2038 | 2.75 | 915 | 0 | 4 | 1 | 3 | 0 | 129 | 11 | AHL | |
| 2037 | 4.80 | 900 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20 | 2 | AHL | |
| 2033 | 3.50 | 858 | 1 | 6 | 2 | 4 | 0 | 148 | 21 | AHL | |
| 2032 | 2.00 | 933 | 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 120 | 8 | AHL | |
| 2029 | 2.92 | 907 | 0 | 12 | 7 | 5 | 0 | 375 | 35 | AHL |
