Apercu Recote AHL - Austin Wagner
Recote
-3 IT -3 SP -3 ST -3 SK -3 PA -3 PC -1 DF -3 SC 5 LD -3 OVInformations recotes
EN
DF
Plus 2 avec le meilleur differentiel EX
LD
Plus 5 en bonus serie eliminer en 3ème rondeOV
OV expected from 33 pts : 59.11Recote OV pur de -4
Maximum moins 3
Attributs précédemment
| IT | SP | ST | EN | DU | DI | SK | PA | PC | DF | SC | EX | LD | OV | POT | Saison |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 75 | 61 | 71 | 70 | 94 | 92 | 60 | 53 | 65 | 55 | 59 | 86 | 44 | 63.2 | -1/-1/0/0 | 2038 |
Statistiques en carrières en saison
Statistiques avançée
Les statistiques en rouge signifient que le joueur a mené la ligue à ce niveau
| Saison | Equipe | MJ | B | A | P | P/82 | +/- | PIM | GWG | PPG | %T | TJ | Ligue |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2038 | Norfolk | 82 | 16 | 15 | 31 | 31 | 14 | 27 | 3 | 0 | 9.82 | 16.30 | AHL |
| 2037 | 81 | 2 | 1 | 3 | 3 | -2 | 4 | 0 | 0 | 11.11 | 1.50 | VHLQ | |
| 2036 | 66 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.20 | VHLQ | |
| 2035 | 82 | 4 | 5 | 9 | 9 | -1 | 8 | 2 | 0 | 11.11 | 5.00 | VHLQ | |
| 2034 | 82 | 6 | 7 | 13 | 13 | -3 | 8 | 0 | 0 | 13.95 | 5.10 | VHLQ | |
| 2033 | 82 | 8 | 5 | 13 | 13 | -13 | 20 | 2 | 0 | 8 | 10.70 | VHLQ | |
| 2032 | 82 | 11 | 11 | 22 | 22 | 3 | 38 | 0 | 0 | 11.7 | 11.10 | VHLQ | |
| 2031 | Hamilton | 82 | 34 | 31 | 65 | 65 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | AHL | |
| 2031 | 4 | 2 | 1 | 3 | 61 | 1 | 2 | 0 | 0 | 25 | 18.00 | VHLQ | |
| 2030 | 82 | 12 | 7 | 19 | 19 | -14 | 53 | 2 | 1 | 10.62 | 14.20 | VHLQ | |
| 2029 | Syracuse | 82 | 20 | 32 | 52 | 52 | 21 | 25 | 5 | 4 | 12.66 | 14.20 | AHL |
Statistiques en carrières en série
| Série | Equipe | MJ | B | A | P | P/82 | +/- | PIM | GWG | PPG | %T | TJ | Ligue |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2037 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.04 | VHLQ | |
| 2036 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.25 | VHLQ | |
| 2032 | 7 | 1 | 1 | 2 | 23 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20 | 11.00 | VHLQ | |
| 2038 | 17 | 3 | 6 | 9 | 43 | 5 | 6 | 1 | 0 | 13.64 | 0.00 | AHL | |
| 2031 | 4 | 2 | 4 | 6 | 123 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | AHL |
