Apercu Recote AHL - Jordan Sambrook
Recote
-3 IT -3 SP -3 ST -3 SK -3 PA -3 PC -3 DF -3 SC 2 LD -3 OVInformations recotes
EN
EX
LD
Plus 2 en bonus serie eliminer en 1er rondeOV
OV expected from 23 pts : 59.28Recote OV pur de -3
Attributs précédemment
| IT | SP | ST | EN | DU | DI | SK | PA | PC | DF | SC | EX | LD | OV | POT | Saison |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61 | 58 | 64 | 80 | 92 | 94 | 58 | 57 | 58 | 61 | 64 | 77 | 48 | 62.3 | -1/0/-2/-1 | 2038 |
Statistiques en carrières en saison
Statistiques avançée
Les statistiques en rouge signifient que le joueur a mené la ligue à ce niveau
| Saison | Equipe | MJ | B | A | P | P/82 | +/- | PIM | GWG | PPG | %T | TJ | Ligue |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2038 | Grand Rapids | 82 | 6 | 17 | 23 | 23 | -3 | 39 | 1 | 2 | 4.58 | 17.90 | AHL |
| 2037 | Grand Rapids | 82 | 12 | 26 | 38 | 38 | 9 | 55 | 1 | 6 | 6.78 | 23.00 | AHL |
| 2036 | 8 | 2 | 0 | 2 | 20 | 0 | 2 | 1 | 0 | 22.22 | 12.40 | VHLQ | |
| 2036 | Grand Rapids | 82 | 13 | 24 | 37 | 37 | 8 | 31 | 3 | 0 | 8.72 | 21.70 | AHL |
| 2035 | Grand Rapids | 79 | 13 | 27 | 40 | 41 | 7 | 50 | 4 | 2 | 6.31 | 23.90 | AHL |
| 2034 | Grand Rapids | 18 | 5 | 4 | 9 | 41 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | AHL | |
| 2034 | 48 | 4 | 6 | 10 | 17 | -4 | 21 | 0 | 2 | 7.14 | 13.60 | VHLQ | |
| 2033 | 82 | 3 | 18 | 21 | 21 | 7 | 72 | 1 | 0 | 2.56 | 18.90 | VHLQ | |
| 2032 | 81 | 5 | 21 | 26 | 26 | 24 | 29 | 1 | 1 | 3.62 | 19.70 | VHLQ | |
| 2031 | 82 | 4 | 11 | 15 | 15 | 26 | 12 | 0 | 1 | 4.35 | 13.20 | VHLQ | |
| 2030 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12.00 | VHLQ | |
| 2030 | Grand Rapids | 82 | 18 | 29 | 47 | 46 | 10 | 37 | 2 | 1 | 9.23 | 21.90 | AHL |
| 2029 | 7 | 1 | 2 | 3 | 35 | 1 | 6 | 0 | 0 | 14.29 | 10.30 | VHLQ | |
| 2029 | Grand Rapids | 82 | 10 | 28 | 38 | 38 | -5 | 49 | 1 | 3 | 7.75 | 21.10 | AHL |
| 2028 | Grand Rapids | 82 | 6 | 23 | 29 | 29 | 8 | 36 | 1 | 1 | 4.14 | 21.30 | AHL |
Statistiques en carrières en série
| Série | Equipe | MJ | B | A | P | P/82 | +/- | PIM | GWG | PPG | %T | TJ | Ligue |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2034 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.75 | VHLQ | |
| 2033 | 20 | 2 | 3 | 5 | 20 | -2 | 0 | 1 | 0 | 9.52 | 15.65 | VHLQ | |
| 2032 | 7 | 0 | 2 | 2 | 23 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.57 | VHLQ | |
| 2031 | 26 | 1 | 3 | 4 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.45 | 11.58 | VHLQ | |
| 2038 | 5 | 0 | 1 | 1 | 16 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | AHL | |
| 2037 | 17 | 1 | 4 | 5 | 24 | -1 | 13 | 1 | 0 | 2.17 | 0.00 | AHL | |
| 2036 | 7 | 2 | 3 | 5 | 58 | 6 | 0 | 1 | 0 | 14.29 | 0.00 | AHL | |
| 2035 | 11 | 1 | 3 | 4 | 29 | -5 | 4 | 0 | 0 | 3.23 | 0.00 | AHL | |
| 2034 | 13 | 0 | 6 | 6 | 37 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | AHL | |
| 2030 | 7 | 2 | 2 | 4 | 46 | -1 | 0 | 0 | 0 | 13.33 | 0.00 | AHL | |
| 2028 | 12 | 1 | 6 | 7 | 47 | 9 | 26 | 0 | 0 | 6.67 | 0.00 | AHL |
