Apercu Recote AHL - Patrick Shea
Recote
-3 IT -3 SP -2 ST -2 SK -2 PA -2 PC -3 DF -2 SC -2.5 OVInformations recotes
EN
EX
LD
OV
OV expected from 26 pts : 58.29Recote OV pur de -2.5
Attributs précédemment
| IT | SP | ST | EN | DU | DI | SK | PA | PC | DF | SC | EX | LD | OV | POT | Saison |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 63 | 61 | 59 | 74 | 91 | 92 | 58 | 59 | 57 | 62 | 58 | 64 | 45 | 61.2 | -2/-2/0/0 | 2038 |
Statistiques en carrières en saison
Statistiques avançée
Les statistiques en rouge signifient que le joueur a mené la ligue à ce niveau
| Saison | Equipe | MJ | B | A | P | P/82 | +/- | PIM | GWG | PPG | %T | TJ | Ligue |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2038 | Charlotte | 82 | 8 | 18 | 26 | 26 | -14 | 44 | 0 | 4 | 5.59 | 14.90 | AHL |
| 2038 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.00 | VHLQ | |
| 2037 | Charlotte | 82 | 13 | 31 | 44 | 44 | 20 | 58 | 7 | 3 | 9.77 | 16.00 | AHL |
| 2036 | Charlotte | 82 | 22 | 33 | 55 | 55 | 9 | 43 | 3 | 5 | 10.38 | 21.60 | AHL |
| 2035 | Charlotte | 80 | 27 | 36 | 63 | 64 | 32 | 35 | 5 | 7 | 14.59 | 21.20 | AHL |
| 2034 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7.80 | VHLQ | |
| 2034 | Charlotte | 82 | 20 | 45 | 65 | 65 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | AHL | |
| 2033 | 5 | 0 | 1 | 1 | 16 | 1 | 16 | 0 | 0 | 0 | 5.60 | VHLQ | |
| 2033 | Charlotte | 81 | 19 | 43 | 62 | 62 | -1 | 63 | 3 | 5 | 9.18 | 20.40 | AHL |
| 2032 | Hartford | 82 | 26 | 33 | 59 | 59 | 16 | 36 | 4 | 5 | 14.53 | 21.20 | AHL |
| 2032 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.00 | VHLQ | |
| 2031 | Hartford | 82 | 22 | 24 | 46 | 46 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | AHL | |
| 2030 | Utica | 82 | 15 | 38 | 53 | 53 | -10 | 28 | 1 | 3 | 8.02 | 21.30 | AHL |
| 2029 | Utica | 82 | 18 | 30 | 48 | 48 | -21 | 60 | 1 | 6 | 9.09 | 18.90 | AHL |
| 2028 | Utica | 82 | 19 | 18 | 37 | 37 | 8 | 23 | 1 | 1 | 16.81 | 11.60 | AHL |
| 2028 | 1 | 2 | 0 | 2 | 164 | 1 | 0 | 0 | 0 | 66.67 | 13.00 | VHLQ |
Statistiques en carrières en série
| Série | Equipe | MJ | B | A | P | P/82 | +/- | PIM | GWG | PPG | %T | TJ | Ligue |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2037 | 7 | 3 | 1 | 4 | 46 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18.75 | 0.00 | AHL | |
| 2035 | 19 | 8 | 8 | 16 | 69 | 11 | 4 | 2 | 1 | 14.04 | 0.00 | AHL | |
| 2034 | 12 | 1 | 6 | 7 | 47 | -6 | 6 | 0 | 0 | 3.45 | 0.00 | AHL | |
| 2033 | 19 | 5 | 12 | 17 | 73 | -2 | 20 | 0 | 1 | 8.77 | 0.00 | AHL | |
| 2032 | 13 | 7 | 4 | 11 | 69 | 0 | 4 | 2 | 3 | 33.33 | 0.00 | AHL | |
| 2031 | 7 | 4 | 0 | 4 | 46 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | AHL | ||
| 2030 | 23 | 2 | 16 | 18 | 64 | 0 | 26 | 0 | 0 | 3.85 | 0.00 | AHL | |
| 2029 | 4 | 1 | 1 | 2 | 41 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12.5 | 0.00 | AHL | |
| 2028 | 14 | 2 | 2 | 4 | 23 | 2 | 2 | 0 | 0 | 28.57 | 0.00 | AHL |
