Apercu Recote AHL - Brett Pollock
Recote
-2 IT -1 SP -2 ST -1 SK -1 PA -2 PC -1 DF -1 SC 5 LD -1.5 OVInformations recotes
EN
EX
LD
Plus 5 en bonus serie eliminer en 3ème rondeOV
OV expected from 14 pts : 56.79Recote OV pur de -1.5
Attributs précédemment
| IT | SP | ST | EN | DU | DI | SK | PA | PC | DF | SC | EX | LD | OV | POT | Saison |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 59 | 58 | 66 | 65 | 90 | 84 | 58 | 52 | 62 | 54 | 54 | 83 | 32 | 58.7 | -3/-3/0/0 | 2038 |
Statistiques en carrières en saison
Statistiques avançée
Les statistiques en rouge signifient que le joueur a mené la ligue à ce niveau
| Saison | Equipe | MJ | B | A | P | P/82 | +/- | PIM | GWG | PPG | %T | TJ | Ligue |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2038 | Norfolk | 82 | 10 | 5 | 15 | 15 | 5 | 24 | 0 | 0 | 16.95 | 5.80 | AHL |
| 2037 | Norfolk | 82 | 5 | 7 | 12 | 12 | -15 | 14 | 0 | 1 | 8.33 | 6.90 | AHL |
| 2036 | Norfolk | 82 | 20 | 31 | 51 | 51 | 20 | 49 | 6 | 1 | 12.27 | 18.00 | AHL |
| 2035 | 82 | 5 | 6 | 11 | 11 | -1 | 26 | 1 | 0 | 12.82 | 5.50 | VHLQ | |
| 2034 | 82 | 6 | 11 | 17 | 17 | -8 | 48 | 1 | 0 | 9.52 | 8.20 | VHLQ | |
| 2033 | 82 | 8 | 8 | 16 | 16 | -12 | 61 | 3 | 1 | 9.64 | 11.50 | VHLQ | |
| 2032 | 82 | 12 | 16 | 28 | 28 | 10 | 83 | 2 | 0 | 11.65 | 12.60 | VHLQ | |
| 2031 | Norfolk | 82 | 30 | 34 | 64 | 64 | -15 | 0 | 0 | 0 | 0 | AHL | |
| 2031 | 11 | 0 | 1 | 1 | 7 | -3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10.50 | VHLQ | |
| 2030 | Lake Erie | 82 | 30 | 32 | 62 | 62 | -15 | 95 | 6 | 7 | 14.63 | 22.70 | AHL |
| 2030 | 13 | 0 | 1 | 1 | 6 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.90 | VHLQ | |
| 2029 | Lake Erie | 82 | 17 | 32 | 49 | 49 | 6 | 72 | 8 | 2 | 9.94 | 17.40 | AHL |
| 2029 | 12 | 1 | 2 | 3 | 20 | 0 | 0 | 1 | 0 | 33.33 | 4.70 | VHLQ | |
| 2028 | Lake Erie | 82 | 21 | 28 | 49 | 49 | 5 | 26 | 5 | 1 | 10.71 | 17.40 | AHL |
| 2028 | 5 | 0 | 2 | 2 | 32 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9.80 | VHLQ | |
| 2027 | Lake Erie | 82 | 26 | 24 | 50 | 50 | 35 | 84 | 2 | 0 | 15.48 | 17.80 | AHL |
| 2027 | 3 | 0 | 2 | 2 | 54 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 17.00 | VHLQ | |
| 2026 | Lake Erie | 82 | 19 | 18 | 37 | 37 | -15 | 31 | 0 | 3 | 11.11 | 16.90 | AHL |
| 2025 | Lake Erie | 82 | 17 | 26 | 43 | 43 | -2 | 37 | 4 | 4 | 15.18 | 11.00 | AHL |
Statistiques en carrières en série
| Série | Equipe | MJ | B | A | P | P/82 | +/- | PIM | GWG | PPG | %T | TJ | Ligue |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2032 | 7 | 1 | 1 | 2 | 23 | 1 | 0 | 0 | 1 | 12.5 | 12.86 | VHLQ | |
| 2038 | 17 | 0 | 2 | 2 | 9 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | AHL | |
| 2036 | 6 | 0 | 1 | 1 | 13 | -4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | AHL | |
| 2030 | 6 | 2 | 3 | 5 | 68 | -4 | 6 | 1 | 1 | 16.67 | 0.00 | AHL | |
| 2029 | 11 | 1 | 3 | 4 | 29 | 0 | 6 | 0 | 0 | 5.26 | 0.00 | AHL | |
| 2027 | 18 | 2 | 5 | 7 | 31 | 5 | 2 | 0 | 1 | 6.67 | 0.00 | AHL | |
| 2026 | 6 | 0 | 1 | 1 | 13 | -4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | AHL |
