Apercu Recote AHL - Adam Gilmour
Recote
-3 IT -3 SP -3 ST -3 EN -3 SK -3 PA -3 PC -3 DF -3 SC -3 OVInformations recotes
EN
EX
LD
OV
OV expected from 2 pts : 54.4Recote OV pur de -6.5
Maximum moins 3
Attributs précédemment
IT | SP | ST | EN | DU | DI | SK | PA | PC | DF | SC | EX | LD | OV | POT | Saison |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
66 | 63 | 64 | 51 | 92 | 96 | 63 | 60 | 63 | 64 | 58 | 86 | 36 | 61.3 | 0/-1/-1/-1 | 2036 |
Statistiques en carrières en saison
Statistiques avançée
Les statistiques en rouge signifient que le joueur a mené la ligue à ce niveau
Saison | Equipe | MJ | B | A | P | P/82 | +/- | PIM | GWG | PPG | %T | TJ | Ligue |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2036 | Rochester | 82 | 1 | 1 | 2 | 2 | -5 | 6 | 1 | 0 | 5.88 | 2.40 | AHL |
2035 | Syracuse | 79 | 19 | 32 | 51 | 52 | 7 | 24 | 1 | 2 | 12.5 | 19.10 | AHL |
2035 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.10 | VHLQ | |
2032 | 80 | 1 | 7 | 8 | 8 | -8 | 18 | 0 | 0 | 1.96 | 6.50 | VHLQ | |
2031 | 69 | 6 | 6 | 12 | 14 | 7 | 20 | 1 | 0 | 11.11 | 8.70 | VHLQ | |
2030 | 73 | 3 | 10 | 13 | 14 | -19 | 20 | 0 | 1 | 5 | 8.50 | VHLQ | |
2029 | 81 | 11 | 7 | 18 | 18 | -15 | 39 | 1 | 2 | 13.41 | 11.10 | VHLQ | |
2028 | 77 | 11 | 7 | 18 | 19 | -1 | 14 | 0 | 3 | 13.92 | 9.90 | VHLQ | |
2027 | Lehigh Valley | 82 | 32 | 40 | 72 | 72 | 34 | 34 | 3 | 3 | 16.41 | 21.50 | AHL |
2026 | Lehigh Valley | 82 | 21 | 31 | 52 | 52 | -2 | 34 | 5 | 3 | 12.21 | 20.30 | AHL |
2025 | Lehigh Valley | 82 | 24 | 33 | 57 | 56 | 11 | 44 | 3 | 7 | 12.77 | 19.80 | AHL |
2024 | Lehigh Valley | 82 | 12 | 39 | 51 | 51 | -11 | 0 | 2 | 0 | 7.27 | 20.10 | AHL |
Statistiques en carrières en série
Série | Equipe | MJ | B | A | P | P/82 | +/- | PIM | GWG | PPG | %T | TJ | Ligue |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2028 | 5 | 1 | 3 | 4 | 65 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10.40 | VHLQ | |
2036 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | AHL | |
2027 | 11 | 1 | 9 | 10 | 74 | 4 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0.00 | AHL | |
2026 | 7 | 2 | 1 | 3 | 35 | 1 | 14 | 0 | 0 | 12.5 | 0.00 | AHL |