Preview recote AHL saison
Les recottes sont basé sur des statistiques qui sont projeté sur l'ensemble de la saison| Joueur | Position | IT | PA | SC | EX | LD | OV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aidan McDonough | LW | -2 | -2 | -3 | 0 | 0 | -2.5 |
| Alain Lavigne | RW | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 |
| Austin Wong | C/RW | -2 | -1 | -1 | 0 | 0 | -1.5 |
| Bart Wilson | D | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| Brett McKenzie | C/LW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Danil Gushchin | W | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 |
| David Quenneville | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dean Stewart | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jack Sparkes | D | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 |
| Jacob Holmes | D | 1 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1.5 |
| Kristians Pelss | C/LW | -3 | -3 | -3 | 0 | 0 | -3 |
| Ludwig Persson | C/LW | 3 | 3 | 3 | 4 | 0 | 3 |
| Mac Hollowell | D | -3 | -3 | -3 | 0 | 0 | -3 |
| Matthew Wedman | C/LW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Michael Thelven | D | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| Mickey Kramptoich | C/LW | 3 | 2 | 3 | 4 | 0 | 2.5 |
| Mike Sturgeon | D | 2 | 3 | 3 | 4 | 0 | 2 |
| Nikita Korostelev | W | -3 | -2 | -2 | 0 | 0 | -2.5 |
| Rafael Bikmullin | LW/C | -2 | -1 | -1 | 0 | 0 | -1.5 |
| Todd Okerlund | RW | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 |
| Zach Gallant | C | -3 | -3 | -3 | 0 | 0 | -3 |
Gardiens
| Joueur | EN | EX | LD | OV |
|---|---|---|---|---|
| Ukko-Pekka Luukkonen | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Vitek Vanecek | -2 | 0 | 0 | 3 |
