78% des directeurs généraux ont prédit la victoire Tampa Bay (23)
Assistance au match :19100
Feuille de match
Assistance au match :19100
1
4
1ère Période
SCORING
2ème Période
COX 4 (HAMILTON, BOQVIST), 10:53
CZARNIK 4 (VOLKOV, BOQVIST), 10:58
3ème Période
LEHKONEN 11 (HAMILTON, MANGIAPANE), 02:26
LEHKONEN 12 (MANGIAPANE, KALYNUK), 02:38
PERRON 16 (TOFFOLI, MIRAGEAS), 17:20
Tirs au but
7
8
15
12
9
9
31
29
Penalités
T. LEIER Tor (ELBOWING, Minor) 01:44
A. MANGIAPANE Tor (UNSPORTSMANLIKE-CONDUCT, Minor) 05:57, T. CHABOT TB (BOARDING, Minor) 09:20
Gardiens
- Don Beaupre (Tor), 30 saves out of 31 shots, W, 11-11-3 (968)
- Michel Gardner (TB ), 25 saves out of 29 shots, L, 7-6-2 (862)
Unités Spéciaux
- Toronto 0 for 1
- Tampa Bay 0 for 2
Joueurs du match
- 1 - Don Beaupre (Tor)
- 2 - Artturi Lehkonen (Tor)
- 3 - Dougie Hamilton (Tor)
Statistiques individuelles
Joueur |
B |
A |
P |
DIFF |
PIM |
S |
HT |
IT |
EVAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Thomas Chabot | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 2 | 2 | 29 | 1.09 |
Michael Anderson | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 3 | 1 | 24 | 0.73 |
Conor Sheary | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 3 | 2 | 23 | 0.30 |
Gerald Mayhew | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 2 | 3 | 22 | 0.89 |
D'Artagnan Joly | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 3 | 1 | 22 | 0.89 |
Alexandre Carrier | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 3 | 0 | 22 | 1.09 |
Kevin Bahl | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 2 | 2 | 19 | 0.73 |
Nils Hoglander | 0 | 0 | 0 | Even | 0 | 3 | 1 | 17 | 1.19 |
Francis Perron | 1 | 0 | 1 | Even | 0 | 4 | 1 | 17 | 2.19 |
Tyler Toffoli | 0 | 1 | 1 | Even | 0 | 0 | 2 | 16 | 2.44 |
Patrick Holland | 0 | 0 | 0 | Even | 0 | 1 | 0 | 16 | 1.19 |
Duncan Siemens | 0 | 0 | 0 | Even | 0 | 2 | 0 | 16 | 1.45 |
Phil DiGiuseppe | 0 | 0 | 0 | Even | 0 | 1 | 0 | 14 | 1.19 |
Ty Rattie | 0 | 0 | 0 | Even | 0 | 1 | 2 | 13 | 1.19 |
Troy Bourke | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 1 | 2 | 10 | 0.59 |
Benjamin Mirageas | 0 | 1 | 1 | Even | 0 | 0 | 1 | 10 | 2.55 |
Jakob Pelletier | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.59 |
Grant Besse | 0 | 0 | 0 | Even | 0 | 0 | 0 | 2 | 1.19 |
Joueur |
B |
A |
P |
DIFF |
PIM |
S |
HT |
IT |
EVAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adam Boqvist | 0 | 2 | 2 | +1 | 0 | 1 | 4 | 26 | 4.02 |
Dougie Hamilton | 0 | 2 | 2 | +3 | 0 | 4 | 1 | 26 | 5.29 |
Matthew Grzelcyk | 0 | 0 | 0 | Even | 0 | 2 | 0 | 25 | 1.45 |
Urho Vaakanainen | 0 | 0 | 0 | Even | 0 | 1 | 2 | 22 | 1.45 |
Elias Pettersson | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 1 | 20 | 0.89 |
Wyatt Kalynuk | 0 | 1 | 1 | +2 | 0 | 0 | 0 | 20 | 3.28 |
Matt Puempel | 0 | 0 | 0 | Even | 0 | 1 | 0 | 20 | 1.19 |
Gabriel Landeskog | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 1 | 19 | 0.89 |
Taylor Leier | 0 | 0 | 0 | Even | 2 | 3 | 2 | 18 | 1.19 |
Scott Reedy | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 3 | 0 | 18 | 0.89 |
Artturi Lehkonen | 2 | 0 | 2 | +2 | 0 | 3 | 0 | 17 | 3.78 |
Steven Lorentz | 0 | 0 | 0 | Even | 0 | 1 | 0 | 17 | 1.19 |
Jan Drozg | 0 | 0 | 0 | +2 | 0 | 2 | 1 | 15 | 1.78 |
Andrew Mangiapane | 0 | 2 | 2 | +2 | 2 | 0 | 3 | 14 | 4.03 |
Austin Czarnik | 1 | 0 | 1 | +2 | 0 | 2 | 0 | 7 | 2.78 |
Alexander Volkov | 0 | 1 | 1 | +2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 3.03 |
Joe Cox | 1 | 0 | 1 | +2 | 0 | 3 | 0 | 5 | 2.78 |
Frederik Tiffels | 0 | 0 | 0 | Even | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.19 |
Les commentaires sont dévoilés en synchronisation avec le dévoilement du match
Donc avant le match, tu ne verras seulement les commentaires avant le match
En troisième période, tu ne verras seulement que les commentaires précédant la 3ème période