Winnipeg ont remporté 6 des 8 derniers duels entre les deux équipes
Winnipeg ont remporté 3 des 4 affrontements la saison passée
Winnipeg ont remporté 3 des 4 affrontements la saison passée
- 13-14-6-2
- Domicile : 7-7-4
- Conférence : 12ème (8-8-3 vs Ouest)
- Derniers matchs : 2-6-2
- 3 Défaites consécutives
- Fiche de 6-3-1-0 contre des équipes perdantes
- 13-17-5-1
- Sur la route : 7-8-2
- Conférence : 14ème (9-7-3 vs Ouest)
- Derniers matchs : 3-3-4
- 2 Égalités consécutives
Matchs entre les deux équipes
Meilleurs joueurs
| GP | B | P | PTS | DIFF | IT | |
| Ross Colton | 35 | 12 | 24 | 36 | 2 | 19.10 |
| John Peterka | 35 | 11 | 20 | 31 | -3 | 23.60 |
| Connor McDavid | 35 | 12 | 15 | 27 | -9 | 20.20 |
| Mason Mctavish | 35 | 10 | 17 | 27 | -5 | 19.30 |
| Sonny Milano | 35 | 12 | 11 | 23 | -6 | 18.10 |
| GP | B | P | PTS | DIFF | IT | |
| Kirill Kaprizov | 36 | 16 | 24 | 40 | -3 | 28.50 |
| Jonathan Drouin | 36 | 10 | 15 | 25 | -2 | 22.00 |
| Matthew Boldy | 33 | 9 | 11 | 20 | 1 | 21.20 |
| Andrei Kuzmenko | 36 | 7 | 12 | 19 | -2 | 19.60 |
| Simon Holmstrom | 36 | 8 | 11 | 19 | 2 | 18.70 |
Dernièrement
| Joueur | GP | B | P | PTS | DIFF | IT |
| Mason Mctavish | 3 | 1 | 1 | 2 | -2 | 20.33 |
| Ross Colton | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 20 |
| John Peterka | 3 | 1 | 1 | 2 | -2 | 24 |
| Josh Anderson | 3 | 1 | 0 | 1 | -1 | 12.67 |
| Sonny Milano | 3 | 0 | 1 | 1 | -4 | 18 |
| Barclay Goodrow | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 13.33 |
| Samuel Poulin | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 12 |
| Connor McDavid | 3 | 0 | 1 | 1 | -5 | 21 |
| Alex Debrincat | 3 | 1 | 0 | 1 | -4 | 18.67 |
| Dylan Samberg | 3 | 0 | 0 | 0 | -4 | 24.33 |
| Joueur | GP | B | P | PTS | DIFF | IT |
| Andrei Kuzmenko | 4 | 2 | 1 | 3 | 0 | 24 |
| Jonathan Drouin | 4 | 0 | 3 | 3 | 1 | 21.75 |
| Matthew Beniers | 4 | 2 | 0 | 2 | -1 | 20.25 |
| Mathew Hill | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 13.25 |
| Kirill Kaprizov | 4 | 0 | 2 | 2 | -3 | 27.5 |
| Jakub Galvas | 4 | 0 | 1 | 1 | -3 | 27.75 |
| Logan Brown | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 21.75 |
| Simon Holmstrom | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 14 |
| Brendan Guhle | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 21 |
| Blake Lizotte | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 14 |
Assistant DG - Nashville
L'attaquant Colton est un passeur exceptionnel présentement (16 de ses 24 passes sont primaires)
Assistant DG - Winnipeg
Kirill Kaprizov se classe parmi les meilleurs attaquants au chapitre des passes avec 24 passes
Devant le filet
| GP | V | D | AVG | PCT | SO | |
| Jeremy Swayman | 17 | 5 | 6 | 2.76 | 899 | 0 |
| Keith Petruzzelli | 24 | 8 | 10 | 2.58 | 905 | 0 |
| GP | V | D | AVG | PCT | SO | |
| Filip Larsson | 27 | 9 | 14 | 2.48 | 903 | 3 |
| Joel Daccord | 12 | 3 | 3 | 2.08 | 893 | 0 |
| Mike Moffat | 3 | 1 | 1 | 1.67 | 914 | 1 |
Dernièrement
| Gardien | GP | V | D | AVG | PCT | SO |
| Keith Petruzzelli | 2 | 2 | 4.5 | 839 | 0 | |
| Jeremy Swayman | 2 | 1 | 2 | 871 | 0 |
| GP | V | D | AVG | PCT | SO | |
| Joel Daccord | 2 | 1.5 | 935 | 0 | ||
| Filip Larsson | 2 | 1 | 1 | 2 | 907 | 0 |
Alignement probable
Nashville
Guy Boucher81-80-99-96
5 vs 5
Milano - McDavid - Debrincat (31 B)
Mctavish - Colton - Peterka (33 B)
Goodrow - Poulin - Anderson (18 B)
Fortier - Groulx - Texier (7 B)
Montour - Bowey (-17)
Samberg - Emberson (-4)
Sejejs - Kral (-2)
Montour - Samberg (-12)
Gardiens
Petruzzelli
Swayman
EstradesNauris Sejejs (pas a 100%)
Mismash
Karlberg
Johnson
Bokk
Ross
Blessures
Winnipeg
Jeff Halpern92-90-66-91
5 vs 5
Drouin - Brown - Kuzmenko (20 B)
Kaprizov - Beniers - Boldy (29 B)
Holmstrom - Lizotte - Magwood (15 B)
Engvall - Kaprizov - Rod (27 B)
Theodore - Guhle (5)
Galvas - Harris (-2)
Galvas - Hill (-4)
Theodore - Lundmark (8)
Gardiens
Daccord
Larsson
Blessures
Statistique collectives
Attaque
14ème (2.91 buts pour par match)
85 buts a 5 vs 5 Défense 25ème (3.11 buts contre par match)
97 buts a 5 vs 5
85 buts a 5 vs 5 Défense 25ème (3.11 buts contre par match)
97 buts a 5 vs 5
Attaque
18ème (2.75 buts pour par match)
82 buts a 5 vs 5 Défense 11ème (2.69 buts contre par match)
82 buts a 5 vs 5
82 buts a 5 vs 5 Défense 11ème (2.69 buts contre par match)
82 buts a 5 vs 5
Unités spéciales
PP
13ème (15,7%)
1 buts en PP à leurs 5 derniers matchs
PK
9ème (87,3%)1 buts accordés en PK à leurs 14 derniers matchs
PP
9ème (16,6%)
1 buts en PP à leurs 8 derniers matchs
PK
22ème (84,0%)1 buts accordés en PK à leurs 10 derniers matchs
