Nashville ont remporté 3 des 3 affrontements la saison passée
Fiche en carrière de Quebec contre Nashville : 22-11-2-2
Fiche en carrière de Quebec contre Nashville (à domicile) : 5-7-1-1
Fiche en carrière de Quebec contre Nashville : 22-11-2-2
Fiche en carrière de Quebec contre Nashville (à domicile) : 5-7-1-1
- 9-17-3-0
- Domicile : 4-8-2
- Conférence : 15ème (4-6-2 vs Ouest)
- Derniers matchs : 3-6-1
- 12-11-6-2
- Sur la route : 6-6-2
- Conférence : 8ème (5-5-3 vs Est)
- Derniers matchs : 3-3-4
- Fiche de 7-2-1-0 contre des équipes perdantes
Matchs entre les deux équipes
Meilleurs joueurs
| GP | B | P | PTS | DIFF | IT | |
| Maxim Denezhkin | 29 | 10 | 16 | 26 | -1 | 19.00 |
| Al Byers | 29 | 8 | 14 | 22 | -3 | 19.80 |
| Will Butcher | 29 | 5 | 17 | 22 | 3 | 24.60 |
| Ivan Barbashev | 19 | 7 | 13 | 20 | -1 | 20.40 |
| Peyton Krebs | 27 | 11 | 6 | 17 | -10 | 18.10 |
| GP | B | P | PTS | DIFF | IT | |
| Ross Colton | 31 | 12 | 22 | 34 | 3 | 19.10 |
| John Peterka | 31 | 10 | 19 | 29 | 0 | 23.60 |
| Connor McDavid | 31 | 12 | 14 | 26 | -4 | 20.20 |
| Mason Mctavish | 31 | 9 | 15 | 24 | -2 | 19.20 |
| Sonny Milano | 31 | 12 | 9 | 21 | -2 | 18.00 |
Dernièrement
| Joueur | GP | B | P | PTS | DIFF | IT |
| Jim Fox | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 20 |
| Jake Christiansen | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 | 24 |
| Jesse Puljujarvi | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 20.5 |
| Jesper Boqvist | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 |
| Adam Ruzicka | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 19.5 |
| Oskar Lindblom | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5.5 |
| Jim Pavese | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 15.5 |
| Brayden Tracey | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5 |
| Ville Rasanen | 2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 16.5 |
| Doug Wickenheiser | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.5 |
| Joueur | GP | B | P | PTS | DIFF | IT |
| Ross Colton | 3 | 0 | 3 | 3 | -2 | 20.33 |
| Josh Anderson | 3 | 0 | 2 | 2 | -1 | 14.33 |
| Madison Bowey | 3 | 0 | 2 | 2 | -2 | 20 |
| Nauris Sejejs | 3 | 1 | 0 | 1 | -1 | 14.67 |
| John Peterka | 3 | 1 | 0 | 1 | -3 | 24.67 |
| Connor McDavid | 3 | 0 | 1 | 1 | -2 | 20.33 |
| Alex Debrincat | 3 | 1 | 0 | 1 | -2 | 18.67 |
| Gabriel Fortier | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 10 |
| Mason Mctavish | 3 | 1 | 0 | 1 | -2 | 20.67 |
| Filip Kral | 3 | 0 | 1 | 1 | -1 | 17 |
Assistant DG - Nashville
Colton est tres productif en attaque actuellement (22 passes et 12 buts en 31 matchs)
Devant le filet
| GP | V | D | AVG | PCT | SO | |
| Markus Ruusu | 21 | 6 | 12 | 2.76 | 896 | 2 |
| Igor Shesterkin | 13 | 3 | 4 | 2.31 | 894 | 0 |
| Zachary Emond | 1 | 0 | 1 | 5 | 762 | 0 |
| GP | V | D | AVG | PCT | SO | |
| Jeremy Swayman | 15 | 5 | 5 | 2.87 | 901 | 0 |
| Keith Petruzzelli | 21 | 7 | 8 | 2.43 | 909 | 0 |
Dernièrement
| Gardien | GP | V | D | AVG | PCT | SO |
| Markus Ruusu | 2 | 1 | 1 | 2 | 934 | 0 |
| GP | V | D | AVG | PCT | SO | |
| Jeremy Swayman | 2 | 1 | 3.5 | 896 | 0 | |
| Keith Petruzzelli | 1 | 1 | 1 | 970 | 0 |
Alignement probable
Quebec
Dave Lowry88-89-86-80
5 vs 5
Krebs - Denezhkin - Byers (29 B)
Puljujarvi - Ruzicka - Fox (18 B)
Mittelstadt - Wickenheiser - Puustinen (10 B)
Tracey - Boqvist - Lindblom (3 B)
Butcher - Sandin (-13)
Barron - Christiansen (-9)
Thomson - Rasanen (-16)
Butcher - Barron (3)
Gardiens
Ruusu
Shesterkin
EstradesOskar Lindblom (pas a 100%) Ivan Barbashev ( 3-4 weeks ) Brayden Tracey (pas a 100%) Jim Pavese (au jour le jour)
Barbashev
Blessures
Nashville
Guy Boucher81-80-99-96
5 vs 5
Milano - McDavid - Debrincat (29 B)
Mctavish - Colton - Peterka (31 B)
Goodrow - Poulin - Anderson (16 B)
Fortier - Groulx - Texier (6 B)
Montour - Bowey (-7)
Samberg - Emberson (4)
Sejejs - Kral (-1)
Montour - Samberg (-1)
Gardiens
Petruzzelli
Swayman
EstradesMason Mctavish (pas a 100%)
Mismash
Karlberg
Johnson
Bokk
Ross
Blessures
Statistique collectives
Attaque
21ème (2.76 buts pour par match)
66 buts a 5 vs 5 Défense 27ème (3.21 buts contre par match)
83 buts a 5 vs 5
66 buts a 5 vs 5 Défense 27ème (3.21 buts contre par match)
83 buts a 5 vs 5
Attaque
9ème (3.06 buts pour par match)
79 buts a 5 vs 5 Défense 22ème (3.03 buts contre par match)
82 buts a 5 vs 5
79 buts a 5 vs 5 Défense 22ème (3.03 buts contre par match)
82 buts a 5 vs 5
Unités spéciales
PP
15ème (15,3%) PK
14ème (85,2%)
1 buts accordés en PK à leurs 5 derniers matchs
PP
11ème (17,0%) PK
13ème (85,5%)
1 buts accordés en PK à leurs 10 derniers matchs
