Floride ont remporté 2 des 3 affrontements la saison passée
Fiche en carrière de Floride contre Dallas : 31-26-6-0
Fiche en carrière de Floride contre Dallas (à domicile) : 18-14-5-0
Fiche en carrière de Floride contre Dallas : 31-26-6-0
Fiche en carrière de Floride contre Dallas (à domicile) : 18-14-5-0
- 8-17-3-0
- Domicile : 5-8-1
- Conférence : 16ème (5-11-1 vs Ouest)
- Derniers matchs : 4-4-2
- Fiche de 2-3-1-0 contre des équipes perdantes
Assistant DG - Floride
Leur attaque à 5 vs 5 est pas très productive (52 buts après 28 matchs)
C'est difficile défensivement ( 87 buts accordés en 28 matchs )
C'est difficile défensivement ( 87 buts accordés en 28 matchs )
- 10-14-3-1
- Sur la route : 8-3-2
- Conférence : 12ème (1-9-1 vs Est)
- Derniers matchs : 3-4-3
- 2 Égalités consécutives
- Fiche de 4-4-3-1 contre des équipes perdantes
Assistant DG - Dallas
Le meilleur désavantage numérique de la ligue (90.90 %)
Le meilleur avantage numérique de la ligue avec 16 buts (25.00 %)
Le meilleur avantage numérique de la ligue avec 16 buts (25.00 %)
Matchs entre les deux équipes
Meilleurs joueurs
| GP | B | P | PTS | DIFF | IT | |
| Nolan Patrick | 28 | 13 | 5 | 18 | -7 | 23.50 |
| Cole Caufield | 27 | 4 | 11 | 15 | 0 | 18.60 |
| Jari Kurri | 28 | 6 | 9 | 15 | -12 | 20.50 |
| Quinn Hughes | 27 | 6 | 8 | 14 | 4 | 24.00 |
| Brandon Carlo | 28 | 3 | 11 | 14 | -16 | 27.80 |
| GP | B | P | PTS | DIFF | IT | |
| Jake Debrusk | 28 | 13 | 11 | 24 | -4 | 20.90 |
| Mathew Barzal | 28 | 7 | 12 | 19 | -5 | 25.80 |
| Chase Lang | 28 | 4 | 14 | 18 | -2 | 18.70 |
| Zemgus Girgensons | 28 | 7 | 11 | 18 | -6 | 20.50 |
| Kailer Yamamoto | 28 | 7 | 7 | 14 | -12 | 18.10 |
Dernièrement
| Joueur | GP | B | P | PTS | DIFF | IT |
| Joueur | GP | B | P | PTS | DIFF | IT |
Assistant DG - Floride
Avec 6 buts en 27 matchs, Hughes est le 4ème meilleurs marqueurs en défense
Devant le filet
| GP | V | D | AVG | PCT | SO | |
| Chris Driedger | 13 | 4 | 5 | 2.23 | 924 | 0 |
| Jeremy Swayman | 19 | 5 | 10 | 2.84 | 880 | 1 |
| Mikhail Berdin | 9 | 2 | 4 | 2.33 | 907 | 0 |
| Alex Lyon | 4 | 0 | 2 | 2.75 | 878 | 0 |
| Spencer Knight | 2 | 1 | 1 | 3 | 872 | 0 |
| GP | V | D | AVG | PCT | SO | |
| Jon Gillies | 15 | 5 | 8 | 2.27 | 921 | 2 |
| Kirill Ustimenko | 15 | 5 | 7 | 2.6 | 901 | 0 |
Dernièrement
| Gardien | GP | V | D | AVG | PCT | SO |
| GP | V | D | AVG | PCT | SO |
Alignement probable
Floride
Todd Reirden80-74-85-57
5 vs 5
Patrick - Kurri - Caufield (23 B)
Bunting - Mercer - Griffith (9 B)
Pinard - Laferriere - Stenlund (8 B)
Patrick - Johnson - Soshnikov (17 B)
Klefbom - Hughes (-11)
Helleson - Carlo (-24)
Carlo - Nassen (-16)
Krygier - Hughes (7)
Gardiens
Lyon
Driedger
Estrades
Berdin
Swayman
Dallas
Steve Spott78-77-69-88
5 vs 5
Debrusk - Barzal - Yamamoto (27 B)
McBain - Girgensons - Lang (14 B)
Harper - Wickenheiser - Gambrell (10 B)
Bourke - Pilon - Barzal (8 B)
Kylington - Tychonick (-10)
DeJong - Lanz (-10)
Kylington - Stanley (-14)
DeJong - Hajek (-8)
Gardiens
Ustimenko
Gillies
EstradesNolan DeJong (pas a 100%) Adam Pelech (au jour le jour) Mathew Barzal (pas a 100%) Oliver Kylington (pas a 100%)
Scherbak
Pelech
Blessures
Statistique collectives
Attaque
31ème (2.04 buts pour par match)
52 buts a 5 vs 5 Défense 29ème (3.11 buts contre par match)
73 buts a 5 vs 5
52 buts a 5 vs 5 Défense 29ème (3.11 buts contre par match)
73 buts a 5 vs 5
Attaque
28ème (2.32 buts pour par match)
49 buts a 5 vs 5 Défense 11ème (2.61 buts contre par match)
66 buts a 5 vs 5
49 buts a 5 vs 5 Défense 11ème (2.61 buts contre par match)
66 buts a 5 vs 5
Unités spéciales
PP
31ème (6,6%)
0 buts en PP à leurs 8 derniers matchs
PK
24ème (84,6%)
PP
1er (25,0%) PK
1er (90,9%)
Statistique individuels des matchs entre les deux équipes
| Joueur | GP | B | A | PTS | +/- | IT | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Seth Griffith | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 18 | 0 |
| Oscar Klefbom | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20 | 0 |
| Brandon Carlo | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 29 | 2 |
| Linus Nassen | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | 0 |
| Nolan Patrick | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 26 | 0 |
| Michael Bunting | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 |
| Matt Laferriere | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 |
| Drew Helleson | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 20 | 0 |
| Liam O'Brien | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Quinn Hughes | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17 | 0 |
| Jari Kurri | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 20 | 0 |
| Barry Pederson | 1 | 0 | 1 | 1 | -1 | 23 | 0 |
| Denis Savard | 1 | 0 | 1 | 1 | -1 | 19 | 0 |
| Darren Veitch | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 22 | 0 |
| Rafael Pinard | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 2 |
| Cole Caufield | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 18 | 0 |
| Reese Johnson | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | 12 |
| Nikita Soshnikov | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 8 | 0 |
| Gardien | V | D | Arrêt | Tirs | Moy | % | Blanc | Sortie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chris Driedger | 1 | 38 | 36 | 2 | 0.95 | 0 | 0 |
| Joueur | GP | B | A | PTS | +/- | IT | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zemgus Girgensons | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 |
| Troy Bourke | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| Nolan DeJong | 1 | 0 | 1 | 1 | -1 | 21 | 0 |
| Chase Lang | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 20 | 0 |
| Adam Pelech | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 26 | 0 |
| Mathew Barzal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 2 |
| Jake Debrusk | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | 19 | 0 |
| Patrick Harper | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 |
| Libor Hajek | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
| Garrett Pilon | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| Dylan Gambrell | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 13 | 0 |
| Oliver Kylington | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 21 | 0 |
| Kailer Yamamoto | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 17 | 0 |
| Logan Stanley | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 14 |
| Timur Ibragimov | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jack McBain | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 |
| Jonathan Tychonick | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 |
| Doug Wickenheiser | 1 | 0 | 1 | 1 | -1 | 19 | 0 |
| Gardien | V | D | Arrêt | Tirs | Moy | % | Blanc | Sortie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kirill Ustimenko | 1 | 31 | 28 | 3 | 0.9 | 0 | 0 |
Les commentaires sont dévoilés en synchronisation avec le dévoilement du match
Donc avant le match, tu ne verras seulement les commentaires avant le match
En troisième période, tu ne verras seulement que les commentaires précédant la 3ème période
