Dallas ont remporté 6 des 8 derniers duels entre les deux équipes
Dallas ont remporté 3 des 4 affrontements la saison passée
Dallas ont remporté 3 des 4 affrontements la saison passée
- 10-14-3-1
- Domicile : 2-11-1
- Conférence : 12ème (9-5-2 vs Ouest)
- Derniers matchs : 3-4-3
- 2 Égalités consécutives
- Fiche de 4-4-3-1 contre des équipes perdantes
Assistant DG - Dallas
Leur attaque est pas tres productive (seulement 65 buts marqués en 28 matchs)
Infériorité numérique la plus solide de la ligue (90.90 %)
Infériorité numérique la plus solide de la ligue (90.90 %)
- 6-17-4-1
- Sur la route : 2-9-2
- Conférence : 16ème (4-11-2 vs Ouest)
- Derniers matchs : 2-7-1
- Fiche de 3-4-1-1 contre des équipes perdantes
Assistant DG - Nashville
Leur attaque est pas tres productive (seulement 57 buts marqués en 28 matchs)
Avec 53 buts, les Preds ont la 4ème pire attaque de la ligue à forces égales
Avec 53 buts, les Preds ont la 4ème pire attaque de la ligue à forces égales
Matchs entre les deux équipes
Meilleurs joueurs
| GP | B | P | PTS | DIFF | IT | |
| Jake Debrusk | 28 | 13 | 11 | 24 | -4 | 20.90 |
| Mathew Barzal | 28 | 7 | 12 | 19 | -5 | 25.80 |
| Chase Lang | 28 | 4 | 14 | 18 | -2 | 18.70 |
| Zemgus Girgensons | 28 | 7 | 11 | 18 | -6 | 20.50 |
| Kailer Yamamoto | 28 | 7 | 7 | 14 | -12 | 18.10 |
| GP | B | P | PTS | DIFF | IT | |
| Connor McDavid | 28 | 7 | 13 | 20 | -6 | 20.60 |
| Ross Colton | 28 | 5 | 12 | 17 | 3 | 19.60 |
| Barclay Goodrow | 28 | 6 | 9 | 15 | -19 | 18.90 |
| Cedric Paquette | 28 | 6 | 8 | 14 | 0 | 16.90 |
| Josh Anderson | 28 | 4 | 10 | 14 | -13 | 19.30 |
Dernièrement
| Joueur | GP | B | P | PTS | DIFF | IT |
| Joueur | GP | B | P | PTS | DIFF | IT |
Devant le filet
| GP | V | D | AVG | PCT | SO | |
| Jon Gillies | 15 | 5 | 8 | 2.27 | 921 | 2 |
| Kirill Ustimenko | 15 | 5 | 7 | 2.6 | 901 | 0 |
| GP | V | D | AVG | PCT | SO | |
| Kevin Lankinen | 13 | 3 | 7 | 2.31 | 913 | 0 |
| Eetu Makiniemi | 2 | 0 | 1 | 3 | 838 | 0 |
| Keith Petruzzelli | 16 | 3 | 10 | 3.13 | 904 | 0 |
Dernièrement
| Gardien | GP | V | D | AVG | PCT | SO |
| GP | V | D | AVG | PCT | SO |
Alignement probable
Dallas
Steve Spott78-77-69-88
5 vs 5
Debrusk - Barzal - Yamamoto (27 B)
McBain - Girgensons - Lang (14 B)
Harper - Wickenheiser - Gambrell (10 B)
Bourke - Pilon - Barzal (8 B)
Kylington - Tychonick (-10)
DeJong - Lanz (-10)
Kylington - Stanley (-14)
DeJong - Hajek (-8)
Gardiens
Ustimenko
Gillies
EstradesNolan DeJong (pas a 100%) Adam Pelech (au jour le jour) Mathew Barzal (pas a 100%) Oliver Kylington (pas a 100%)
Scherbak
Pelech
Blessures
Nashville
Ben Vanderklok67-82-99-96
5 vs 5
Goodrow - McDavid - Gurianov (16 B)
Paquette - Colton - Anderson (15 B)
Fortier - Kastelic - Texier (4 B)
Kondelik - Mismash - Smith (3 B)
Montour - Emberson (-1)
Samberg - Bowey (-6)
Mikkola - Kovacevic (-14)
Montour - Samberg (-14)
Gardiens
Petruzzelli
Lankinen
EstradesMitchell VandeSompel ( 3-4 months ) Ross Colton (pas a 100%)
Makiniemi
VandeSompel
Blessures
Statistique collectives
Attaque
28ème (2.32 buts pour par match)
49 buts a 5 vs 5 Défense 11ème (2.61 buts contre par match)
66 buts a 5 vs 5
49 buts a 5 vs 5 Défense 11ème (2.61 buts contre par match)
66 buts a 5 vs 5
Attaque
32ème (2.04 buts pour par match)
53 buts a 5 vs 5 Défense 27ème (3.07 buts contre par match)
78 buts a 5 vs 5
53 buts a 5 vs 5 Défense 27ème (3.07 buts contre par match)
78 buts a 5 vs 5
Unités spéciales
PP
1er (25,0%) PK
1er (90,9%)
PP
32ème (5,3%) PK
7ème (89,1%)
Statistique individuels des matchs entre les deux équipes
| Joueur | GP | B | A | PTS | +/- | IT | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zemgus Girgensons | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 | 19.5 | 0 |
| Troy Bourke | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 6.5 | 0 |
| Nolan DeJong | 2 | 1 | 1 | 2 | -2 | 23.5 | 0 |
| Chase Lang | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 20 | 0 |
| Adam Pelech | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 16 | 0 |
| Mathew Barzal | 2 | 0 | 2 | 2 | -1 | 26 | 0 |
| Jake Debrusk | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 21 | 2 |
| Patrick Harper | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 12.5 | 0 |
| Libor Hajek | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 |
| Garrett Pilon | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 0 |
| Dylan Gambrell | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 12.5 | 0 |
| Oliver Kylington | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 28.5 | 0 |
| Kailer Yamamoto | 2 | 0 | 0 | 0 | -3 | 18.5 | 0 |
| Logan Stanley | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 19 | 2 |
| Timur Ibragimov | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jack McBain | 2 | 0 | 0 | 0 | -3 | 21.5 | 0 |
| Jonathan Tychonick | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 25.5 | 2 |
| Doug Wickenheiser | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 19.5 | 0 |
| Rick Lanz | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 |
| Gardien | V | D | Arrêt | Tirs | Moy | % | Blanc | Sortie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kirill Ustimenko | 2 | 45 | 41 | 2 | 0.91 | 0 | 0 |
| Joueur | GP | B | A | PTS | +/- | IT | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cedric Paquette | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 16.5 | 0 |
| Josh Anderson | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 18.5 | 0 |
| Barclay Goodrow | 2 | 0 | 1 | 1 | -2 | 19 | 0 |
| Brandon Montour | 2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 21 | 5 |
| Connor McDavid | 2 | 1 | 0 | 1 | -3 | 19 | 2 |
| Denis Gurianov | 2 | 0 | 0 | 0 | -2 | 18 | 0 |
| Grant Mismash | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11.5 | 0 |
| Henri Jokiharju | 2 | 0 | 0 | 0 | -2 | 22.5 | 0 |
| Niko Mikkola | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 |
| Alexandre Texier | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 21.5 | 0 |
| Dylan Samberg | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 19 | 12 |
| Givani Smith | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10.5 | 0 |
| Ross Colton | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 16.5 | 4 |
| Gabriel Fortier | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 2 |
| Owen Tippett | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 |
| Jachym Kondelik | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 |
| John Kovacevic | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.5 | 2 |
| Ty Emberson | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 16.5 | 0 |
| Gardien | V | D | Arrêt | Tirs | Moy | % | Blanc | Sortie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kevin Lankinen | 2 | 75 | 69 | 3 | 0.92 | 0 | 0 |
Les commentaires sont dévoilés en synchronisation avec le dévoilement du match
Donc avant le match, tu ne verras seulement les commentaires avant le match
En troisième période, tu ne verras seulement que les commentaires précédant la 3ème période
