Detroit ont remporté 7 des 10 derniers duels entre les deux équipes
Detroit ont remporté 3 des 5 affrontements la saison passée
Detroit ont remporté 3 des 5 affrontements la saison passée
- 15-17-6-2
- Domicile : 8-8-4
- Conférence : 12ème (8-9-3 vs Ouest)
- Derniers matchs : 3-7-0
- 2 Défaites consécutives
- Fiche de 7-14-4-2 contre des équipes gagnantes
- 24-12-2-2
- Sur la route : 14-2-2
- Conférence : 1er (10-9-1 vs Ouest)
- Derniers matchs : 6-4-0
- 3 Victoires consécutives
Assistant DG - Detroit
Solide défensivement (102 buts accordés en 40 matchs)
Powerplay très dangereux (22 buts en 40 matchs)
Powerplay très dangereux (22 buts en 40 matchs)
Matchs entre les deux équipes
Meilleurs joueurs
| GP | B | P | PTS | DIFF | IT | |
| Ross Colton | 40 | 13 | 24 | 37 | 3 | 19.40 |
| John Peterka | 40 | 11 | 22 | 33 | 0 | 23.60 |
| Connor McDavid | 40 | 13 | 15 | 28 | -9 | 20.30 |
| Mason Mctavish | 40 | 10 | 18 | 28 | -4 | 19.60 |
| Sonny Milano | 40 | 13 | 12 | 25 | -6 | 18.10 |
| GP | B | P | PTS | DIFF | IT | |
| Auston Matthews | 40 | 17 | 27 | 44 | 21 | 26.60 |
| Thomas Novak | 39 | 19 | 21 | 40 | 11 | 21.10 |
| Mitchell Dempsey | 39 | 14 | 26 | 40 | 15 | 23.60 |
| Grigori Denisenko | 40 | 9 | 24 | 33 | 13 | 20.10 |
| David Pastrnak | 40 | 15 | 15 | 30 | 10 | 21.80 |
Dernièrement
| Joueur | GP | B | P | PTS | DIFF | IT |
| Joueur | GP | B | P | PTS | DIFF | IT |
Assistant DG - Detroit
Chez les attaquants, Thomas Novak terrorise actuellement les gardiens adverses avec ses 19 buts (dont 3 en PP) en 39 matchs
Auston Matthews se classe parmi les meilleurs attaquants au chapitre des passes avec 27 passes
Avec 26 mention d'aides en 39 matchs, Dempsey est dans les meilleurs en attaque
Avec un differentiel de +21 après 39 matchs, Paul Coffey est le 3ème meilleur défenseurs a ce niveau
Auston Matthews se classe parmi les meilleurs attaquants au chapitre des passes avec 27 passes
Avec 26 mention d'aides en 39 matchs, Dempsey est dans les meilleurs en attaque
Avec un differentiel de +21 après 39 matchs, Paul Coffey est le 3ème meilleur défenseurs a ce niveau
Devant le filet
| GP | V | D | AVG | PCT | SO | |
| Jeremy Swayman | 17 | 5 | 6 | 2.76 | 899 | 0 |
| Keith Petruzzelli | 29 | 10 | 13 | 2.41 | 908 | 1 |
| GP | V | D | AVG | PCT | SO | |
| Tyler Parsons | 29 | 16 | 9 | 2.28 | 908 | 3 |
| Mike Sands | 12 | 7 | 4 | 2.5 | 905 | 1 |
| Mario Gosselin | 2 | 1 | 1 | 3 | 864 | 0 |
Dernièrement
| Gardien | GP | V | D | AVG | PCT | SO |
| GP | V | D | AVG | PCT | SO |
Alignement probable
Nashville
Guy Boucher81-80-99-96
5 vs 5
Milano - McDavid - Debrincat (33 B)
Mctavish - Colton - Peterka (34 B)
Goodrow - Poulin - Anderson (22 B)
Fortier - Groulx - Bokk (6 B)
Montour - Bowey (-18)
Samberg - Emberson (-2)
Sejejs - Kral (1)
Montour - Samberg (-12)
Gardiens
Petruzzelli
Swayman
Estrades
Texier
Mismash
Karlberg
Johnson
Ross
Detroit
Andre Tourigny90-88-69-76
5 vs 5
Dempsey - Matthews - Pastrnak (46 B)
Denisenko - Protas - Poddubny (25 B)
Primeau - Phillips - Burakovsky (15 B)
McLaren - Matthews - Karlsson (20 B)
DelGaizo - Wittchow (19)
Coffey - Mantha (34)
Shea - Greenway (1)
Coffey - Mantha (34)
Gardiens
Sands
Parsons
EstradesThomas Novak (pas a 100%) Conor Timmins ( out pour la saison ) Matias Samuelson (au jour le jour)
Novak
Timmins
Samuelson
Blessures
Statistique collectives
Attaque
17ème (2.8 buts pour par match)
95 buts a 5 vs 5 Défense 19ème (2.93 buts contre par match)
104 buts a 5 vs 5
95 buts a 5 vs 5 Défense 19ème (2.93 buts contre par match)
104 buts a 5 vs 5
Attaque
8ème (3.2 buts pour par match)
106 buts a 5 vs 5 Défense 3ème (2.55 buts contre par match)
77 buts a 5 vs 5
106 buts a 5 vs 5 Défense 3ème (2.55 buts contre par match)
77 buts a 5 vs 5
Unités spéciales
PP
24ème (13,1%)
0 buts en PP à leurs 8 derniers matchs
PK
6ème (87,1%)
PP
5ème (19,3%)
2 buts en PP à leurs 3 derniers matchs
PK
24ème (83,1%) Statistique individuels des matchs entre les deux équipes
| Joueur | GP | B | A | PTS | +/- | IT | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Josh Anderson | 2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 15 | 0 |
| Barclay Goodrow | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.5 | 0 |
| Madison Bowey | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 22 | 4 |
| Brandon Montour | 2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 23 | 4 |
| Sonny Milano | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 18 | 0 |
| Connor McDavid | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 22 | 0 |
| Alex Debrincat | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 19 | 0 |
| Alexandre Texier | 2 | 0 | 0 | 0 | -2 | 10 | 0 |
| Dylan Samberg | 2 | 0 | 1 | 1 | -3 | 23.5 | 0 |
| Ross Colton | 2 | 0 | 1 | 1 | -2 | 20 | 2 |
| Nauris Sejejs | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 |
| Gabriel Fortier | 2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 6.5 | 0 |
| Filip Kral | 2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 17.5 | 0 |
| Samuel Poulin | 2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 14 | 0 |
| Ty Emberson | 2 | 0 | 1 | 1 | -2 | 15 | 0 |
| Benoit Groulx | 2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 7 | 0 |
| John Peterka | 2 | 0 | 1 | 1 | -2 | 23.5 | 0 |
| Mason Mctavish | 2 | 2 | 0 | 2 | -2 | 20.5 | 0 |
| Gardien | V | D | Arrêt | Tirs | Moy | % | Blanc | Sortie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jeremy Swayman | 1 | 26 | 23 | 3 | 0.88 | 0 | 0 | |
| Keith Petruzzelli | 1 | 37 | 33 | 4 | 0.89 | 0 | 0 |
| Joueur | GP | B | A | PTS | +/- | IT | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mitchell Dempsey | 2 | 0 | 3 | 3 | 2 | 23.5 | 4 |
| Andre Burakovsky | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 13.5 | 0 |
| Ryan Shea | 2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 13 | 2 |
| David Pastrnak | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 23 | 0 |
| Auston Matthews | 2 | 3 | 1 | 4 | 2 | 28 | 2 |
| Eddie Wittchow | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 |
| Thomas Novak | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 23 | 0 |
| Grigori Denisenko | 2 | 0 | 3 | 3 | 2 | 18 | 0 |
| Ethan Phillips | 2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 12.5 | 2 |
| Marc DelGaizo | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 18 | 2 |
| Frazer McLaren | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 |
| Conor Timmins | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 23 | 0 |
| Mason Primeau | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8.5 | 4 |
| Matias Samuelson | 2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 15.5 | 0 |
| Paul Coffey | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 23.5 | 0 |
| Walt Poddubny | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 13 | 0 |
| Moe Mantha | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 18 | 0 |
| Aliaksei Protas | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 18.5 | 0 |
| Linus Karlsson | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7.5 | 0 |
| Gardien | V | D | Arrêt | Tirs | Moy | % | Blanc | Sortie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tyler Parsons | 2 | 60 | 56 | 2 | 0.93 | 0 | 0 |
