Assistance au match :15234
Feuille de match
Assistance au match :15234
4
2
1ère Période
JURCO 13 (RIEDER, JANKOWSKI), 01:02
LARSSON 9 (RIEDER, JANKOWSKI), 05:51
HISCHIER 27 (THOMAS, DUNN), 09:19
O'REGAN 8 (HAYDEN, JAROS), 12:28
2ème Période
GARDNER 5 (SPOONER, DUNN), 00:36
3ème Période
VOROBYOV 2 (UNASSISTED), 16:07
Tirs au but
17
10
10
8
13
5
40
23
Penalités
A. BARKOV Phi (BOARDING, Minor) 00:52, F. ZETTERLUND CBJ (HIGHSTICKING, Minor) 00:52, P. SUTER CBJ (ROUGHING, Minor) 02:52
T. KERO Phi (HIGHSTICKING, Major) 02:38, R. POEHLING CBJ (GOALIE INTERERENCE, Minor) 02:38
E. CERNAK Phi (ELBOWING, Minor) 01:40, N. HISCHIER Phi (HIGHSTICKING, Minor) 02:28, T. KERO Phi (HEAD-BUTTING, Major, Game Misconduct) 16:30 (Served by Morgan Barron)
- Tanner Kero ejected at 16:30 of the 3rd Period
Gardiens
- Roman Durny (Phi), 36 saves out of 40 shots, L, 6-10-0 (900)
- Zane McIntyre (CBJ), 21 saves out of 23 shots, W, 18-20-1 (913)
Unités Spéciaux
- Philly 0 for 1
- Colombus 0 for 4
Joueurs du match
- 1 - Adam Larsson (CBJ)
- 2 - Tobias Rieder (CBJ)
- 3 - Christian Jaros (CBJ)
Statistiques individuelles
Joueur |
B |
A |
P |
DIFF |
PIM |
S |
HT |
IT |
EVAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ondrej Kase | 0 | 0 | 0 | Even | 0 | 2 | 1 | 22 | 1.19 |
Christian Jaros | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 5 | 0 | 18 | 2.92 |
Rasmus Sandin | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 2 | 1 | 20 | 1.82 |
Pius Suter | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 1 | 1 | 13 | 0.89 |
Fabian Zetterlund | 0 | 0 | 0 | Even | 2 | 4 | 1 | 20 | 1.19 |
Tomas Jurco | 1 | 0 | 1 | +2 | 0 | 2 | 0 | 17 | 2.78 |
Adam Larsson | 1 | 0 | 1 | +2 | 0 | 5 | 0 | 18 | 3.33 |
Mark Jankowski | 0 | 2 | 2 | +2 | 0 | 1 | 1 | 19 | 3.78 |
Tarmo Reunanen | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 3 | 0 | 9 | 1.82 |
Jesperi Kotkaniemi | 0 | 0 | 0 | Even | 0 | 2 | 0 | 20 | 1.19 |
Ryan Poehling | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 1 | 1 | 17 | 0.89 |
Travis Sanheim | 0 | 0 | 0 | Even | 0 | 2 | 2 | 27 | 1.45 |
Tobias Rieder | 0 | 2 | 2 | +2 | 0 | 2 | 2 | 18 | 4.28 |
Daniel O'Regan | 1 | 0 | 1 | +1 | 0 | 2 | 1 | 9 | 2.49 |
John Hayden | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2.74 |
Mikhail Vorobyov | 1 | 0 | 1 | +1 | 0 | 1 | 1 | 7 | 2.49 |
Matthew Beattie | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 2 | 2 | 24 | 1.09 |
Anatoli Golyshev | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 3 | 3 | 13 | 0.89 |
Joueur |
B |
A |
P |
DIFF |
PIM |
S |
HT |
IT |
EVAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jason Dickinson | 0 | 0 | 0 | Even | 0 | 2 | 1 | 20 | 1.19 |
Ethan Bear | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 1 | 0 | 17 | 0.73 |
Mikhail Sergachev | 0 | 0 | 0 | Even | 0 | 1 | 2 | 18 | 1.45 |
Aleksander Barkov | 0 | 0 | 0 | Even | 2 | 1 | 0 | 15 | 1.19 |
Olli Juolevi | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1.09 |
Vince Dunn | 0 | 2 | 2 | Even | 0 | 2 | 0 | 27 | 3.65 |
Samuel Girard | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 3 | 1 | 24 | 1.09 |
Erik Cernak | 0 | 0 | 0 | Even | 2 | 4 | 1 | 21 | 1.45 |
Nico Hischier | 1 | 0 | 1 | -1 | 2 | 2 | 1 | 23 | 1.89 |
Valeri Nichushkin | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 2 | 18 | 0.89 |
Rhett Gardner | 1 | 0 | 1 | Even | 0 | 1 | 0 | 8 | 2.19 |
Mason Appleton | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 1 | 11 | 0.89 |
Ryan Spooner | 0 | 1 | 1 | Even | 0 | 0 | 1 | 10 | 2.44 |
Rudolfs Balcers | 0 | 0 | 0 | Even | 0 | 0 | 0 | 6 | 1.19 |
Trevor Zegras | 0 | 0 | 0 | Even | 0 | 2 | 1 | 15 | 1.19 |
Morgan Barron | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 1 | 12 | 0.89 |
Robert Thomas | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 2 | 4 | 22 | 2.14 |
Tanner Kero | 0 | 0 | 0 | -1 | 20 | 0 | 1 | 10 | 0.89 |
Les commentaires sont dévoilés en synchronisation avec le dévoilement du match
Donc avant le match, tu ne verras seulement les commentaires avant le match
En troisième période, tu ne verras seulement que les commentaires précédant la 3ème période