Anaheim ont remporté 5 des 8 derniers duels entre les deux équipes
Anaheim ont remporté 4 des 4 affrontements la saison passée
Anaheim ont remporté 4 des 4 affrontements la saison passée
- 23-18-5-1
- Domicile : 13-9-1
- Conférence : 6ème (10-5-3 vs Ouest)
- Derniers matchs : 4-4-2
Assistant DG - Philly
L'avantage numérique est une catastrophe (9.60 %, seulement 13 buts en 47 matchs)
- 22-21-3-1
- Sur la route : 11-9-3
- Conférence : 9ème (10-13-2 vs Est)
- Derniers matchs : 4-5-1
- Fiche de 10-15-3-0 contre des équipes gagnantes
Matchs entre les deux équipes
Meilleurs joueurs
| GP | B | P | PTS | DIFF | IT | |
| Aleksander Barkov | 47 | 23 | 20 | 43 | 5 | 22.90 |
| Nico Hischier | 47 | 22 | 17 | 39 | 12 | 21.10 |
| Robert Thomas | 45 | 17 | 18 | 35 | 18 | 20.50 |
| Jonathan Dugan | 47 | 10 | 25 | 35 | 10 | 20.10 |
| Chase Lang | 47 | 20 | 13 | 33 | -2 | 17.80 |
| GP | B | P | PTS | DIFF | IT | |
| Dylan Larkin | 44 | 26 | 26 | 52 | 9 | 22.30 |
| Nick Schmaltz | 47 | 13 | 30 | 43 | -1 | 21.30 |
| Tage Thompson | 46 | 18 | 23 | 41 | 9 | 21.40 |
| William Nylander | 47 | 12 | 23 | 35 | -1 | 22.00 |
| Maxime Comtois | 47 | 12 | 19 | 31 | 6 | 18.50 |
Dernièrement
| Joueur | GP | B | P | PTS | DIFF | IT |
| Joueur | GP | B | P | PTS | DIFF | IT |
Assistant DG - Philly
Au chapitre des passes primaux, Jonathan Dugan se classe parmi les meilleurs attaquants avec 22 sur 25 passe total
Samuel Girard se classe parmi les meilleurs défenseurs au chapitre des passes avec 28 passes
Samuel Girard se classe parmi les meilleurs défenseurs au chapitre des passes avec 28 passes
Assistant DG - Anaheim
Chez les attaquants, Dylan Larkin terrorise actuellement les gardiens adverses avec ses 26 buts (dont 4 en PP) en 44 matchs
Dans la colonne des points en avantage numérique, Nick Schmaltz se classe parmi les meilleurs attaquants avec 12
Dans la colonne des points en avantage numérique, Nick Schmaltz se classe parmi les meilleurs attaquants avec 12
Devant le filet
| GP | V | D | AVG | PCT | SO | |
| Kevin Lankinen | 29 | 13 | 10 | 2.48 | 906 | 1 |
| Roman Durny | 19 | 9 | 7 | 2 | 922 | 0 |
| Spencer Knight | 4 | 1 | 2 | 3 | 882 | 0 |
| Shamil Shmakov | 1 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |
| GP | V | D | AVG | PCT | SO | |
| Jesper Eliasson | 16 | 5 | 6 | 2.25 | 882 | 0 |
| Casey DeSmith | 37 | 17 | 16 | 2.51 | 905 | 4 |
Dernièrement
| Gardien | GP | V | D | AVG | PCT | SO |
| GP | V | D | AVG | PCT | SO |
Alignement probable
Philly
Martin St Louis85-84-83-86
5 vs 5
Dugan - Barkov - Thomas (50 B)
Zegras - Hischier - Lang (50 B)
McPhee - Boqvist - Leason (15 B)
Richard - Foudy - Dube (12 B)
Girard - Attard (-6)
Dunn - Cernak (30)
Morin - Bear (7)
Girard - Cernak (12)
Gardiens
Lankinen
Knight
EstradesDave Babych (au jour le jour)
Babych
Durny
Blessures
Anaheim
Tuomo Ruutu89-90-97-99
5 vs 5
Bemstrom - Larkin - Schmaltz (54 B)
Comtois - Thompson - Nylander (42 B)
Nylander - Luostarinen - McGrew (18 B)
Stephenson - Morand - Regenda (5 B)
Andersson - Ruotsalainen (-8)
Johansen - Larsson (20)
Johansen - Beattie (5)
Ruotsalainen - Theriau (-13)
Gardiens
DeSmith
Eliasson
Blessures
Statistique collectives
Attaque
9ème (2.91 buts pour par match)
124 buts a 5 vs 5 Défense 11ème (2.6 buts contre par match)
104 buts a 5 vs 5
124 buts a 5 vs 5 Défense 11ème (2.6 buts contre par match)
104 buts a 5 vs 5
Attaque
10ème (2.89 buts pour par match)
109 buts a 5 vs 5 Défense 15ème (2.74 buts contre par match)
115 buts a 5 vs 5
109 buts a 5 vs 5 Défense 15ème (2.74 buts contre par match)
115 buts a 5 vs 5
Unités spéciales
PP
31ème (9,6%)
3 buts en PP à leurs 4 derniers matchs
PK
14ème (86,1%)
PP
9ème (16,5%)
2 buts en PP à leurs 5 derniers matchs
PK
10ème (86,5%) Statistique individuels des matchs entre les deux équipes
| Joueur | GP | B | A | PTS | +/- | IT | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aleksander Barkov | 2 | 1 | 3 | 4 | 6 | 21.5 | 0 |
| Samuel Morin | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 12 | 0 |
| Chase Lang | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 17 | 2 |
| Vince Dunn | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 23 | 4 |
| Erik Cernak | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.5 | 2 |
| Nico Hischier | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 23.5 | 0 |
| Anthony Richard | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | 0 |
| Ethan Bear | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 |
| Shane Bowers | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 |
| Dillon Dube | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 |
| Samuel Girard | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 28.5 | 0 |
| Jonathan Dugan | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 24 | 0 |
| Robert Thomas | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 22 | 0 |
| Jesper Boqvist | 2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 11.5 | 0 |
| Trevor Zegras | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 16 | 0 |
| Dave Babych | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 23 | 0 |
| Ronald Attard | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 | 22 | 0 |
| Armel Parisee | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| Brett Leason | 2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 11 | 0 |
| Mike McPhee | 2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 11.5 | 4 |
| Gardien | V | D | Arrêt | Tirs | Moy | % | Blanc | Sortie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kevin Lankinen | 2 | 51 | 49 | 1 | 0.96 | 0 | 0 |
| Joueur | GP | B | A | PTS | +/- | IT | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Matthew Beattie | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 17 | 0 |
| William Nylander | 2 | 0 | 0 | 0 | -3 | 22.5 | 0 |
| Dylan Larkin | 2 | 0 | 1 | 1 | -2 | 20.5 | 7 |
| Chandler Stephenson | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 |
| Nick Schmaltz | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 20 | 2 |
| Jacob Larsson | 2 | 0 | 1 | 1 | -2 | 22.5 | 0 |
| Alex Theriau | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 7 | 0 |
| Jacob McGrew | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.5 | 0 |
| Lucas Johansen | 2 | 0 | 1 | 1 | -5 | 22.5 | 0 |
| Antoine Morand | 2 | 0 | 0 | 0 | -2 | 10.5 | 0 |
| Emil Bemstrom | 2 | 0 | 1 | 1 | -3 | 19.5 | 0 |
| Alex Nylander | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 2 |
| Maxime Comtois | 2 | 0 | 0 | 0 | -2 | 17.5 | 7 |
| Tage Thompson | 2 | 1 | 0 | 1 | -5 | 21.5 | 0 |
| Pavol Regenda | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| Axel Andersson | 2 | 0 | 0 | 0 | -2 | 20.5 | 0 |
| Eetu Luostarinen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 |
| Reijo Ruotsalainen | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 |
| Marc Crawford | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| Hannu Virta | 2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 14 | 0 |
| Kaiden Guhle | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 |
| Andy Brickley | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 |
| Gardien | V | D | Arrêt | Tirs | Moy | % | Blanc | Sortie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jesper Eliasson | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| Casey DeSmith | 2 | 59 | 51 | 4 | 0.86 | 0 | 1 |
Les commentaires sont dévoilés en synchronisation avec le dévoilement du match
Donc avant le match, tu ne verras seulement les commentaires avant le match
En troisième période, tu ne verras seulement que les commentaires précédant la 3ème période
