Minnesota ont remporté 1 des 2 affrontements la saison passée
Fiche en carrière de Minnesota contre Philly : 35-29-6-4
Fiche en carrière de Minnesota contre Philly (à domicile) : 21-16-2-1
Fiche en carrière de Minnesota contre Philly : 35-29-6-4
Fiche en carrière de Minnesota contre Philly (à domicile) : 21-16-2-1
- 2-2-0-0
- Domicile : 0-2-0
- Conférence : 8ème (1-1-0 vs Est)
- Derniers matchs : 2-2-0
- Fiche de 1-0-0-0 contre des équipes perdantes
- 3-1-0-0
- Sur la route : 2-0-0
- Conférence : 6ème (2-1-0 vs Ouest)
- Derniers matchs : 3-1-0
- 2 Victoires consécutives
- Fiche de 2-0-0-0 contre des équipes perdantes
Assistant DG - Philly
Avec 0 buts accordés, les Flyers ont la 5ème meilleure unité d’infériorité numérique
Avec 0.00 d’efficacité, les Flyers ont la 2ème pire unité d’avantage numérique de la ligue
Avec 0.00 d’efficacité, les Flyers ont la 2ème pire unité d’avantage numérique de la ligue
Meilleurs joueurs
| GP | B | P | PTS | DIFF | IT | |
| Leon Draisaitl | 4 | 1 | 3 | 4 | 2 | 21.50 |
| Jared McCann | 4 | 1 | 3 | 4 | 1 | 19.00 |
| Tom Fergus | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 18.80 |
| Peter Stastny | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 20.30 |
| Craig Muni | 4 | 1 | 1 | 2 | -2 | 18.00 |
| GP | B | P | PTS | DIFF | IT | |
| Jonathan Dugan | 4 | 2 | 3 | 5 | 1 | 21.30 |
| Nico Hischier | 4 | 2 | 3 | 5 | 1 | 21.30 |
| Graeme Clarke | 4 | 2 | 3 | 5 | 5 | 7.80 |
| Samuel Girard | 4 | 0 | 4 | 4 | 2 | 25.30 |
| Akil Thomas | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 7.80 |
Dernièrement
| Joueur | GP | B | P | PTS | DIFF | IT |
| Jared McCann | 4 | 1 | 3 | 4 | 1 | 19 |
| Leon Draisaitl | 4 | 1 | 3 | 4 | 2 | 21.5 |
| Craig Muni | 4 | 1 | 1 | 2 | -2 | 18 |
| Brandon Carlo | 4 | 0 | 2 | 2 | -1 | 17.5 |
| Joshua Mahura | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 19.25 |
| Tom Fergus | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 18.75 |
| Peter Stastny | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 20.25 |
| Philip Tomasino | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 20.5 |
| Mark Osborne | 4 | 0 | 1 | 1 | -2 | 12.5 |
| Daryl Evans | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 20.75 |
| Joueur | GP | B | P | PTS | DIFF | IT |
| Graeme Clarke | 4 | 2 | 3 | 5 | 5 | 7.75 |
| Jonathan Dugan | 4 | 2 | 3 | 5 | 1 | 21.25 |
| Nico Hischier | 4 | 2 | 3 | 5 | 1 | 21.25 |
| Samuel Girard | 4 | 0 | 4 | 4 | 2 | 25.25 |
| Akil Thomas | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 7.75 |
| Dave Babych | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 21.75 |
| Brett Leason | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 11.75 |
| Mike McPhee | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 12.5 |
| Erik Cernak | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 18.75 |
| Dillon Dube | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 6 |
Devant le filet
| GP | V | D | AVG | PCT | SO | |
| Olivier Rodrigue | 3 | 1 | 1 | 2 | 900 | 0 |
| Andy Moog | 2 | 1 | 1 | 3 | 860 | 0 |
| GP | V | D | AVG | PCT | SO | |
| Kevin Lankinen | 4 | 3 | 1 | 2.25 | 925 | 0 |
| Roman Durny | 1 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |
Dernièrement
| Gardien | GP | V | D | AVG | PCT | SO |
| Olivier Rodrigue | 3 | 1 | 1 | 2 | 900 | 0 |
| Andy Moog | 2 | 1 | 1 | 3 | 860 | 0 |
| GP | V | D | AVG | PCT | SO | |
| Kevin Lankinen | 4 | 3 | 1 | 2.25 | 925 | 0 |
| Roman Durny | 1 | 0 | 1000 | 0 |
Alignement probable
Minnesota
Andrew Brunette82-82-84-91
5 vs 5
Draisaitl - Stastny - McCann (4 B)
Evans - Fergus - Tomasino (2 B)
Lipanov - Slavin - Osborne (1 B)
Steel - Hentges - Soshnikov (0 B)
Mahura - Carlo (0)
Boimistruck - Andersson (2)
Muni - Rochefort (-4)
Muni - Rochefort (-4)
Gardiens
Moog
Rodrigue
Blessures
Philly
Martin St Louis84-82-84-87
5 vs 5
Hagel - Barkov - Thomas (1 B)
Dugan - Hischier - Lang (4 B)
McPhee - Foudy - Leason (2 B)
Dube - Thomas - Clarke (5 B)
Girard - Toews (4)
Babych - Attard (1)
Morin - Cernak (3)
Girard - Toews (4)
Gardiens
Lankinen
Durny
EstradesAleksander Barkov (pas a 100%)
Pederson
Blessures
Statistique collectives
Attaque
28ème (2 buts pour par match)
8 buts a 5 vs 5 Défense 18ème (3 buts contre par match)
9 buts a 5 vs 5
8 buts a 5 vs 5 Défense 18ème (3 buts contre par match)
9 buts a 5 vs 5
Attaque
10ème (3.25 buts pour par match)
13 buts a 5 vs 5 Défense 7ème (2.25 buts contre par match)
9 buts a 5 vs 5
13 buts a 5 vs 5 Défense 7ème (2.25 buts contre par match)
9 buts a 5 vs 5
Unités spéciales
PP
28ème (0.0%)
0 buts en PP à leurs 3 derniers matchs
PK
25ème (76.9%)
PP
27ème (0.0%)
0 buts en PP à leurs 4 derniers matchs
PK
4ème (100.0%) Statistique individuels des matchs entre les deux équipes
| Joueur | GP | B | A | PTS | +/- | IT | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jared McCann | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 21 | 2 |
| Leon Draisaitl | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 22 | 0 |
| Brandon Carlo | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 18 | 0 |
| Joshua Mahura | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 21 | 0 |
| Alexei Lipanov | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 12 | 0 |
| Sam Steel | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
| Rasmus Andersson | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 20 | 0 |
| Sam Hentges | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
| Josiah Slavin | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 13 | 0 |
| Peter Stastny | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 22 | 0 |
| Fred Boimistruck | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18 | 0 |
| Philip Tomasino | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 19 | 0 |
| Mark Osborne | 1 | 0 | 1 | 1 | -1 | 12 | 0 |
| Normand Rochefort | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 20 | 0 |
| Craig Muni | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | 19 | 0 |
| Tom Fergus | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 17 | 2 |
| Daryl Evans | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 18 | 0 |
| Nikita Soshnikov | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 |
| Gardien | V | D | Arrêt | Tirs | Moy | % | Blanc | Sortie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Olivier Rodrigue | 1 | 26 | 23 | 3 | 0.88 | 0 | 0 |
| Joueur | GP | B | A | PTS | +/- | IT | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aleksander Barkov | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 22 | 0 |
| Samuel Morin | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 |
| Chase Lang | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 21 | 0 |
| Erik Cernak | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 |
| Devon Toews | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 24 | 0 |
| Nico Hischier | 1 | 1 | 0 | 1 | -3 | 19 | 0 |
| Dillon Dube | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 7 | 0 |
| Samuel Girard | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 26 | 0 |
| Jonathan Dugan | 1 | 0 | 1 | 1 | -3 | 20 | 0 |
| Robert Thomas | 1 | 0 | 0 | 0 | -3 | 19 | 0 |
| Brandon Hagel | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 21 | 0 |
| Akil Thomas | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 8 | 0 |
| Liam Foudy | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 |
| Dave Babych | 1 | 0 | 0 | 0 | -3 | 21 | 0 |
| Ronald Attard | 1 | 0 | 1 | 1 | -3 | 18 | 0 |
| Graeme Clarke | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 8 | 0 |
| Brett Leason | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 |
| Mike McPhee | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 2 |
| Gardien | V | D | Arrêt | Tirs | Moy | % | Blanc | Sortie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kevin Lankinen | 1 | 28 | 23 | 5 | 0.82 | 0 | 1 | |
| Roman Durny | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
