100% des directeurs généraux ont prédit la victoire New Jersey (2)
New Jersey ont remporté 1 des 2 affrontements la saison passée
Fiche en carrière de Nashville contre New Jersey : 28-24-6-5
Fiche en carrière de Nashville contre New Jersey (à domicile) : 15-13-2-2
Fiche en carrière de Nashville contre New Jersey : 28-24-6-5
Fiche en carrière de Nashville contre New Jersey (à domicile) : 15-13-2-2
- 32-29-6-0
- Domicile : 17-13-4
- Conférence : 7ème (11-17-2 vs Est)
- Derniers matchs : 5-4-1
- Fiche de 12-16-4-0 contre des équipes gagnantes
- 41-15-7-4
- Sur la route : 20-5-4
- Conférence : 1er (24-4-1 vs Ouest)
- Derniers matchs : 5-3-2
Matchs entre les deux équipes
Meilleurs joueurs
GP | B | P | PTS | DIFF | IT | |
Connor McDavid | 67 | 28 | 29 | 57 | 7 | 20.00 |
Josh Anderson | 67 | 20 | 36 | 56 | 8 | 21.20 |
Barclay Goodrow | 62 | 11 | 34 | 45 | 1 | 19.40 |
Denis Gurianov | 65 | 15 | 22 | 37 | 4 | 19.20 |
Ross Colton | 65 | 17 | 20 | 37 | 0 | 18.80 |
Luke Kunin
6 matchs sur 7 sans avoir récolté un point
6 matchs sur 7 sans avoir récolté un point
Josh Anderson
4 buts et 5 passes à ses 6 derniers matchs
4 buts et 5 passes à ses 6 derniers matchs
GP | B | P | PTS | DIFF | IT | |
Teuvo Teravainen | 65 | 29 | 43 | 72 | 36 | 22.10 |
Jordan Greenway | 67 | 32 | 29 | 61 | 26 | 21.40 |
Kevin Fiala | 63 | 25 | 33 | 58 | 33 | 22.10 |
Jordan Kyrou | 67 | 19 | 38 | 57 | 18 | 20.20 |
Nikita Zadorov | 65 | 6 | 49 | 55 | 29 | 28.50 |
Dernièrement
Joueur | GP | B | P | PTS | DIFF | IT |
Connor McDavid | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 22.25 |
Owen Tippett | 4 | 2 | 2 | 4 | 0 | 17.75 |
Denis Gurianov | 4 | 2 | 2 | 4 | 3 | 19.75 |
Josh Anderson | 4 | 2 | 2 | 4 | 0 | 21 |
Ross Colton | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 16.75 |
Barclay Goodrow | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 | 21.5 |
Niko Mikkola | 4 | 0 | 3 | 3 | 3 | 22 |
Brandon Montour | 4 | 0 | 2 | 2 | -1 | 27.25 |
Givani Smith | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 6.25 |
Jake Chelios | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 13.25 |
Joueur | GP | B | P | PTS | DIFF | IT |
Teuvo Teravainen | 4 | 1 | 4 | 5 | -1 | 25.25 |
Jordan Greenway | 4 | 1 | 3 | 4 | 0 | 23.25 |
Jordan Kyrou | 4 | 1 | 2 | 3 | -3 | 22.25 |
Matthew Phillips | 4 | 3 | 0 | 3 | 0 | 22 |
Barrett Hayton | 4 | 2 | 1 | 3 | -4 | 20.25 |
Kevin Fiala | 4 | 1 | 2 | 3 | 3 | 22.25 |
Nikita Zadorov | 4 | 0 | 3 | 3 | 2 | 28.75 |
Mat Robinson | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 12 |
Joachim Blichfeld | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 6.5 |
Matthew Nieto | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 5.75 |
Devant le filet
GP | V | D | AVG | PCT | SO | |
Konstantin Volkov | 18 | 5 | 7 | 3 | 864 | 0 |
Kevin Lankinen | 48 | 26 | 17 | 2.29 | 922 | 0 |
Evan Cormier | 10 | 1 | 5 | 2.6 | 866 | 0 |
GP | V | D | AVG | PCT | SO | |
Petr Mrazek | 1 | 1 | 0 | 1 | 969 | 0 |
Juuse Saros | 53 | 31 | 15 | 2.32 | 917 | 2 |
Aaron Dell | 19 | 6 | 9 | 2 | 915 | 1 |
Erik Kallgren | 3 | 1 | 0 | 1.67 | 934 | 1 |
Dernièrement
Gardien | GP | V | D | AVG | PCT | SO |
Kevin Lankinen | 3 | 2 | 1 | 2.33 | 926 | 0 |
Evan Cormier | 1 | 4 | 846 | 0 |
GP | V | D | AVG | PCT | SO | |
Juuse Saros | 4 | 1 | 2 | 3.25 | 885 | 0 |
Aaron Dell | 1 | 0 | 1000 | 0 |
Alignement probable
Nashville
Phil Housley82-82-99-90
5 vs 5
Anderson - McDavid - Tippett (61 B)
Colton - Goodrow - Gurianov (43 B)
Lindblom - Kuznetsov - Texier (37 B)
Kunin - Stenlund - Smith (17 B)
Montour - Samberg (12)
Blujus - Mikkola (6)
Montour - Samberg (12)
Chelios - Kovacevic (-6)
Gardiens
Lankinen
Volkov
Estrades
Gauthier
Cormier
Cederholm
New Jersey
Tom Renney90-88-92-84
5 vs 5
Greenway - Fiala - Phillips (73 B)
Teravainen - Hayton - Kyrou (74 B)
Benson - Bleackley - Stephens (11 B)
Nieto - Teravainen - Blichfeld (42 B)
Borgen - Zadorov (31)
Martin - Deangelo (15)
Robinson - Deangelo (8)
Borgen - Zadorov (31)
Gardiens
Saros
Dell
EstradesMorgan Rielly (au jour le jour) Juuse Saros (pas a 100%) Aaron Dell (pas a 100%) Anthony Deangelo (pas a 100%) Jordan Greenway (pas a 100%) Xavier Bouchard (au jour le jour) PO Joseph ( 1-2 months )
Joseph
Bouchard
Mrazek
Rielly
Blessures
Statistique collectives
Attaque
15ème (2.67 buts pour par match)
160 buts a 5 vs 5 Défense 16ème (2.72 buts contre par match)
156 buts a 5 vs 5
160 buts a 5 vs 5 Défense 16ème (2.72 buts contre par match)
156 buts a 5 vs 5
Attaque
1er (3.19 buts pour par match)
191 buts a 5 vs 5 Défense 2ème (2.25 buts contre par match)
128 buts a 5 vs 5
191 buts a 5 vs 5 Défense 2ème (2.25 buts contre par match)
128 buts a 5 vs 5
Unités spéciales
PP
25ème (11,0%) PK
20ème (85,4%)
PP
10ème (15,6%)
1 buts en PP à leurs 5 derniers matchs
PK
4ème (89,5%) Statistique individuels des matchs entre les deux équipes
Joueur | GP | B | A | PTS | +/- | IT | PIM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Evgeny Kuznetsov | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 15 | 0 |
Dylan Blujus | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 17 | 0 |
Josh Anderson | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17 | 2 |
Barclay Goodrow | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 20 | 0 |
Brandon Montour | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 23 | 0 |
Connor McDavid | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16 | 0 |
Oskar Lindblom | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 16 | 0 |
Denis Gurianov | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 20 | 0 |
Jake Chelios | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 14 | 0 |
Luke Kunin | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 |
Kevin Stenlund | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 |
Niko Mikkola | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 21 | 0 |
Alexandre Texier | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 16 | 2 |
Dylan Samberg | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20 | 0 |
Givani Smith | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 |
Ross Colton | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 20 | 0 |
Owen Tippett | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 15 | 2 |
John Kovacevic | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 12 | 0 |
Gardien | V | D | Arrêt | Tirs | Moy | % | Blanc | Sortie |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kevin Lankinen | 1 | 28 | 24 | 4 | 0.86 | 0 | 0 |
Joueur | GP | B | A | PTS | +/- | IT | PIM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Matthew Nieto | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 |
Morgan Rielly | 1 | 0 | 1 | 1 | -1 | 29 | 2 |
Nikita Zadorov | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 29 | 2 |
Riley Barber | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
Teuvo Teravainen | 1 | 1 | 0 | 1 | -2 | 15 | 0 |
Andrei Mironov | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 10 | 2 |
Kevin Fiala | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 23 | 0 |
Anthony Deangelo | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17 | 0 |
Jordan Greenway | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 23 | 0 |
Beck Malenstyn | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Joachim Blichfeld | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
Xavier Bouchard | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 14 | 0 |
Jordan Kyrou | 1 | 0 | 1 | 1 | -2 | 17 | 0 |
Matthew Phillips | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 18 | 0 |
PO Joseph | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 22 | 0 |
Nolan Foote | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | 2 |
Liam O'Brien | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 16 | 0 |
Barrett Hayton | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 19 | 2 |
Gardien | V | D | Arrêt | Tirs | Moy | % | Blanc | Sortie |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Juuse Saros | 1 | 28 | 25 | 3 | 0.89 | 0 | 0 |
Les commentaires sont dévoilés en synchronisation avec le dévoilement du match
Donc avant le match, tu ne verras seulement les commentaires avant le match
En troisième période, tu ne verras seulement que les commentaires précédant la 3ème période