Arizona ont remporté 6 des 8 derniers duels entre les deux équipes
Arizona ont remporté 4 des 4 affrontements la saison passée
Arizona ont remporté 4 des 4 affrontements la saison passée
- 22-18-6-3
- Domicile : 10-12-3
- Conférence : 7ème (11-14-3 vs Ouest)
- Derniers matchs : 4-6-0
- 2 Défaites consécutives
Assistant DG - Arizona
Jeu en PK très solide (87.80 % d’efficacité en 49 matchs)
- 22-19-7-1
- Sur la route : 12-10-1
- Conférence : 8ème (12-11-4 vs Ouest)
- Derniers matchs : 4-4-2
- 2 Défaites consécutives
Matchs entre les deux équipes
Meilleurs joueurs
| GP | B | P | PTS | DIFF | IT | |
| Ron Francis | 49 | 12 | 28 | 40 | 3 | 24.10 |
| Anthony Mantha | 49 | 16 | 18 | 34 | 13 | 20.50 |
| Christian Dvorak | 47 | 14 | 18 | 32 | -2 | 19.50 |
| Brandon Hagel | 49 | 19 | 12 | 31 | -6 | 19.70 |
| Ivan Provorov | 49 | 3 | 26 | 29 | 3 | 23.40 |
| GP | B | P | PTS | DIFF | IT | |
| Mike Bullard | 49 | 13 | 21 | 34 | 14 | 19.50 |
| Shane Pinto | 49 | 16 | 16 | 32 | 6 | 19.30 |
| Steve Kasper | 46 | 10 | 21 | 31 | 14 | 18.50 |
| Tim Stutzle | 49 | 12 | 17 | 29 | 12 | 18.50 |
| Bobby Brink | 45 | 12 | 16 | 28 | 2 | 19.10 |
Dernièrement
| Joueur | GP | B | P | PTS | DIFF | IT |
| Joueur | GP | B | P | PTS | DIFF | IT |
Assistant DG - Arizona
Au niveau des buts gagnants, Lucas Raymond se classe parmi les meilleurs attaquants avec 4 sur 12 buts
Devant le filet
| GP | V | D | AVG | PCT | SO | |
| Marcus Hogberg | 4 | 0 | 3 | 2.25 | 897 | 0 |
| Matthew Thiessen | 14 | 5 | 7 | 2.71 | 872 | 1 |
| Samuel Ersson | 34 | 15 | 11 | 2.12 | 921 | 4 |
| Jesper Vikman | 3 | 2 | 0 | 1 | 956 | 0 |
| GP | V | D | AVG | PCT | SO | |
| Chris Driedger | 26 | 10 | 8 | 2.04 | 919 | 1 |
| Joseph Woll | 10 | 4 | 3 | 2.5 | 876 | 0 |
| Sebastian Cossa | 22 | 8 | 9 | 2.59 | 895 | 1 |
Dernièrement
| Gardien | GP | V | D | AVG | PCT | SO |
| GP | V | D | AVG | PCT | SO |
Alignement probable
Arizona
Derek Lalonde86-91-78-87
5 vs 5
Hagel - Dvorak - Quinn (45 B)
Mantha - Francis - Raymond (40 B)
Jeannot - Pitlick - Kakko (16 B)
Johnson - Francis - Dzierkals (21 B)
Provorov - Jerk (-9)
LaCombe - Rutta (16)
Provorov - Koekkoek (-6)
Stastney - Rutta (5)
Gardiens
Thiessen
Vikman
EstradesMarcus Hogberg (au jour le jour) Filip Hronek (pas a 100%) Samuel Ersson (pas a 100%)
Ersson
Hogberg
Blessures
Edmonton
Andrei Razin88-87-82-88
5 vs 5
Bullard - Pinto - Athanasiou (39 B)
Milovzorov - Stutzle - Kasper (33 B)
Sundstrom - Hertl - Brink (20 B)
Berggren - Gambrell - O'Neill (12 B)
McFaul - Power (15)
Carrick - Fitzgerald (-2)
Clifton - Liljegren (-9)
McFaul - Power (15)
Gardiens
Driedger
Cossa
EstradesChris Driedger (pas a 100%) Steve Kasper (pas a 100%)
Xhekaj
Woll
Blessures
Statistique collectives
Attaque
25ème (2.51 buts pour par match)
106 buts a 5 vs 5 Défense 7ème (2.49 buts contre par match)
108 buts a 5 vs 5
106 buts a 5 vs 5 Défense 7ème (2.49 buts contre par match)
108 buts a 5 vs 5
Attaque
16ème (2.69 buts pour par match)
114 buts a 5 vs 5 Défense 17ème (2.76 buts contre par match)
112 buts a 5 vs 5
114 buts a 5 vs 5 Défense 17ème (2.76 buts contre par match)
112 buts a 5 vs 5
Unités spéciales
PP
24ème (12,4%) PK
5ème (87,8%)
PP
17ème (14,1%) PK
24ème (84,2%)
Statistique individuels des matchs entre les deux équipes
| Joueur | GP | B | A | PTS | +/- | IT | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Slater Koekkoek | 3 | 0 | 0 | 0 | -2 | 8.3 | 0 |
| Anthony Mantha | 3 | 1 | 2 | 3 | -2 | 21 | 0 |
| Andreas Johnson | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.5 | 0 |
| Ivan Provorov | 3 | 0 | 0 | 0 | -1 | 23.7 | 2 |
| Martins Dzierkals | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
| Filip Hronek | 3 | 0 | 1 | 1 | -2 | 18.7 | 2 |
| Connor Bunnaman | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| Brandon Hagel | 3 | 0 | 0 | 0 | -2 | 18.7 | 0 |
| Rem Pitlick | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 12.3 | 15 |
| Tanner Jeannot | 3 | 1 | 0 | 1 | -1 | 10.3 | 4 |
| Jan Rutta | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 4 |
| Kaapo Kakko | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.7 | 0 |
| Joel Farabee | 3 | 1 | 0 | 1 | -1 | 15.7 | 2 |
| Quinn Hughes | 3 | 0 | 0 | 0 | -2 | 18.3 | 0 |
| Mason Langenbruner | 3 | 0 | 1 | 1 | -5 | 19 | 4 |
| Thomas Harley | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 18.3 | 0 |
| Ron Francis | 3 | 0 | 1 | 1 | -3 | 22.7 | 0 |
| Jack Quinn | 3 | 1 | 0 | 1 | -2 | 20 | 2 |
| Alex Newhook | 2 | 0 | 0 | 0 | -2 | 18 | 0 |
| Dawson Mercer | 3 | 1 | 0 | 1 | -1 | 17.3 | 0 |
| Gardien | V | D | Arrêt | Tirs | Moy | % | Blanc | Sortie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marcus Hogberg | 2 | 49 | 42 | 3.5 | 0.86 | 0 | 1 | |
| Matthew Thiessen | 8 | 7 | 1 | 0.88 | 0 | 0 | ||
| Samuel Ersson | 35 | 33 | 2 | 0.94 | 0 | 0 |
| Joueur | GP | B | A | PTS | +/- | IT | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tomas Hertl | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.7 | 0 |
| Jason Dickinson | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 15.3 | 0 |
| Yegor Milovzorov | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 20.7 | 0 |
| Connor Clifton | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 | 18.7 | 2 |
| Dylan Gambrell | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3 | 0 |
| Arber Xhekaj | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.3 | 4 |
| Casey Fitzgerald | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 18 | 0 |
| Timothy Liljegren | 2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 17 | 0 |
| Brian O'Neill | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 |
| Dustyn McFaul | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 22 | 18 |
| Jonatan Berggren | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| Steve Kasper | 3 | 0 | 4 | 4 | 3 | 19 | 2 |
| Pavel Shen | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5 | 0 |
| Bobby Brink | 3 | 1 | 3 | 4 | 2 | 18.7 | 0 |
| Tim Stutzle | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 19.3 | 0 |
| Mike Bullard | 3 | 3 | 1 | 4 | 4 | 20.3 | 4 |
| Janis Moser | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 21.5 | 0 |
| Shane Pinto | 3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 17 | 4 |
| Owen Power | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 22 | 0 |
| Carey Wilson | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 20 | 2 |
| Gardien | V | D | Arrêt | Tirs | Moy | % | Blanc | Sortie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joseph Woll | 1 | 58 | 53 | 2.5 | 0.91 | 0 | 0 | |
| Sebastian Cossa | 1 | 20 | 19 | 1 | 0.95 | 0 | 0 |
Les commentaires sont dévoilés en synchronisation avec le dévoilement du match
Donc avant le match, tu ne verras seulement les commentaires avant le match
En troisième période, tu ne verras seulement que les commentaires précédant la 3ème période
