100% des directeurs généraux ont prédit la victoire Arizona (2)
Arizona ont remporté 3 des 4 derniers duels entre les deux équipes
- 35-23-5-0
- Domicile : 16-13-2
- Conférence : 1er (18-14-2 vs Ouest)
- Derniers matchs : 6-4-0
- 25-26-7-4
- Sur la route : 14-9-4
- Conférence : 12ème (12-19-3 vs Ouest)
- Derniers matchs : 6-4-0
- 2 Défaites consécutives
- Fiche de 16-17-5-3 contre des équipes gagnantes
Matchs entre les deux équipes
Meilleurs joueurs
GP | B | P | PTS | DIFF | IT | |
Mikko Rantanen | 62 | 24 | 29 | 53 | 0 | 23.00 |
Ivan Provorov | 63 | 4 | 37 | 41 | 15 | 26.10 |
Dylan Strome | 63 | 17 | 22 | 39 | 5 | 21.20 |
Jason Robertson | 63 | 16 | 22 | 38 | -1 | 19.40 |
Roope Hintz | 62 | 13 | 20 | 33 | -8 | 19.10 |
Tyson Jost
7 matchs sur 8 sans avoir récolté un point
7 matchs sur 8 sans avoir récolté un point
Aleksi Saarela
7 matchs sur 8 sans avoir récolté un point
7 matchs sur 8 sans avoir récolté un point
Connor Ingram
1 victoires, 3.25 de moyenne (0.83%) à ses 8 derniers matchs
1 victoires, 3.25 de moyenne (0.83%) à ses 8 derniers matchs
GP | B | P | PTS | DIFF | IT | |
Zemgus Girgensons | 62 | 27 | 33 | 60 | 0 | 25.80 |
Logan Brown | 62 | 16 | 31 | 47 | -13 | 22.60 |
Chase Lang | 62 | 17 | 27 | 44 | -10 | 20.40 |
Kailer Yamamoto | 60 | 22 | 19 | 41 | 6 | 19.40 |
Jake Debrusk | 60 | 18 | 20 | 38 | 1 | 20.10 |
Tanner Jeannot
5 matchs sur 6 sans avoir récolté un point
5 matchs sur 6 sans avoir récolté un point
Dernièrement
Joueur | GP | B | P | PTS | DIFF | IT |
Pierre-Luc Dubois | 6 | 5 | 0 | 5 | 0 | 20.5 |
Mikko Rantanen | 6 | 2 | 3 | 5 | -1 | 24 |
Dylan Strome | 6 | 3 | 2 | 5 | 2 | 19.33 |
Conor Timmins | 6 | 0 | 4 | 4 | 1 | 18.5 |
Ivan Provorov | 6 | 0 | 3 | 3 | 1 | 29.83 |
Jason Robertson | 6 | 1 | 1 | 2 | 1 | 19 |
Auston Matthews | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 | 20.17 |
Filip Chytil | 6 | 2 | 0 | 2 | -2 | 13.67 |
Jack Rathbone | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 | 19.33 |
Jan Rutta | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 22.5 |
Joueur | GP | B | P | PTS | DIFF | IT |
Chase Lang | 6 | 1 | 5 | 6 | 0 | 19 |
Adam Pelech | 6 | 1 | 4 | 5 | 5 | 26.67 |
Quinn Hughes | 6 | 0 | 5 | 5 | 2 | 22 |
Garrett Pilon | 6 | 1 | 3 | 4 | 3 | 17.17 |
Zemgus Girgensons | 6 | 2 | 2 | 4 | 1 | 26.17 |
Logan Brown | 6 | 3 | 0 | 3 | 1 | 16.5 |
Oliver Kylington | 6 | 1 | 2 | 3 | 1 | 22.17 |
Kailer Yamamoto | 6 | 2 | 1 | 3 | 1 | 20.33 |
Tyler Johnson | 6 | 0 | 3 | 3 | 1 | 18.83 |
Jake Debrusk | 6 | 1 | 2 | 3 | 1 | 21.5 |
Devant le filet
GP | V | D | AVG | PCT | SO | |
Alex Nedeljkovic | 48 | 27 | 15 | 2.19 | 919 | 4 |
Connor Ingram | 8 | 1 | 4 | 3.25 | 828 | 0 |
Lukas Dostal | 12 | 7 | 4 | 2.08 | 905 | 1 |
GP | V | D | AVG | PCT | SO | |
Jon Gillies | 46 | 17 | 21 | 2.52 | 908 | 2 |
Joel Daccord | 15 | 6 | 4 | 2.33 | 914 | 0 |
Felix Sandstrom | 4 | 1 | 3 | 3 | 899 | 0 |
Kelly Hrudey | 3 | 1 | 2 | 3.33 | 868 | 0 |
Dernièrement
Gardien | GP | V | D | AVG | PCT | SO |
Alex Nedeljkovic | 4 | 3 | 1 | 1.75 | 939 | 1 |
Connor Ingram | 2 | 1 | 4 | 805 | 0 | |
Lukas Dostal | 1 | 1 | 1 | 962 | 0 |
GP | V | D | AVG | PCT | SO | |
Jon Gillies | 4 | 1 | 2 | 1.75 | 917 | 1 |
Joel Daccord | 3 | 2 | 1 | 2.33 | 920 | 0 |
Alignement probable
Arizona
Scott Steven90-89-89-82
5 vs 5
Robertson - Rantanen - Dubois (60 B)
Chytil - Matthews - Strome (48 B)
Saarela - Jost - Boyd (14 B)
Laughton - Sedlak - Rantanen (32 B)
Provorov - Rathbone (7)
Timmins - Rutta (4)
Provorov - Dahlbeck (7)
Rutta - DeHaas (-22)
Gardiens
Nedeljkovic
Ingram
EstradesRoope Hintz (au jour le jour)
Hintz
Dostal
Blessures
Dallas
Guy Boucher83-82-99-94
5 vs 5
Debrusk - Girgensons - Yamamoto (67 B)
Johnson - Brown - Lang (39 B)
Jeannot - Trenin - Pilon (17 B)
Girgensons - Richard - Miskolczi (35 B)
Pelech - Hughes (7)
Hajek - Kylington (-25)
Pelech - Peterson (-9)
Leblanc - Hughes (6)
Gardiens
Daccord
Gillies
EstradesJon Gillies (pas a 100%) Logan Brown (pas a 100%) Brady Tkachuk ( 3-4 weeks )
Sandstrom
Tkachuk
Blessures
Statistique collectives
Attaque
23ème (2.59 buts pour par match)
138 buts a 5 vs 5 Défense 6ème (2.43 buts contre par match)
141 buts a 5 vs 5
138 buts a 5 vs 5 Défense 6ème (2.43 buts contre par match)
141 buts a 5 vs 5
Attaque
13ème (2.68 buts pour par match)
133 buts a 5 vs 5 Défense 19ème (2.73 buts contre par match)
151 buts a 5 vs 5
133 buts a 5 vs 5 Défense 19ème (2.73 buts contre par match)
151 buts a 5 vs 5
Unités spéciales
PP
13ème (15,0%) PK
1er (90,8%)
PP
4ème (17,8%) PK
8ème (89,3%)
Statistique individuels des matchs entre les deux équipes
Joueur | GP | B | A | PTS | +/- | IT | PIM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Scott Laughton | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Lukas Sedlak | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
Klas Dahlbeck | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
Travis Boyd | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 10 | 0 |
James DeHaas | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 10 | 0 |
Mikko Rantanen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 |
Auston Matthews | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 24 | 0 |
Ivan Provorov | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 26 | 0 |
Pierre-Luc Dubois | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 22 | 2 |
Dylan Strome | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 25 | 0 |
Tyson Jost | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 11 | 0 |
Jack Rathbone | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 25 | 0 |
Jakub Zboril | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 13 | 0 |
Roope Hintz | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 21 | 0 |
Filip Chytil | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 11 | 0 |
Jason Robertson | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 21 | 0 |
Jan Rutta | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 21 | 0 |
Conor Timmins | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 21 | 0 |
Gardien | V | D | Arrêt | Tirs | Moy | % | Blanc | Sortie |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alex Nedeljkovic | 1 | 19 | 17 | 2 | 0.89 | 0 | 0 |
Joueur | GP | B | A | PTS | +/- | IT | PIM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zemgus Girgensons | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 23 | 5 |
Tyler Johnson | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 |
Boone Jenner | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
Judd Peterson | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18 | 4 |
Chase Lang | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 19 | 2 |
Adam Pelech | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 |
Olivier Leblanc | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 |
Jake Debrusk | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 19 | 0 |
Logan Brown | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 |
Anthony Richard | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
Yakov Trenin | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 |
Libor Hajek | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 19 | 2 |
Garrett Pilon | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
Oliver Kylington | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 22 | 0 |
Kailer Yamamoto | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 21 | 0 |
Tanner Jeannot | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 |
Quinn Hughes | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 16 | 0 |
Brady Tkachuk | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 2 |
Gardien | V | D | Arrêt | Tirs | Moy | % | Blanc | Sortie |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jon Gillies | 1 | 46 | 43 | 3 | 0.93 | 0 | 0 |
Les commentaires sont dévoilés en synchronisation avec le dévoilement du match
Donc avant le match, tu ne verras seulement les commentaires avant le match
En troisième période, tu ne verras seulement que les commentaires précédant la 3ème période