Philly ont remporté 1 des 2 affrontements la saison passée
Fiche en carrière de Colorado contre Philly : 37-26-6-3
Fiche en carrière de Colorado contre Philly (à domicile) : 18-15-5-1
Fiche en carrière de Colorado contre Philly : 37-26-6-3
Fiche en carrière de Colorado contre Philly (à domicile) : 18-15-5-1
- 15-8-4-1
- Domicile : 8-3-3
- Conférence : 3ème (3-2-1 vs Est)
- Derniers matchs : 2-4-4
Assistant DG - Colorado
Leur attaque est tres efficace (93 buts marqués en 28 matchs)
Avec 84 buts à force égales, les Av's ont la 2ème meilleure attaque de la ligue à ce niveau
Avec 84 buts à force égales, les Av's ont la 2ème meilleure attaque de la ligue à ce niveau
- 13-11-3-1
- Sur la route : 7-5-1
- Conférence : 7ème (7-4-1 vs Ouest)
- Derniers matchs : 4-5-1
- 3 Victoires consécutives
- Fiche de 9-8-3-1 contre des équipes gagnantes
Assistant DG - Philly
C'est difficile défensivement ( 87 buts accordés en 28 matchs )
Matchs entre les deux équipes
Meilleurs joueurs
| GP | B | P | PTS | DIFF | IT | |
| Jerry Blanchard | 28 | 13 | 18 | 31 | 13 | 22.90 |
| Brayden Point | 28 | 11 | 16 | 27 | 7 | 22.80 |
| Ilya Mikheyev | 28 | 9 | 15 | 24 | 17 | 20.50 |
| Jonathan Huberdeau | 28 | 11 | 12 | 23 | 10 | 23.30 |
| Otto Kivenmaki | 27 | 10 | 10 | 20 | 12 | 17.80 |
| GP | B | P | PTS | DIFF | IT | |
| Jonathan Dugan | 28 | 7 | 18 | 25 | 4 | 19.30 |
| Robert Thomas | 28 | 9 | 13 | 22 | 3 | 22.00 |
| Aleksander Barkov | 24 | 11 | 9 | 20 | 3 | 21.00 |
| Nico Hischier | 28 | 14 | 6 | 20 | -3 | 21.30 |
| Connor Brown | 28 | 8 | 11 | 19 | 0 | 19.40 |
Dernièrement
| Joueur | GP | B | P | PTS | DIFF | IT |
| Joueur | GP | B | P | PTS | DIFF | IT |
Assistant DG - Colorado
Présentement, l'attaquant Mikheyev est très solide defensivement avec un différentiel de +17 en 28 matchs
Présentement, l'attaquant Blanchard est très solide defensivement avec un différentiel de +13 en 28 matchs
Présentement, l'attaquant Blanchard est très solide defensivement avec un différentiel de +13 en 28 matchs
Devant le filet
| GP | V | D | AVG | PCT | SO | |
| Elvis Merzlikins | 20 | 8 | 6 | 2.1 | 922 | 3 |
| Joel Daccord | 8 | 5 | 2 | 3 | 887 | 0 |
| Carter Gylander | 3 | 2 | 1 | 2.33 | 922 | 0 |
| GP | V | D | AVG | PCT | SO | |
| Igor Shesterkin | 20 | 9 | 6 | 2.45 | 910 | 1 |
| Matt Villalta | 12 | 1 | 6 | 2.67 | 861 | 0 |
| Roman Durny | 3 | 3 | 0 | 2 | 925 | 0 |
Dernièrement
| Gardien | GP | V | D | AVG | PCT | SO |
| GP | V | D | AVG | PCT | SO |
Alignement probable
Colorado
Dave Lowry89-89-84-82
5 vs 5
Blanchard - Point - Cozens (35 B)
Mikheyev - Huberdeau - Kivenmaki (30 B)
Wennberg - Chabot - Gaunce (9 B)
Barber - Point - Joseph (11 B)
Vasiliev - Carrick (18)
Mahura - Knyzhov (24)
Vasiliev - Jaros (8)
Mahura - Stillman (9)
Gardiens
Gylander
Merzlikins
EstradesElvis Merzlikins (pas a 100%) Jerry Blanchard (pas a 100%)
Daccord
Blessures
Philly
Guy Boucher84-82-99-95
5 vs 5
Dugan - Barkov - Thomas (27 B)
Zegras - Hischier - Brown (25 B)
Gardner - Stephenson - Boqvist (7 B)
Richard - Bowers - Kostin (4 B)
Dunn - Babych (0)
Girard - Cernak (-7)
Sergachev - Morin (1)
Dunn - Girard (-14)
Gardiens
Durny
Shesterkin
Blessures
Statistique collectives
Attaque
2ème (3.32 buts pour par match)
84 buts a 5 vs 5 Défense 13ème (2.61 buts contre par match)
66 buts a 5 vs 5
84 buts a 5 vs 5 Défense 13ème (2.61 buts contre par match)
66 buts a 5 vs 5
Attaque
17ème (2.82 buts pour par match)
72 buts a 5 vs 5 Défense 28ème (3.11 buts contre par match)
79 buts a 5 vs 5
72 buts a 5 vs 5 Défense 28ème (3.11 buts contre par match)
79 buts a 5 vs 5
Unités spéciales
PP
21ème (12,8%) PK
14ème (87,2%)
PP
16ème (13,4%) PK
10ème (88,7%)
1 buts accordés en PK à leurs 5 derniers matchs
Statistique individuels des matchs entre les deux équipes
| Joueur | GP | B | A | PTS | +/- | IT | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jonathan Huberdeau | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 26 | 2 |
| Valeri Vasiliev | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | 27 | 0 |
| Connor Carrick | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 21 | 0 |
| Brendan Gaunce | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 11 | 0 |
| Riley Barber | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 8 | 0 |
| Alexander Wennberg | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 |
| Ilya Mikheyev | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 18 | 0 |
| Joshua Mahura | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 |
| Brayden Point | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 |
| Mathieu Joseph | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 8 | 0 |
| Eetu Tuulola | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Otto Kivenmaki | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 12 | 0 |
| Riley Stillman | 1 | 0 | 0 | 0 | -3 | 28 | 0 |
| Jerry Blanchard | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 25 | 0 |
| Jesper Soderholm | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 0 |
| Nikolai Knyzhov | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 13 | 0 |
| Dylan Cozens | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 22 | 0 |
| Jim Fox | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 22 | 0 |
| Gardien | V | D | Arrêt | Tirs | Moy | % | Blanc | Sortie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joel Daccord | 1 | 34 | 30 | 4 | 0.88 | 0 | 0 |
| Joueur | GP | B | A | PTS | +/- | IT | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Connor Brown | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 19 | 0 |
| Aleksander Barkov | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | 21 | 0 |
| Samuel Morin | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 12 | 0 |
| Chandler Stephenson | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 15 | 0 |
| Vince Dunn | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 27 | 0 |
| Mikhail Sergachev | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 | 2 |
| Erik Cernak | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 21 | 0 |
| Nico Hischier | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 20 | 0 |
| Anthony Richard | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 0 |
| Shane Bowers | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7 | 0 |
| Samuel Girard | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 26 | 0 |
| Rhett Gardner | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13 | 0 |
| Jonathan Dugan | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 20 | 2 |
| Robert Thomas | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 21 | 0 |
| Jesper Boqvist | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | 0 |
| Klim Kostin | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 |
| Trevor Zegras | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 2 |
| Dave Babych | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 20 | 0 |
| Gardien | V | D | Arrêt | Tirs | Moy | % | Blanc | Sortie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Igor Shesterkin | 1 | 29 | 26 | 3 | 0.9 | 0 | 0 |
Les commentaires sont dévoilés en synchronisation avec le dévoilement du match
Donc avant le match, tu ne verras seulement les commentaires avant le match
En troisième période, tu ne verras seulement que les commentaires précédant la 3ème période
