Fiche en carrière de LosAngeles contre Anaheim : 87-72-20-16
Fiche en carrière de LosAngeles contre Anaheim (à domicile) : 43-34-12-11
Fiche en carrière de LosAngeles contre Anaheim (à domicile) : 43-34-12-11
- 1-1-0-1
- Domicile : 0-1-0
- Conférence : 4ème (0-2-0 vs Ouest)
- Derniers matchs : 1-2-0
- Fiche de 1-1-0-1 contre des équipes gagnantes
Assistant DG - LosAngeles
Avec 60.00 % d’efficacité, les Kings ont la 3ème pire unité d’infériorité numérique de la ligue
- 2-0-0-0
- Sur la route : 1-0-0
- Conférence : 3ème (2-0-0 vs Ouest)
- Derniers matchs : 2-0-0
- 2 Victoires consécutives
Assistant DG - Anaheim
Leur attaque à 5 vs 5 est pas très productive (3 buts après 2 matchs)
Jeu en PK très solide (100.00 % d’efficacité en 2 matchs)
Jeu en PK très solide (100.00 % d’efficacité en 2 matchs)
Matchs entre les deux équipes
Meilleurs joueurs
| GP | B | P | PTS | DIFF | IT | |
| Kyle Connor | 3 | 0 | 5 | 5 | 5 | 22.00 |
| Sam Reinhart | 3 | 0 | 4 | 4 | 4 | 25.70 |
| Matthew Tkachuk | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 21.30 |
| Dennis Cholowski | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 27.00 |
| Steve Bozek | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 21.00 |
| GP | B | P | PTS | DIFF | IT | |
| Tage Thompson | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 23.50 |
| Maxime Comtois | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 21.50 |
| Jacob Larsson | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 26.50 |
| William Nylander | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 22.50 |
| Lucas Johansen | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 24.00 |
Dernièrement
| Joueur | GP | B | P | PTS | DIFF | IT |
| Kyle Connor | 3 | 0 | 5 | 5 | 5 | 22 |
| Sam Reinhart | 3 | 0 | 4 | 4 | 4 | 25.67 |
| Dennis Cholowski | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 27 |
| Matthew Tkachuk | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 21.33 |
| Jordan Greenway | 3 | 2 | 0 | 2 | -2 | 21.33 |
| Oliver Wahlstrom | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 21.33 |
| Steve Bozek | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 21 |
| Rasmus Asplund | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 |
| Sergei Telegin | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 13.33 |
| Jason Dickinson | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 15.33 |
| Joueur | GP | B | P | PTS | DIFF | IT |
| Tage Thompson | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 23.5 |
| Maxime Comtois | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 21.5 |
| William Nylander | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 22.5 |
| Jacob Larsson | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 26.5 |
| Emil Bemstrom | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 20.5 |
| Lucas Johansen | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 24 |
| Axel Andersson | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 21 |
| Reijo Ruotsalainen | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 25 |
| Nick Schmaltz | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 |
| Nathan Smith | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5 |
Devant le filet
| GP | V | D | AVG | PCT | SO | |
| Artur Akhtyamov | 2 | 0 | 2 | 2 | 927 | 0 |
| Vadim Zherenko | 1 | 1 | 0 | 2 | 926 | 0 |
| GP | V | D | AVG | PCT | SO | |
| Casey DeSmith | 2 | 2 | 0 | 1.5 | 940 | 0 |
Dernièrement
| Gardien | GP | V | D | AVG | PCT | SO |
| Artur Akhtyamov | 2 | 2 | 2 | 927 | 0 | |
| Vadim Zherenko | 1 | 1 | 2 | 926 | 0 |
| GP | V | D | AVG | PCT | SO | |
| Casey DeSmith | 2 | 2 | 1.5 | 940 | 0 |
Alignement probable
LosAngeles
Jason Christie90-86-71-56
5 vs 5
Connor - Bozek - Tkachuk (3 B)
Greenway - Reinhart - Wahlstrom (3 B)
Pitlick - Dahlstrom - Dickinson (1 B)
Asplund - Reinhart - Harris (1 B)
O'Connor - Fox (1)
Cholowski - Wiemer (7)
Telegin - Durzi (2)
Fox - Cholowski (5)
Gardiens
Akhtyamov
Thiessen
Anaheim
Tuomo Ruutu88-88-99-99
5 vs 5
Bemstrom - Larkin - Schmaltz (0 B)
Comtois - Thompson - Nylander (4 B)
Gilbert - Luostarinen - Cuylle (0 B)
McGrew - Smith - Nylander (0 B)
Larsson - Andersson (0)
Ruotsalainen - Johansen (3)
Guhle - Virta (-1)
Larsson - Ruotsalainen (2)
Gardiens
DeSmith
Hogberg
EstradesHenri Jokiharju (au jour le jour)
Jokiharju
Blessures
Statistique collectives
Attaque
12ème (3 buts pour par match)
9 buts a 5 vs 5 Défense 9ème (2 buts contre par match)
4 buts a 5 vs 5
9 buts a 5 vs 5 Défense 9ème (2 buts contre par match)
4 buts a 5 vs 5
Attaque
18ème (2.5 buts pour par match)
3 buts a 5 vs 5 Défense 4ème (1.5 buts contre par match)
3 buts a 5 vs 5
3 buts a 5 vs 5 Défense 4ème (1.5 buts contre par match)
3 buts a 5 vs 5
Unités spéciales
PP
25ème (0,0%) PK
30ème (60,0%)
PP
8ème (25,0%) PK
10ème (100,0%)
Statistique individuels des matchs entre les deux équipes
| Joueur | GP | B | A | PTS | +/- | IT | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jason Dickinson | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 |
| Sam Reinhart | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 27 | 0 |
| Andreas Dahlstrom | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 |
| Kyle Connor | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 25 | 0 |
| Jordan Greenway | 1 | 0 | 0 | 0 | -3 | 21 | 0 |
| Matthew Tkachuk | 1 | 0 | 0 | 0 | -3 | 22 | 0 |
| Jim Harris | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| Dennis Cholowski | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 29 | 0 |
| Rasmus Asplund | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| Adam Fox | 1 | 0 | 0 | 0 | -3 | 28 | 2 |
| Rem Pitlick | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 |
| Oliver Wahlstrom | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 23 | 0 |
| Sergei Telegin | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 |
| Sean Durzi | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 |
| Mike O'Connor | 1 | 0 | 0 | 0 | -3 | 22 | 0 |
| Steve Bozek | 1 | 0 | 0 | 0 | -3 | 22 | 0 |
| Jim Wiemer | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 24 | 0 |
| Ben Boyd | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gardien | V | D | Arrêt | Tirs | Moy | % | Blanc | Sortie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Artur Akhtyamov | 1 | 31 | 28 | 3 | 0.9 | 0 | 0 |
| Joueur | GP | B | A | PTS | +/- | IT | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| William Nylander | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 |
| Dylan Larkin | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 23 | 0 |
| Nick Schmaltz | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 23 | 0 |
| Jacob Larsson | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 27 | 0 |
| Jacob McGrew | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| Lucas Johansen | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 25 | 0 |
| Emil Bemstrom | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 23 | 0 |
| Alex Nylander | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| Maxime Comtois | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 25 | 0 |
| Tage Thompson | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 25 | 0 |
| Axel Andersson | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 22 | 0 |
| Nathan Smith | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| Eetu Luostarinen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 |
| Reijo Ruotsalainen | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 29 | 0 |
| Hannu Virta | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 15 | 0 |
| Greg Gilbert | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 |
| Kaiden Guhle | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 |
| Will Cuylle | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 |
| Gardien | V | D | Arrêt | Tirs | Moy | % | Blanc | Sortie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Casey DeSmith | 1 | 30 | 28 | 2 | 0.93 | 0 | 0 |
