Lauri Korpikoski
Évolue en europeRetraitéRepêché en 3ème ronde en 2004 (58ème)
Coupe Stanley
2018 - New Jersey
Talent
58 ansContrat: 3.5 - UFA
Étiquette: Top 6
Progression : 0/-2/-1/-1
| IT | SP | ST | EN | DU | DI |
| 63 | 72 | 53 | 64 | 82 | 89 |
| SK | PA | PC | DF | SC | EX | LD | OV |
| 68 | 70 | 70 | 57 | 58 | 99 | 99 | 63.9 |
| IT | SP | ST | EN | DU | DI | SK | PA | PC | DF | SC | EX | LD | OV |
| 63 | 72 | 53 | 64 | 82 | 89 | 68 | 70 | 70 | 57 | 58 | 99 | 99 | 63.9 |
Attributs précédemment
| IT | SP | ST | EN | DU | DI | SK | PA | PC | DF | SC | EX | LD | OV | POT | Saison |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 63 | 72 | 53 | 64 | 82 | 89 | 68 | 70 | 70 | 57 | 58 | 99 | 99 | 63.9 | 0/-2/-1/-1 | 2024 |
| 65 | 74 | 55 | 64 | 82 | 89 | 70 | 72 | 72 | 59 | 60 | 99 | 99 | 65.7 | 0/-1/-1/-1 | 2021 |
| 65 | 74 | 55 | 66 | 82 | 89 | 70 | 72 | 72 | 60 | 62 | 99 | 99 | 66.2 | -1/-1/1/1 | 2020 |
| 65 | 74 | 55 | 68 | 82 | 89 | 70 | 72 | 72 | 61 | 65 | 99 | 99 | 66.9 | -1/1/1/0 | 2019 |
| 65 | 74 | 55 | 70 | 82 | 89 | 70 | 74 | 72 | 61 | 67 | 88 | 93 | 67.6 | 0/1/1/0 | 2018 |
| 64 | 73 | 54 | 72 | 82 | 89 | 69 | 73 | 71 | 63 | 63 | 86 | 91 | 66.9 | 1/0/0 | 2017 |
| 63 | 73 | 54 | 70 | 82 | 89 | 69 | 70 | 71 | 63 | 62 | 74 | 84 | 66.1 | 0/0/1/0 | 2016 |
Rang en carriere en saisons
805ème points à sa position (74e percentile)
878ème buts à sa position (71e percentile)
749ème passes à sa position (76e percentile)
Rang en carriere en series
180ème points à sa position (85e percentile)
201ème buts à sa position (84e percentile)
164ème passes à sa position (87e percentile)
Statistiques en carrières en saison
Statistiques avançée
Les statistiques en rouge signifient que le joueur a mené la ligue à ce niveau
| Saison | Equipe | MJ | B | A | P | P/82 | +/- | PIM | GWG | PPG | %T | TJ | Ligue |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 74 | 15 | 27 | 42 | 46 | -9 | 24 | 3 | 1 | 9.04 | 20.10 | VHLQ | |
| 2019 | 72 | 11 | 27 | 38 | 43 | -17 | 24 | 0 | 1 | 8.46 | 19.20 | VHLQ | |
| 2018 | 82 | 22 | 27 | 49 | 49 | 4 | 26 | 3 | 5 | 10.63 | 18.20 | VHLQ | |
| 2017 | 73 | 22 | 31 | 53 | 59 | -9 | 28 | 4 | 2 | 15.71 | 19.30 | VHLQ | |
| 2016 | 80 | 19 | 33 | 52 | 53 | 5 | 12 | 2 | 1 | 11.45 | 18.70 | VHLQ | |
| 2015 | 82 | 17 | 31 | 48 | 48 | -9 | 26 | 2 | 4 | 10.49 | 19.50 | VHLQ | |
| 2014 | 82 | 21 | 23 | 44 | 44 | -5 | 20 | 4 | 5 | 18.1 | 19.50 | VHLQ | |
| 2013 | 76 | 17 | 27 | 44 | 47 | 37 | 42 | 1 | 4 | 11.97 | 1.87 | VHLQ | |
| 2012 | 84 | 15 | 19 | 34 | 33 | -2 | 14 | 2 | 1 | 15.63 | 1.14 | VHLQ | |
| 2011 | 78 | 4 | 26 | 30 | 31 | -4 | 18 | 1 | 0 | 4.55 | 11.60 | VHLQ | |
| 2009 | 21 | 2 | 5 | 7 | 27 | -7 | 2 | 0 | 0 | 16.67 | 0.57 | VHLQ | |
| 2008 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.75 | VHLQ | |
| 2005 | 22 | 2 | 2 | 4 | 14 | -5 | 0 | 0 | 0 | 22.22 | VHLQ |
Statistiques en carrières en série
| Série | Equipe | MJ | B | A | P | P/82 | +/- | PIM | GWG | PPG | %T | TJ | Ligue |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 23 | 10 | 13 | 23 | 82 | 6 | 0 | 0 | 0 | 17.24 | 20.17 | VHLQ | |
| 2016 | 16 | 4 | 9 | 13 | 66 | 6 | 0 | 0 | 0 | 12.12 | 20.63 | VHLQ | |
| 2015 | 7 | 1 | 4 | 5 | 58 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | VHLQ | |
| 2014 | 12 | 1 | 2 | 3 | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | VHLQ | |
| 2013 | 6 | 1 | 0 | 1 | 13 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | VHLQ | |
| 2011 | 12 | 3 | 4 | 7 | 47 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | VHLQ | |
| 2005 | 16 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | VHLQ |
