Talent
53 ansContrat: 2.2 - UFA
Étiquette: 3rd Pair
Progression : 0/-2/-1/-1
| IT | SP | ST | EN | DU | DI |
| 54 | 59 | 63 | 63 | 62 | 76 |
| SK | PA | PC | DF | SC | EX | LD | OV |
| 60 | 61 | 56 | 68 | 59 | 94 | 90 | 60.3 |
| IT | SP | ST | EN | DU | DI | SK | PA | PC | DF | SC | EX | LD | OV |
| 54 | 59 | 63 | 63 | 62 | 76 | 60 | 61 | 56 | 68 | 59 | 94 | 90 | 60.3 |
Attributs précédemment
| IT | SP | ST | EN | DU | DI | SK | PA | PC | DF | SC | EX | LD | OV | POT | Saison |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54 | 59 | 63 | 63 | 62 | 76 | 60 | 61 | 56 | 68 | 59 | 94 | 90 | 60.3 | 0/-2/-1/-1 | 2025 |
| 58 | 61 | 65 | 65 | 70 | 76 | 62 | 64 | 58 | 70 | 60 | 94 | 90 | 62.6 | -1/-1/-1/-1 | 2024 |
| 59 | 62 | 66 | 67 | 78 | 76 | 63 | 68 | 59 | 72 | 61 | 91 | 86 | 64.1 | 0/-1/-1/-1 | 2023 |
| 60 | 63 | 67 | 71 | 81 | 76 | 64 | 69 | 60 | 70 | 60 | 91 | 86 | 64.9 | 0/-1/-1/-2 | 2022 |
| 60 | 63 | 67 | 73 | 81 | 76 | 64 | 69 | 60 | 73 | 60 | 91 | 86 | 65.4 | -1/-2/2/1 | 2021 |
| 61 | 64 | 68 | 75 | 81 | 76 | 65 | 70 | 61 | 74 | 63 | 91 | 86 | 66.8 | -2/2/1/-1 | 2020 |
| 64 | 67 | 71 | 77 | 81 | 76 | 68 | 72 | 64 | 72 | 65 | 91 | 86 | 68.9 | 2/1/-1/1 | 2019 |
| 62 | 65 | 69 | 78 | 81 | 76 | 66 | 71 | 62 | 71 | 63 | 88 | 82 | 67.4 | 0/1/-1/1 | 2018 |
Rang en carriere en saisons
270ème points à sa position (84e percentile)
277ème buts à sa position (83e percentile)
266ème passes à sa position (84e percentile)
Rang en carriere en series
143ème points à sa position (78e percentile)
63ème buts à sa position (91e percentile)
185ème passes à sa position (72e percentile)
Statistiques en carrières en saison
Statistiques avançée
Les statistiques en rouge signifient que le joueur a mené la ligue à ce niveau
| Saison | Equipe | MJ | B | A | P | P/82 | +/- | PIM | GWG | PPG | %T | TJ | Ligue |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 71 | 5 | 9 | 14 | 16 | -1 | 20 | 0 | 0 | 7.94 | 13.40 | VHLQ | |
| 2023 | 75 | 4 | 12 | 16 | 17 | -2 | 72 | 1 | 0 | 5.13 | 15.70 | VHLQ | |
| 2022 | 70 | 4 | 15 | 19 | 22 | 5 | 68 | 0 | 0 | 5.8 | 13.60 | VHLQ | |
| 2021 | 69 | 5 | 20 | 25 | 29 | -21 | 20 | 0 | 0 | 4.46 | 19.60 | VHLQ | |
| 2020 | 80 | 2 | 19 | 21 | 21 | -16 | 48 | 0 | 0 | 1.41 | 20.60 | VHLQ | |
| 2019 | 74 | 5 | 19 | 24 | 26 | 5 | 56 | 0 | 1 | 3.68 | 21.70 | VHLQ | |
| 2018 | 75 | 13 | 31 | 44 | 48 | 23 | 51 | 5 | 0 | 7.47 | 26.20 | VHLQ | |
| 2017 | 78 | 8 | 30 | 38 | 39 | 11 | 76 | 2 | 2 | 7.02 | 18.30 | VHLQ | |
| 2016 | 79 | 6 | 20 | 26 | 26 | -10 | 30 | 2 | 0 | 5.31 | 19.90 | VHLQ | |
| 2015 | 82 | 5 | 33 | 38 | 38 | 18 | 33 | 1 | 0 | 3.7 | 19.70 | VHLQ | |
| 2014 | 80 | 7 | 19 | 26 | 26 | -13 | 40 | 0 | 0 | 6.67 | 19.70 | VHLQ | |
| 2013 | 69 | 5 | 18 | 23 | 27 | 11 | 48 | 1 | 1 | 4.1 | 18.90 | VHLQ | |
| 2012 | 81 | 8 | 17 | 25 | 25 | 8 | 45 | 1 | 1 | 8.51 | 15.10 | VHLQ | |
| 2011 | 80 | 5 | 16 | 21 | 21 | 6 | 46 | 0 | 0 | 7.35 | 12.80 | VHLQ | |
| 2010 | 83 | 5 | 28 | 33 | 32 | -14 | 44 | 1 | 1 | 4.17 | 20.00 | VHLQ | |
| 2008 | 31 | 1 | 5 | 6 | 15 | -15 | 16 | 0 | 0 | 2.7 | 16.30 | VHLQ | |
| 2007 | 82 | 5 | 16 | 21 | 21 | -21 | 63 | 1 | 0 | 4.72 | VHLQ | ||
| 2005 | 68 | 2 | 6 | 8 | 9 | -13 | 10 | 1 | 0 | 10 | VHLQ |
Statistiques en carrières en série
| Série | Equipe | MJ | B | A | P | P/82 | +/- | PIM | GWG | PPG | %T | TJ | Ligue |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.20 | VHLQ | |
| 2018 | 20 | 5 | 6 | 11 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.71 | 24.00 | VHLQ | |
| 2016 | 5 | 1 | 2 | 3 | 49 | 3 | 0 | 0 | 0 | 11.11 | 20.20 | VHLQ | |
| 2011 | 12 | 2 | 3 | 5 | 34 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | VHLQ | |
| 2010 | 7 | 0 | 3 | 3 | 35 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | VHLQ | |
| 2005 | 22 | 2 | 2 | 4 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | VHLQ |
