Jean-Pierre Dumont
Retraité Coupe Stanley
2016 - Vancouver
Talent
60 ansContrat: 8 - UFA
Étiquette:
Progression : 1/-1/-1
| IT | SP | ST | EN | DU | DI |
| 74 | 65 | 59 | 64 | 92 | 89 |
| SK | PA | PC | DF | SC | EX | LD | OV |
| 69 | 73 | 68 | 75 | 71 | 99 | 99 | 68.7 |
| IT | SP | ST | EN | DU | DI | SK | PA | PC | DF | SC | EX | LD | OV |
| 74 | 65 | 59 | 64 | 92 | 89 | 69 | 73 | 68 | 75 | 71 | 99 | 99 | 68.7 |
Meneurs stats saisons dans l'histoire de la VHLQ
352ème meilleur au niveau des points à sa position
366ème meilleur au niveau des buts à sa position
338ème meilleur au niveau des passes à sa position
Meneurs stats séries dans l'histoire de la VHLQ
271ème meilleur au niveau des points à sa position
181ème meilleur au niveau des buts à sa position
200ème meilleur au niveau des passes à sa position
Statistiques en carrières en saison
Statistiques avançée
Les statistiques en rouge signifient que le joueur a mené la ligue à ce niveau
| Saison | Equipe | MJ | B | A | P | P/82 | +/- | PIM | GWG | PPG | %T | TJ | Ligue |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 82 | 26 | 43 | 69 | 69 | 7 | 34 | 6 | 1 | 15.38 | 19.80 | VHLQ | |
| 2015 | 81 | 22 | 30 | 52 | 52 | -2 | 18 | 1 | 4 | 12.15 | 19.90 | VHLQ | |
| 2014 | 77 | 13 | 38 | 51 | 54 | -7 | 18 | 2 | 1 | 6.88 | 19.90 | VHLQ | |
| 2013 | 81 | 22 | 46 | 68 | 68 | 21 | 20 | 0 | 4 | 13.5 | 19.90 | VHLQ | |
| 2012 | 86 | 33 | 37 | 70 | 66 | -7 | 38 | 4 | 4 | 15.21 | 23.00 | VHLQ | |
| 2011 | 78 | 34 | 36 | 70 | 73 | 10 | 16 | 8 | 4 | 18.18 | 21.30 | VHLQ | |
| 2010 | 82 | 27 | 40 | 67 | 67 | -9 | 40 | 3 | 4 | 14.21 | 21.80 | VHLQ | |
| 2009 | 81 | 24 | 37 | 61 | 61 | -5 | 20 | 2 | 6 | 13.95 | 21.10 | VHLQ | |
| 2008 | 82 | 30 | 22 | 52 | 52 | 15 | 28 | 4 | 1 | 19.11 | 19.20 | VHLQ | |
| 2007 | 77 | 21 | 38 | 59 | 62 | -1 | 47 | 3 | 5 | 13.04 | VHLQ | ||
| 2005 | 73 | 23 | 34 | 57 | 64 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | VHLQ | ||
| 2004 | 79 | 24 | 43 | 67 | 69 | 2 | 32 | 3 | 4 | 12.57 | VHLQ |
Statistiques en carrières en série
| Série | Equipe | MJ | B | A | P | P/82 | +/- | PIM | GWG | PPG | %T | TJ | Ligue |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 25 | 4 | 13 | 17 | 55 | 8 | 0 | 0 | 0 | 6.35 | 22.44 | VHLQ | |
| 2011 | 0 | 7 | 4 | 4 | INF | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | VHLQ | |
| 2010 | 0 | 4 | 1 | 0 | NAN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | VHLQ | |
| 2007 | 6 | 2 | 5 | 7 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | VHLQ | ||
| 2004 | 7 | 4 | 5 | 9 | 105 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | VHLQ |
