Jesse Puljujarvi
- Age: 29 ans
- Position : W
- Contrat: 3.1 M/4Y 2039 - 2044
- Salaires prochaines saisons : 4.1-4.1-5.1-5.1
- Bonis/Année : 0.5 M
- Éligible au ballotage
- Ne peut etre assigné dans les ligues mineures (Salaire de 3M/saison et première moitié de la durée de son contrat non écoulée)
- Repêché en 1er ronde en 2028 (9ème)
Équipes détestées
N'aime pas la villeConcept équipes détestées
Un joueur qui n'aime pas une ville (tout comme un entraîneur) ce sera le cas tout au long de sa carrière
La mention "s'est fait échanger récemment par une équipe" disparaît à partir de l'entre saison d'après-après (trader en 2021, la mention disparaitra à partir de l'entre-saison 2023)
Un UFA qui ne veut pas évoluer avec la ville/club/entraîneur ne voudra pas signer plus de 1 an
Un RFA de 25, 26 ou 27 ans qui ne veut pas évoluer avec la ville/club/entraîneur ne voudra pas signer plus d'année suivant son année d'autonomie complète
Un RFA en bas de 25 ans qui ne veut pas évoluer avec la ville/club/entraîneur ne voudra pas signer un contrat de plus de 3 ans
S'est fait échanger récemment par cette équipe
Ne veux pas être coacher par Clement Jodoin
Ne veux pas être coacher par Vladimir Bykov
Ne veux pas être coacher par Jon Cooper
Ne veux pas être coacher par Andrei Razin
Historiques des blessures
Historique
2039 - ont resigné 4.6M/année à Jesse Puljujarvi pour une durée de 6 ans
2038 - échange Daniel Vladar à Jesse Puljujarvi, Connor Dewar, Calgary 1st Round Pick (2038), Calgary 2nd Round Pick (2040)
Contrats signés
L'année affiché est la saison où le contrat est entrée en vigueur
2039 - - 4.60/6 ans (RFA)
2036 - - 4.00/3 ans (RFA)
L'année affiché est la saison où le contrat est entrée en vigueur
2039 - - 4.60/6 ans (RFA)
2036 - - 4.00/3 ans (RFA)
Historique des négociations
Concept équipes détestées
New York ont resigné 4.6M/année à Jesse Puljujarvi pour une durée de 6 ans
Talent
29 ansContrat: 3.1/4Y
Étiquette: Top 6
Progression : 0/0/1/1
| IT | SP | ST | EN | DU | DI |
| 58 | 73 | 75 | 84 | 96 | 98 |
| SK | PA | PC | DF | SC | EX | LD | OV |
| 63 | 71 | 74 | 72 | 70 | 73 | 49 | 71.1 |
| IT | SP | ST | EN | DU | DI | SK | PA | PC | DF | SC | EX | LD | OV |
| 58 | 73 | 75 | 84 | 96 | 98 | 63 | 71 | 74 | 72 | 70 | 73 | 49 | 71.1 |
Attributs précédemment
| IT | SP | ST | EN | DU | DI | SK | PA | PC | DF | SC | EX | LD | OV | POT | Saison |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 58 | 73 | 75 | 84 | 96 | 98 | 63 | 71 | 74 | 72 | 70 | 73 | 49 | 71.1 | 0/0/1/1 | 2040 |
| 58 | 73 | 75 | 83 | 96 | 98 | 63 | 72 | 74 | 72 | 70 | 70 | 44 | 71.1 | 1/1/0/1 | 2039 |
| 58 | 73 | 75 | 82 | 96 | 98 | 63 | 71 | 74 | 69 | 70 | 67 | 37 | 70.6 | 1/0/1/1 | 2038 |
| 58 | 73 | 75 | 81 | 96 | 98 | 63 | 70 | 74 | 66 | 70 | 63 | 34 | 70 | 0/1/1/2 | 2037 |
| 58 | 73 | 75 | 80 | 96 | 98 | 63 | 70 | 74 | 67 | 70 | 60 | 32 | 70 | 1/1/2 | 2036 |
| 58 | 73 | 75 | 77 | 96 | 98 | 63 | 69 | 74 | 65 | 69 | 53 | 32 | 69.2 | 1/2 | 2035 |
| 58 | 73 | 75 | 74 | 96 | 98 | 63 | 70 | 74 | 61 | 69 | 43 | 32 | 68.6 | 2 | 2034 |
| 57 | 71 | 73 | 69 | 96 | 98 | 62 | 68 | 72 | 61 | 69 | 30 | 30 | 66.9 | 2033 |
Derniers matchs
| Jour | Match | TJ | B | A | P | +/- | PIM | Tirs | ME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 63 | - | 18 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| 62 | - | 20 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 2 | 1 |
| 60 | - | 15 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 1 |
| 59 | - | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 58 | - | 19 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 55 | - | 22 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 1 |
| 52 | - | 18 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 1 |
| 51 | - | 25 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 50 | - | 18 | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 1 | 0 |
| 49 | - | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Statistiques en carrières en saison
Statistiques avançée
Les statistiques en rouge signifient que le joueur a mené la ligue à ce niveau
| Saison | Equipe | MJ | B | A | P | P/82 | +/- | PIM | GWG | PPG | %T | TJ | Ligue |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2040 | 42 | 5 | 13 | 18 | 35 | -4 | 12 | 2 | 2 | 7.04 | 18.40 | VHLQ | |
| 2039 | 82 | 22 | 31 | 53 | 53 | 11 | 22 | 4 | 3 | 10.84 | 20.40 | VHLQ | |
| 2038 | 80 | 21 | 27 | 48 | 49 | 3 | 30 | 4 | 4 | 12.35 | 18.50 | VHLQ | |
| 2037 | 82 | 20 | 37 | 57 | 56 | 19 | 26 | 4 | 4 | 12.66 | 19.10 | VHLQ | |
| 2036 | 82 | 23 | 26 | 49 | 49 | -9 | 21 | 4 | 2 | 11.73 | 19.20 | VHLQ | |
| 2035 | 82 | 23 | 29 | 52 | 52 | 6 | 18 | 2 | 3 | 12.5 | 18.50 | VHLQ | |
| 2034 | 82 | 20 | 24 | 44 | 44 | 6 | 12 | 7 | 5 | 11.49 | 19.30 | VHLQ | |
| 2033 | 80 | 18 | 31 | 49 | 50 | -5 | 16 | 3 | 4 | 10.59 | 18.50 | VHLQ |
Statistiques en carrières en série
| Série | Equipe | MJ | B | A | P | P/82 | +/- | PIM | GWG | PPG | %T | TJ | Ligue |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2039 | 14 | 3 | 2 | 5 | 29 | 3 | 0 | 3 | 1 | 12 | 19.36 | VHLQ | |
| 2038 | 25 | 6 | 16 | 22 | 72 | 12 | 0 | 1 | 1 | 8.33 | 21.88 | VHLQ | |
| 2037 | 13 | 2 | 2 | 4 | 25 | -4 | 0 | 0 | 0 | 5.41 | 18.54 | VHLQ | |
| 2036 | 7 | 0 | 4 | 4 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.71 | VHLQ | |
| 2033 | 5 | 0 | 2 | 2 | 32 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.80 | VHLQ |
Statistiques Totaux
| MJ | B | A | P | PTS/GP | B/GP | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Saison | 612 | 152 | 218 | 370 | 0.6 | 0.25 |
| Série | 64 | 11 | 26 | 37 | 0.58 | 0.17 |
