Nico Hischier
- Age: 28 ans
- Position : C
- Contrat: 5 M/5Y 2040 - 2045
- Possède une clause de non-échange
- Bonis/Année : 0.5 M
- Éligible au ballotage
- Ne peut etre assigné dans les ligues mineures (Salaire de 3M/saison et première moitié de la durée de son contrat non écoulée)
- Repêché en 1er ronde en 2029 (4ème)
Concept équipes détestées
Un joueur qui n'aime pas une ville (tout comme un entraîneur) ce sera le cas tout au long de sa carrière
La mention "s'est fait échanger récemment par une équipe" disparaît à partir de l'entre saison d'après-après (trader en 2021, la mention disparaitra à partir de l'entre-saison 2023)
Un UFA qui ne veut pas évoluer avec la ville/club/entraîneur ne voudra pas signer plus de 1 an
Un RFA de 25, 26 ou 27 ans qui ne veut pas évoluer avec la ville/club/entraîneur ne voudra pas signer plus d'année suivant son année d'autonomie complète
Un RFA en bas de 25 ans qui ne veut pas évoluer avec la ville/club/entraîneur ne voudra pas signer un contrat de plus de 3 ans
N'aime pas la ville
N'aime pas la ville
N'aime pas la ville
Ne veux pas être coacher par Mike Haviland
Ne veux pas être coacher par John Hynes
Ne veux pas être coacher par Sergei Gonchar
Ne veux pas être coacher par Alain Nasreddine
Ne veux pas être coacher par Igor Nikitin
Ne veux pas être coacher par Kris Knoblauch
Historiques des blessures
L'année affiché est la saison où le contrat est entrée en vigueur
2039 - - 6.50/6 ans (RFA)
2035 - - 4.50/5 ans (RFA)
2033 - - 3.25/2 ans (RFA)
Concept équipes détestées
(2026-03-23 09:33:44) Philly offre 6M/année à Nico Hischier pour une durée de 6 ans
(2026-03-25 06:54) - Réponse de l'agent : Eriksson-Ek à signé 6.25 M il y a 2 saisons pour le même genre de rôle et production, au même âge. Ont aimerait la même chose.
Philly ont resigné 6.5M/année à Nico Hischier pour une durée de 6 ans
Talent
28 ansContrat: 5/5Y
| IT | SP | ST | EN | DU | DI |
| 65 | 73 | 58 | 93 | 81 | 96 |
| SK | PA | PC | DF | SC | EX | LD | OV |
| 72 | 69 | 74 | 66 | 78 | 99 | 81 | 72 |
| IT | SP | ST | EN | DU | DI | SK | PA | PC | DF | SC | EX | LD | OV |
| 65 | 73 | 58 | 93 | 81 | 96 | 72 | 69 | 74 | 66 | 78 | 99 | 81 | 72 |
Attributs précédemment
| IT | SP | ST | EN | DU | DI | SK | PA | PC | DF | SC | EX | LD | OV | POT | Saison |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65 | 73 | 58 | 93 | 81 | 96 | 72 | 69 | 74 | 66 | 78 | 99 | 81 | 72 | 0/-1/2/0 | 2040 |
| 66 | 74 | 59 | 92 | 81 | 96 | 73 | 72 | 75 | 70 | 79 | 99 | 81 | 73.3 | 2/0/1/1 | 2039 |
| 65 | 73 | 58 | 91 | 81 | 96 | 72 | 70 | 74 | 67 | 75 | 97 | 79 | 71.7 | 0/1/1/1 | 2038 |
| 65 | 73 | 58 | 90 | 81 | 96 | 72 | 72 | 74 | 69 | 73 | 93 | 79 | 71.8 | 1/1/1/0 | 2037 |
| 65 | 73 | 58 | 87 | 81 | 96 | 72 | 72 | 74 | 69 | 71 | 89 | 79 | 71.2 | 1/1/0/0 | 2036 |
| 65 | 73 | 58 | 84 | 81 | 96 | 72 | 72 | 74 | 68 | 68 | 85 | 79 | 70.4 | 1/0/0/-1 | 2035 |
| 65 | 73 | 58 | 82 | 79 | 96 | 72 | 72 | 74 | 65 | 67 | 81 | 79 | 69.8 | 0/0/-1/1 | 2034 |
| 65 | 73 | 58 | 79 | 77 | 96 | 72 | 72 | 74 | 65 | 67 | 74 | 77 | 69.4 | 0/-1/1 | 2033 |
Derniers matchs
| Jour | Match | TJ | B | A | P | +/- | PIM | Tirs | ME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 63 | - | 19 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 62 | - | 27 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 4 | 0 |
| 61 | - | 23 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 |
| 60 | - | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 58 | - | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 4 |
| 56 | - | 21 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | 1 |
| 54 | - | 22 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 |
| 53 | - | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 51 | - | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| 50 | - | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 |
Statistiques en carrières en saison
| Saison | Equipe | MJ | B | A | P | P/82 | +/- | PIM | GWG | PPG | %T | TJ | Ligue |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2040 | 42 | 21 | 14 | 35 | 68 | 13 | 32 | 1 | 3 | 19.44 | 21.10 | VHLQ | |
| 2039 | 80 | 31 | 21 | 52 | 53 | -20 | 37 | 3 | 7 | 14.03 | 21.70 | VHLQ | |
| 2038 | 82 | 36 | 37 | 73 | 73 | 20 | 43 | 9 | 6 | 16 | 21.50 | VHLQ | |
| 2037 | 78 | 29 | 23 | 52 | 54 | -18 | 32 | 5 | 7 | 14.65 | 21.50 | VHLQ | |
| 2036 | 80 | 27 | 32 | 59 | 60 | -2 | 37 | 2 | 5 | 12.16 | 24.30 | VHLQ | |
| 2035 | 81 | 28 | 32 | 60 | 60 | 4 | 26 | 7 | 6 | 12.96 | 22.30 | VHLQ | |
| 2034 | 80 | 20 | 29 | 49 | 50 | 1 | 33 | 2 | 3 | 10.53 | 21.30 | VHLQ | |
| 2033 | 82 | 20 | 29 | 49 | 49 | -5 | 33 | 4 | 3 | 10.58 | 21.80 | VHLQ | |
| 2032 | 79 | 16 | 31 | 47 | 48 | -6 | 32 | 4 | 4 | 10.13 | 20.30 | VHLQ | |
| 2031 | Lehigh Valley | 30 | 10 | 13 | 23 | 62 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | AHL | |
| 2031 | 41 | 8 | 15 | 23 | 46 | -2 | 25 | 0 | 1 | 7.77 | 19.10 | VHLQ | |
| 2030 | Lehigh Valley | 73 | 24 | 38 | 62 | 69 | 18 | 39 | 2 | 2 | 11.37 | 21.20 | AHL |
| 2030 | 21 | 4 | 7 | 11 | 42 | -6 | 16 | 1 | 2 | 7.69 | 18.40 | VHLQ |
Statistiques en carrières en série
| Série | Equipe | MJ | B | A | P | P/82 | +/- | PIM | GWG | PPG | %T | TJ | Ligue |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2038 | 5 | 3 | 1 | 4 | 65 | 1 | 0 | 0 | 1 | 27.27 | 22.00 | VHLQ | |
| 2033 | 14 | 2 | 9 | 11 | 64 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6.06 | 23.36 | VHLQ | |
| 2032 | 10 | 3 | 1 | 4 | 32 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17.65 | 17.30 | VHLQ |
Statistiques Totaux
| MJ | B | A | P | PTS/GP | B/GP | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Saison | 746 | 240 | 270 | 510 | 0.68 | 0.32 |
| Série | 29 | 8 | 11 | 19 | 0.66 | 0.28 |
