Anthony Beauvillier
- Age: 28 ans
- Position : C/LW
- Contrat: 4.5 M/3Y 2034 - 2039
- Bonis/Année : 0.5 M
- Éligible au ballotage
- Ne peut etre assigné dans les ligues mineures (Salaire de 3M/saison et première moitié de la durée de son contrat non écoulée)
- Repêché en 1er ronde en 2025 (14ème)
Concept équipes détestées
Un joueur qui n'aime pas une ville (tout comme un entraîneur) ce sera le cas tout au long de sa carrière
La mention "s'est fait échanger récemment par une équipe" disparaît à partir de l'entre saison d'après-après (trader en 2021, la mention disparaitra à partir de l'entre-saison 2023)
Un UFA qui ne veut pas évoluer avec la ville/club/entraîneur ne voudra pas signer plus de 1 an
Un RFA de 25, 26 ou 27 ans qui ne veut pas évoluer avec la ville/club/entraîneur ne voudra pas signer plus d'année suivant son année d'autonomie complète
Un RFA en bas de 25 ans qui ne veut pas évoluer avec la ville/club/entraîneur ne voudra pas signer un contrat de plus de 3 ans
N'aime pas la ville
Ne veux pas être coacher par Mike Yeo
Ne veux pas être coacher par Sylvain Lefebvre
Ne veux pas être coacher par Andrew Cassels
Ne veux pas être coacher par Joel Bouchard
Historiques des blessures
L'année affiché est la saison où le contrat est entrée en vigueur
2034 - - 5.00/6 ans (RFA)
2031 - - 3.25/3 ans (RFA)
Concept équipes détestées
(2023-12-28 02:31:28) Chicago offre 4.7M/année à Anthony Beauvillier pour une durée de 2 ans
(2023-12-28 22:52) - Réponse de l'agent : On est d’accord sur la valeur, mais on aimerais du long terme … on a prouver qu’on fait la job…. Lang vient de signer 5M 6 ans… pour la meme production. On s’attend a la meme genre d’offre.
Chicago ont resigné 5M/année à Anthony Beauvillier pour une durée de 6 ans
Talent
28 ansContrat: 4.5/3Y
IT | SP | ST | EN | DU | DI |
68 | 77 | 66 | 87 | 88 | 96 |
SK | PA | PC | DF | SC | EX | LD | OV |
72 | 78 | 75 | 71 | 71 | 75 | 75 | 73.9 |
IT | SP | ST | EN | DU | DI | SK | PA | PC | DF | SC | EX | LD | OV |
68 | 77 | 66 | 87 | 88 | 96 | 72 | 78 | 75 | 71 | 71 | 75 | 75 | 73.9 |
Attributs précédemment
IT | SP | ST | EN | DU | DI | SK | PA | PC | DF | SC | EX | LD | OV | POT | Saison |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
68 | 77 | 66 | 87 | 88 | 96 | 72 | 78 | 75 | 71 | 71 | 75 | 75 | 73.9 | 2/0/1/2 | 2036 |
67 | 76 | 65 | 85 | 88 | 96 | 71 | 74 | 74 | 70 | 69 | 67 | 70 | 72.3 | 0/1/2/1 | 2035 |
67 | 76 | 65 | 84 | 88 | 96 | 71 | 75 | 74 | 73 | 68 | 62 | 65 | 72.6 | 1/2/1/1 | 2034 |
67 | 76 | 65 | 82 | 88 | 96 | 71 | 72 | 74 | 72 | 68 | 60 | 62 | 71.9 | 2/1/1/0 | 2033 |
66 | 75 | 64 | 79 | 88 | 96 | 70 | 69 | 73 | 69 | 68 | 58 | 62 | 70.3 | 0/1/1/0 | 2032 |
65 | 74 | 63 | 76 | 88 | 96 | 69 | 66 | 72 | 67 | 68 | 58 | 62 | 68.9 | 1/0/0 | 2031 |
64 | 73 | 62 | 73 | 92 | 96 | 68 | 66 | 71 | 67 | 66 | 56 | 61 | 67.8 | 0/0 | 2030 |
64 | 73 | 62 | 69 | 92 | 96 | 68 | 66 | 71 | 67 | 68 | 43 | 59 | 67.6 | 0 | 2029 |
Statistiques en carrières en saison
Saison | Equipe | MJ | B | A | P | P/82 | +/- | PIM | GWG | PPG | %T | TJ | Ligue |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2036 | 82 | 19 | 40 | 59 | 59 | -8 | 29 | 1 | 3 | 9.74 | 23.40 | VHLQ | |
2035 | 76 | 23 | 48 | 71 | 76 | 15 | 44 | 3 | 4 | 11.86 | 22.30 | VHLQ | |
2034 | 82 | 21 | 33 | 54 | 54 | -7 | 40 | 5 | 3 | 12 | 20.40 | VHLQ | |
2033 | 60 | 12 | 30 | 42 | 57 | 14 | 18 | 3 | 2 | 7.55 | 22.10 | VHLQ | |
2032 | 70 | 16 | 32 | 48 | 56 | 9 | 29 | 3 | 2 | 9.47 | 21.40 | VHLQ | |
2031 | 63 | 14 | 24 | 38 | 49 | 6 | 16 | 1 | 2 | 10.45 | 18.50 | VHLQ | |
2030 | 73 | 20 | 21 | 41 | 46 | -5 | 68 | 0 | 1 | 11.56 | 21.20 | VHLQ | |
2029 | 81 | 14 | 26 | 40 | 40 | 10 | 12 | 1 | 0 | 10.85 | 14.80 | VHLQ | |
2028 | 77 | 13 | 17 | 30 | 31 | 18 | 16 | 1 | 1 | 11.11 | 14.60 | VHLQ |
Statistiques en carrières en série
Série | Equipe | MJ | B | A | P | P/82 | +/- | PIM | GWG | PPG | %T | TJ | Ligue |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2036 | 7 | 6 | 5 | 11 | 128 | 8 | 0 | 1 | 2 | 26.09 | 21.90 | VHLQ | |
2035 | 12 | 4 | 5 | 9 | 61 | 6 | 0 | 0 | 0 | 12.12 | 21.67 | VHLQ | |
2034 | 6 | 2 | 0 | 2 | 27 | -3 | 0 | 0 | 0 | 15.38 | 20.17 | VHLQ | |
2029 | 12 | 0 | 2 | 2 | 13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.00 | VHLQ | |
2028 | 12 | 3 | 2 | 5 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.5 | 15.42 | VHLQ |
Statistiques Totaux
MJ | B | A | P | PTS/GP | B/GP | |
---|---|---|---|---|---|---|
Saison | 589 | 139 | 236 | 375 | 0.64 | 0.24 |
Série | 42 | 9 | 9 | 18 | 0.43 | 0.21 |