Talent
42 ansContrat: 2.85 - UFA
Étiquette: 3rd Pair
Progression : 0/-2/-1/0
| IT | SP | ST | EN | DU | DI |
| 67 | 62 | 73 | 63 | 92 | 77 |
| SK | PA | PC | DF | SC | EX | LD | OV |
| 64 | 65 | 55 | 61 | 57 | 99 | 99 | 63 |
| IT | SP | ST | EN | DU | DI | SK | PA | PC | DF | SC | EX | LD | OV |
| 67 | 62 | 73 | 63 | 92 | 77 | 64 | 65 | 55 | 61 | 57 | 99 | 99 | 63 |
Attributs précédemment
| IT | SP | ST | EN | DU | DI | SK | PA | PC | DF | SC | EX | LD | OV | POT | Saison |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 67 | 62 | 73 | 63 | 92 | 77 | 64 | 65 | 55 | 61 | 57 | 99 | 99 | 63 | 0/-2/-1/0 | 2036 |
| 70 | 64 | 76 | 66 | 92 | 77 | 67 | 67 | 57 | 63 | 59 | 99 | 99 | 65.4 | -1/0/0/0 | 2035 |
| 71 | 65 | 77 | 68 | 92 | 77 | 68 | 69 | 58 | 63 | 59 | 99 | 99 | 66.4 | 0/0/0/0 | 2034 |
| 71 | 65 | 77 | 72 | 92 | 77 | 68 | 69 | 58 | 61 | 58 | 99 | 99 | 66.6 | 0/0/0/-1 | 2033 |
| 71 | 65 | 77 | 74 | 92 | 77 | 68 | 69 | 58 | 62 | 58 | 99 | 98 | 66.9 | 0/0/0/-1 | 2032 |
| 71 | 65 | 77 | 75 | 92 | 77 | 68 | 69 | 58 | 62 | 59 | 96 | 96 | 67.1 | 0/-1/0/0 | 2031 |
| 70 | 64 | 76 | 76 | 92 | 77 | 67 | 66 | 57 | 63 | 62 | 86 | 86 | 66.8 | -1/0/0/0 | 2030 |
| 70 | 64 | 76 | 77 | 92 | 77 | 67 | 68 | 57 | 67 | 62 | 83 | 84 | 67.6 | 0/0/0/1 | 2029 |
Rang en carriere en saisons
447ème points à sa position (73e percentile)
664ème buts à sa position (60e percentile)
402ème passes à sa position (76e percentile)
Rang en carriere en series
195ème points à sa position (70e percentile)
169ème buts à sa position (74e percentile)
199ème passes à sa position (70e percentile)
Statistiques en carrières en saison
Statistiques avançée
Les statistiques en rouge signifient que le joueur a mené la ligue à ce niveau
| Saison | Equipe | MJ | B | A | P | P/82 | +/- | PIM | GWG | PPG | %T | TJ | Ligue |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2035 | Providence | 79 | 4 | 32 | 36 | 37 | 14 | 59 | 0 | 0 | 2.92 | 19.00 | AHL |
| 2034 | 82 | 3 | 17 | 20 | 20 | -1 | 69 | 1 | 0 | 3.06 | 15.50 | VHLQ | |
| 2033 | 82 | 5 | 24 | 29 | 29 | 9 | 30 | 1 | 1 | 4.85 | 18.80 | VHLQ | |
| 2032 | 78 | 3 | 22 | 25 | 26 | -19 | 59 | 0 | 1 | 2.68 | 19.80 | VHLQ | |
| 2031 | 62 | 1 | 21 | 22 | 29 | 4 | 66 | 1 | 0 | 1.2 | 21.10 | VHLQ | |
| 2030 | 77 | 1 | 32 | 33 | 35 | 5 | 86 | 0 | 1 | 0.72 | 21.50 | VHLQ | |
| 2029 | 78 | 6 | 17 | 23 | 24 | -6 | 78 | 1 | 0 | 4.14 | 22.20 | VHLQ | |
| 2028 | 80 | 4 | 24 | 28 | 28 | 13 | 103 | 0 | 0 | 3.08 | 21.60 | VHLQ | |
| 2027 | 76 | 5 | 20 | 25 | 26 | -11 | 113 | 2 | 1 | 3.16 | 23.30 | VHLQ | |
| 2026 | 72 | 5 | 20 | 25 | 28 | -7 | 89 | 1 | 1 | 3.91 | 21.50 | VHLQ | |
| 2025 | 71 | 6 | 29 | 35 | 40 | 4 | 85 | 1 | 0 | 4.14 | 21.70 | VHLQ | |
| 2024 | 76 | 6 | 24 | 30 | 32 | -5 | 43 | 1 | 1 | 5.71 | 18.50 | VHLQ |
Statistiques en carrières en série
| Série | Equipe | MJ | B | A | P | P/82 | +/- | PIM | GWG | PPG | %T | TJ | Ligue |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2032 | 6 | 0 | 2 | 2 | 27 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.33 | VHLQ | |
| 2031 | 17 | 1 | 4 | 5 | 24 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.13 | 24.29 | VHLQ | |
| 2030 | 20 | 2 | 8 | 10 | 41 | -1 | 0 | 0 | 0 | 6.9 | 22.95 | VHLQ | |
| 2029 | 8 | 2 | 1 | 3 | 30 | -2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 23.00 | VHLQ | |
| 2025 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.75 | VHLQ | |
| 2035 | 11 | 3 | 5 | 8 | 59 | 5 | 10 | 1 | 1 | 16.67 | 0.00 | AHL |
