Josh Manson
RetraitéRepêché en 1er ronde en 2017 (20ème)
Coupe Stanley
2030 - Boston
Historique
2034 - ont resigné 2.85M/année à Josh Manson pour une durée de 2 ans (UFA)
2031 - ont resigné 3.25M/année à Josh Manson pour une durée de 3 ans (UFA)
2031 - Josh Manson a été suspendu pour 4 matchs
2029 - ont placé Josh Manson sur le marché des échanges
2026 - ont resigné 4M/année à Josh Manson pour une durée de 4 ans (UFA)
2025 - Josh Manson a été suspendu pour 3 matchs
2004 - Josh Manson a été suspendu pour 3 matchs
2004 - Josh Manson a signé son premier contrat professionnel
Contrats signés
L'année affiché est la saison où le contrat est entrée en vigueur
2034 - - 2.85/2 ans (RFA)
2031 - - 3.25/3 ans (RFA)
2027 - - 4.00/4 ans (RFA)
L'année affiché est la saison où le contrat est entrée en vigueur
2034 - - 2.85/2 ans (RFA)
2031 - - 3.25/3 ans (RFA)
2027 - - 4.00/4 ans (RFA)
Rang en carriere en saisons
462ème points à sa position (73e percentile)
681ème buts à sa position (60e percentile)
414ème passes à sa position (76e percentile)
Rang en carriere en series
199ème points à sa position (71e percentile)
175ème buts à sa position (74e percentile)
205ème passes à sa position (70e percentile)
Statistiques en carrières en saison
Statistiques avançée
Les statistiques en rouge signifient que le joueur a mené la ligue à ce niveau
| Saison | Equipe | MJ | B | A | P | P/82 | +/- | PIM | GWG | PPG | %T | TJ | Ligue |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2035 | Providence | 79 | 4 | 32 | 36 | 37 | 14 | 59 | 0 | 0 | 2.92 | 19.00 | AHL |
| 2034 | 82 | 3 | 17 | 20 | 20 | -1 | 69 | 1 | 0 | 3.06 | 15.50 | VHLQ | |
| 2033 | 82 | 5 | 24 | 29 | 29 | 9 | 30 | 1 | 1 | 4.85 | 18.80 | VHLQ | |
| 2032 | 78 | 3 | 22 | 25 | 26 | -19 | 59 | 0 | 1 | 2.68 | 19.80 | VHLQ | |
| 2031 | 62 | 1 | 21 | 22 | 29 | 4 | 66 | 1 | 0 | 1.2 | 21.10 | VHLQ | |
| 2030 | 77 | 1 | 32 | 33 | 35 | 5 | 86 | 0 | 1 | 0.72 | 21.50 | VHLQ | |
| 2029 | 78 | 6 | 17 | 23 | 24 | -6 | 78 | 1 | 0 | 4.14 | 22.20 | VHLQ | |
| 2028 | 80 | 4 | 24 | 28 | 28 | 13 | 103 | 0 | 0 | 3.08 | 21.60 | VHLQ | |
| 2027 | 76 | 5 | 20 | 25 | 26 | -11 | 113 | 2 | 1 | 3.16 | 23.30 | VHLQ | |
| 2026 | 72 | 5 | 20 | 25 | 28 | -7 | 89 | 1 | 1 | 3.91 | 21.50 | VHLQ | |
| 2025 | 71 | 6 | 29 | 35 | 40 | 4 | 85 | 1 | 0 | 4.14 | 21.70 | VHLQ | |
| 2024 | 76 | 6 | 24 | 30 | 32 | -5 | 43 | 1 | 1 | 5.71 | 18.50 | VHLQ |
Statistiques en carrières en série
| Série | Equipe | MJ | B | A | P | P/82 | +/- | PIM | GWG | PPG | %T | TJ | Ligue |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2032 | 6 | 0 | 2 | 2 | 27 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.33 | VHLQ | |
| 2031 | 17 | 1 | 4 | 5 | 24 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.13 | 24.29 | VHLQ | |
| 2030 | 20 | 2 | 8 | 10 | 41 | -1 | 0 | 0 | 0 | 6.9 | 22.95 | VHLQ | |
| 2029 | 8 | 2 | 1 | 3 | 30 | -2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 23.00 | VHLQ | |
| 2025 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.75 | VHLQ | |
| 2035 | 11 | 3 | 5 | 8 | 59 | 5 | 10 | 1 | 1 | 16.67 | 0.00 | AHL |
