Anthony Duclair
- Age: 32 ans
- Position : C/W
- Contrat: 8.15 M/4Y 2035 - 2040
- Bonis/Année : 0.5 M
- Éligible au ballotage
- Ne peut etre assigné dans les ligues mineures (Salaire de 3M/saison et première moitié de la durée de son contrat non écoulée)
- Repêché en 1er ronde en 2021 (10ème)
Concept équipes détestées
Un joueur qui n'aime pas une ville (tout comme un entraîneur) ce sera le cas tout au long de sa carrière
La mention "s'est fait échanger récemment par une équipe" disparaît à partir de l'entre saison d'après-après (trader en 2021, la mention disparaitra à partir de l'entre-saison 2023)
Un UFA qui ne veut pas évoluer avec la ville/club/entraîneur ne voudra pas signer plus de 1 an
Un RFA de 25, 26 ou 27 ans qui ne veut pas évoluer avec la ville/club/entraîneur ne voudra pas signer plus d'année suivant son année d'autonomie complète
Un RFA en bas de 25 ans qui ne veut pas évoluer avec la ville/club/entraîneur ne voudra pas signer un contrat de plus de 3 ans
Ne veux pas être coacher par Dominique Ducharme
Ne veux pas être coacher par Dion Phaneuf
Ne veux pas être coacher par Steve Ott
Historiques des blessures
L'année affiché est la saison où le contrat est entrée en vigueur
2035 - - 8.65/6 ans (RFA)
2029 - - 5.45/6 ans (RFA)
2027 - - 2.60/2 ans (RFA)
Concept équipes détestées
(2024-04-12 22:27:20) Quebec offre 7.25M/année à Anthony Duclair pour une durée de 6 ans (UFA)
(2024-04-13 08:36) - Réponse de l'agent : 76 pts 3 dernieres saison sa vaut 8 M. 80 PA 76 SC. On serait plus dans le ballpark 8.75-9 M
(2024-04-13 09:26:41) Quebec offre 8M/année à Anthony Duclair pour une durée de 6 ans (UFA)
(2024-04-13 10:05) - Réponse de l'agent : Notre demande est assez clair :( Mon client peut tester le marché des UFA. On est ouvert a 4-5-6 ans
(2024-04-15 22:14:08) Quebec offre 8.5M/année à Anthony Duclair pour une durée de 6 ans (UFA)
(2024-04-16 04:36) - Réponse de l'agent : Moins produit que Arvidsson oui, mais pas mal plus produit que Reinhart et Fabbri. Donc 8.65 et on a un deal
Quebec ont resigné 8.65M/année à Anthony Duclair pour une durée de 6 ans (UFA)
Talent
32 ansContrat: 8.15/4Y
IT | SP | ST | EN | DU | DI |
66 | 81 | 66 | 87 | 94 | 96 |
SK | PA | PC | DF | SC | EX | LD | OV |
76 | 76 | 78 | 68 | 76 | 99 | 92 | 74.9 |
IT | SP | ST | EN | DU | DI | SK | PA | PC | DF | SC | EX | LD | OV |
66 | 81 | 66 | 87 | 94 | 96 | 76 | 76 | 78 | 68 | 76 | 99 | 92 | 74.9 |
Attributs précédemment
IT | SP | ST | EN | DU | DI | SK | PA | PC | DF | SC | EX | LD | OV | POT | Saison |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
66 | 81 | 66 | 87 | 94 | 96 | 76 | 76 | 78 | 68 | 76 | 99 | 92 | 74.9 | -1/1/1/1 | 2036 |
67 | 82 | 67 | 89 | 94 | 96 | 77 | 80 | 79 | 68 | 76 | 99 | 88 | 76.1 | 1/1/1/1 | 2035 |
66 | 81 | 66 | 91 | 94 | 96 | 76 | 77 | 78 | 65 | 74 | 99 | 85 | 74.9 | 1/1/1/0 | 2034 |
66 | 81 | 66 | 90 | 94 | 96 | 76 | 75 | 78 | 62 | 76 | 98 | 82 | 74.4 | 1/1/0/1 | 2033 |
65 | 80 | 65 | 88 | 94 | 96 | 75 | 71 | 77 | 61 | 76 | 93 | 77 | 73.1 | 0/1/0/1 | 2032 |
65 | 80 | 65 | 86 | 94 | 96 | 75 | 68 | 77 | 62 | 75 | 88 | 72 | 72.6 | 0/1/3/-1 | 2031 |
65 | 80 | 65 | 84 | 94 | 96 | 75 | 68 | 77 | 65 | 73 | 88 | 72 | 72.4 | 1/3/-1/3 | 2030 |
65 | 80 | 65 | 82 | 94 | 96 | 75 | 65 | 77 | 63 | 72 | 85 | 70 | 71.6 | 3/-1/3/1 | 2029 |
Statistiques en carrières en saison
Saison | Equipe | MJ | B | A | P | P/82 | +/- | PIM | GWG | PPG | %T | TJ | Ligue |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2036 | 76 | 18 | 32 | 50 | 53 | -2 | 37 | 2 | 3 | 7.44 | 23.70 | VHLQ | |
2035 | 82 | 29 | 37 | 66 | 66 | 3 | 36 | 4 | 11 | 12.78 | 23.80 | VHLQ | |
2035 | Trois-Rivières | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | AHL | |
2034 | 82 | 33 | 51 | 84 | 84 | 33 | 53 | 6 | 7 | 11.66 | 25.20 | VHLQ | |
2033 | 82 | 24 | 43 | 67 | 67 | 4 | 29 | 2 | 6 | 9.88 | 21.60 | VHLQ | |
2032 | 82 | 32 | 43 | 75 | 75 | 17 | 54 | 2 | 4 | 12.85 | 23.90 | VHLQ | |
2031 | 80 | 28 | 36 | 64 | 65 | -8 | 47 | 6 | 7 | 13.02 | 22.80 | VHLQ | |
2030 | 77 | 23 | 25 | 48 | 51 | -9 | 36 | 4 | 9 | 10.22 | 22.60 | VHLQ | |
2029 | Binghamton | 9 | 7 | 6 | 13 | 118 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | AHL | |
2029 | 79 | 25 | 31 | 56 | 58 | 5 | 31 | 6 | 4 | 11.06 | 23.30 | VHLQ | |
2028 | Binghamton | 54 | 27 | 17 | 44 | 66 | -8 | 0 | 0 | 0 | 0 | AHL | |
2028 | 44 | 15 | 20 | 35 | 65 | 16 | 24 | 3 | 3 | 12.93 | 19.40 | VHLQ | |
2027 | 78 | 20 | 14 | 34 | 35 | -12 | 36 | 3 | 1 | 11.98 | 18.00 | VHLQ | |
2026 | 70 | 27 | 18 | 45 | 52 | 21 | 23 | 5 | 5 | 14.44 | 19.50 | VHLQ | |
2025 | 75 | 19 | 21 | 40 | 43 | 13 | 24 | 2 | 1 | 11.59 | 17.40 | VHLQ | |
2024 | 76 | 13 | 13 | 26 | 28 | 0 | 24 | 2 | 4 | 12.38 | 13.10 | VHLQ |
Statistiques en carrières en série
Série | Equipe | MJ | B | A | P | P/82 | +/- | PIM | GWG | PPG | %T | TJ | Ligue |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2036 | 7 | 1 | 3 | 4 | 46 | -3 | 4 | 1 | 0 | 5.56 | 22.40 | VHLQ | |
2035 | 14 | 6 | 5 | 11 | 64 | 5 | 0 | 0 | 1 | 16.22 | 21.86 | VHLQ | |
2034 | 12 | 2 | 9 | 11 | 75 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4.88 | 22.83 | VHLQ | |
2032 | 9 | 1 | 9 | 10 | 91 | -3 | 0 | 1 | 0 | 2.94 | 27.78 | VHLQ | |
2031 | 4 | 1 | 1 | 2 | 41 | -3 | 0 | 0 | 0 | 8.33 | 20.50 | VHLQ | |
2029 | 6 | 2 | 3 | 5 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.38 | 23.33 | VHLQ | |
2028 | 22 | 6 | 4 | 10 | 37 | 8 | 0 | 0 | 0 | 13.64 | 18.82 | VHLQ | |
2027 | 4 | 0 | 2 | 2 | 41 | -6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.00 | VHLQ | |
2026 | 24 | 11 | 8 | 19 | 64 | 8 | 0 | 0 | 0 | 17.46 | 21.04 | VHLQ | |
2025 | 8 | 0 | 3 | 3 | 30 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.50 | VHLQ | |
2024 | 20 | 2 | 3 | 5 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.41 | 14.20 | VHLQ |
Statistiques Totaux
MJ | B | A | P | PTS/GP | B/GP | |
---|---|---|---|---|---|---|
Saison | 914 | 289 | 355 | 644 | 0.7 | 0.32 |
Série | 123 | 31 | 47 | 78 | 0.63 | 0.25 |