Nino Niederreiter
Évolue en europe avec Kärpät Oulu- Age: 37 ans
- Position : C/W
- Éligible au ballotage
- Repêché en 1er ronde en 2016 (26ème)
Concept équipes détestées
Un joueur qui n'aime pas une ville (tout comme un entraîneur) ce sera le cas tout au long de sa carrière
La mention "s'est fait échanger récemment par une équipe" disparaît à partir de l'entre saison d'après-après (trader en 2021, la mention disparaitra à partir de l'entre-saison 2023)
Un UFA qui ne veut pas évoluer avec la ville/club/entraîneur ne voudra pas signer plus de 1 an
Un RFA de 25, 26 ou 27 ans qui ne veut pas évoluer avec la ville/club/entraîneur ne voudra pas signer plus d'année suivant son année d'autonomie complète
Un RFA en bas de 25 ans qui ne veut pas évoluer avec la ville/club/entraîneur ne voudra pas signer un contrat de plus de 3 ans
N'aime pas la ville
Ne veux pas être coacher par Jhon Anderson
Ne veux pas être coacher par Nathan Gerbe
Ne veux pas être coacher par Simon Gagné
Historiques des blessures
L'année affiché est la saison où le contrat est entrée en vigueur
2035 - - 3.00/1 ans
2031 - - 5.40/4 ans (RFA)
2027 - - 4.80/4 ans (RFA)
Concept équipes détestées
(11-05-2024) Ottawa offre 1.5M/année à Nino Niederreiter pour une durée de 1 ans (role :Bottom 6 ) On a besoin de son leadership, il sera nommé capitaine avec nous
(15-05-2024) Calgary offre 3M/année à Nino Niederreiter pour une durée de 1 ans (role :Bottom 6 ) On veut ses services comme bon leader afin d’aller chercher la coupe!! Il va jouer sur notre top 9!
(14-05-2024) Pittsburgh offre 0.9M/année à Nino Niederreiter pour une durée de 2 ans (role :AHL/KHL dominant) Top 6 ahl
Calgary ont signé l'UFA Nino Niederreiter (3M/Y pour 1 Y) (UFA Market)
Talent
37 ansContrat: 0.29 - UFA
IT | SP | ST | EN | DU | DI |
59 | 66 | 71 | 68 | 76 | 94 |
SK | PA | PC | DF | SC | EX | LD | OV |
58 | 66 | 65 | 49 | 62 | 94 | 99 | 62.7 |
IT | SP | ST | EN | DU | DI | SK | PA | PC | DF | SC | EX | LD | OV |
59 | 66 | 71 | 68 | 76 | 94 | 58 | 66 | 65 | 49 | 62 | 94 | 99 | 62.7 |
Attributs précédemment
IT | SP | ST | EN | DU | DI | SK | PA | PC | DF | SC | EX | LD | OV | POT | Saison |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
59 | 66 | 71 | 68 | 76 | 94 | 58 | 66 | 65 | 49 | 62 | 94 | 99 | 62.7 | -1/-3/-1/0 | 2036 |
60 | 67 | 72 | 72 | 82 | 94 | 59 | 67 | 66 | 50 | 61 | 80 | 99 | 63.8 | -3/-1/0/0 | 2035 |
63 | 70 | 75 | 75 | 82 | 94 | 62 | 70 | 69 | 53 | 64 | 80 | 99 | 66.8 | -1/0/0/0 | 2034 |
64 | 71 | 76 | 78 | 82 | 94 | 63 | 72 | 70 | 53 | 66 | 80 | 99 | 68.1 | 0/0/0/0 | 2033 |
64 | 71 | 76 | 80 | 82 | 94 | 63 | 75 | 70 | 51 | 66 | 80 | 99 | 68.4 | 0/0/0/0 | 2032 |
64 | 71 | 76 | 82 | 82 | 94 | 63 | 74 | 70 | 51 | 68 | 77 | 99 | 68.8 | 0/0/0/-1 | 2031 |
64 | 71 | 76 | 84 | 80 | 94 | 63 | 75 | 70 | 50 | 68 | 73 | 99 | 69 | 0/0/-1/0 | 2030 |
64 | 71 | 76 | 86 | 83 | 94 | 63 | 75 | 70 | 50 | 70 | 73 | 99 | 69.4 | 0/-1/0/1 | 2029 |
Statistiques en carrières en saison
Saison | Equipe | MJ | B | A | P | P/82 | +/- | PIM | GWG | PPG | %T | TJ | Ligue |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2036 | Kärpät Oulu | 28 | 4 | 4 | 8 | 23 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | EUROPE | |
2035 | 63 | 10 | 7 | 17 | 22 | -13 | 19 | 1 | 1 | 14.93 | 11.00 | VHLQ | |
2034 | Rimouski | 78 | 27 | 28 | 55 | 57 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | AHL | |
2033 | 76 | 8 | 22 | 30 | 32 | -15 | 22 | 1 | 1 | 6.61 | 15.90 | VHLQ | |
2032 | 82 | 16 | 27 | 43 | 43 | 1 | 43 | 3 | 3 | 10.06 | 18.20 | VHLQ | |
2031 | 81 | 12 | 36 | 48 | 48 | -14 | 46 | 0 | 3 | 7.02 | 19.00 | VHLQ | |
2030 | 61 | 14 | 24 | 38 | 51 | -1 | 74 | 1 | 1 | 10.37 | 19.70 | VHLQ | |
2029 | 72 | 12 | 33 | 45 | 51 | -7 | 16 | 2 | 2 | 8.63 | 19.00 | VHLQ | |
2028 | 81 | 24 | 38 | 62 | 62 | -12 | 54 | 7 | 2 | 12.37 | 21.00 | VHLQ | |
2027 | 69 | 14 | 27 | 41 | 48 | -23 | 51 | 2 | 3 | 9.93 | 19.70 | VHLQ | |
2027 | Hershey | 13 | 5 | 11 | 16 | 100 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | AHL | |
2026 | 82 | 23 | 33 | 56 | 56 | -17 | 58 | 4 | 6 | 11.22 | 23.10 | VHLQ | |
2025 | 67 | 23 | 27 | 50 | 61 | -9 | 34 | 2 | 4 | 15.65 | 18.90 | VHLQ | |
2024 | 72 | 15 | 29 | 44 | 50 | -16 | 34 | 3 | 3 | 9.09 | 21.90 | VHLQ | |
2023 | 82 | 21 | 30 | 51 | 51 | -8 | 84 | 4 | 4 | 11.11 | 21.70 | VHLQ | |
2022 | 77 | 22 | 32 | 54 | 57 | -4 | 26 | 4 | 4 | 11.34 | 22.90 | VHLQ | |
2021 | 81 | 23 | 39 | 62 | 62 | 13 | 14 | 2 | 2 | 12.43 | 20.80 | VHLQ | |
2020 | 82 | 22 | 30 | 52 | 52 | 14 | 18 | 7 | 3 | 12.29 | 18.90 | VHLQ | |
2019 | 76 | 27 | 15 | 42 | 45 | 13 | 8 | 5 | 1 | 17.65 | 18.30 | VHLQ |
Statistiques en carrières en série
Série | Equipe | MJ | B | A | P | P/82 | +/- | PIM | GWG | PPG | %T | TJ | Ligue |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2028 | 5 | 0 | 2 | 2 | 32 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.60 | VHLQ | |
2025 | 11 | 2 | 5 | 7 | 52 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10.53 | 19.64 | VHLQ | |
2023 | 15 | 4 | 2 | 6 | 32 | -5 | 0 | 0 | 0 | 12.12 | 22.73 | VHLQ | |
2021 | 6 | 4 | 0 | 4 | 54 | -2 | 0 | 0 | 0 | 28.57 | 23.00 | VHLQ | |
2020 | 6 | 0 | 1 | 1 | 13 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.33 | VHLQ |
Statistiques Totaux
MJ | B | A | P | PTS/GP | B/GP | |
---|---|---|---|---|---|---|
Saison | 1204 | 286 | 449 | 735 | 0.61 | 0.24 |
Série | 43 | 10 | 10 | 20 | 0.47 | 0.23 |