Alexander Sulzer
RetraitéRepêché en 1er ronde en 2010 (21ème)
Coupe Stanley
2018 - New Jersey
2028 - Ottawa
Historique
2028 - Alexander Sulzer soumis au ballotage
2028 - ont placé Alexander Sulzer sur le marché des échanges
2028 - ont réclamé Alexander Sulzer au ballotage
2028 - Alexander Sulzer soumis au ballotage
2028 - Arizona ont signé l'UFA Alexander Sulzer (0.75M/Y pour 1 Y)
2026 - Arizona ont signé l'UFA Alexander Sulzer (1M/Y pour 2 Y)
2025 - échange Justin Hache, Alexander Sulzer à Ryan Ellis, New Jersey 3rd Round Pick (2024) (75)
2004 - ont placé Alexander Sulzer sur le marché des échanges
2004 - Colorado ont signé l'UFA Alexander Sulzer (0.75M/Y pour 2 Y)
2023 - ont placé Alexander Sulzer sur le marché des échanges
2023 - échange Alexander Sulzer, Steven Santini, Brock McGinn, Edmonton 2nd Round Pick (2022) (39) à Zbynek Michalek, New Jersey 2nd Round Pick (2022) (29)
2022 - échange Brendan Smith à Alexander Sulzer
2016 - Alexander Sulzer a signé son premier contrat professionnel
Contrats signés
L'année affiché est la saison où le contrat est entrée en vigueur
2028 - - 0.75/1 ans
2026 - - 1.00/2 ans
2024 - - 0.75/2 ans
2019 - - 4.50/5 ans (RFA)
L'année affiché est la saison où le contrat est entrée en vigueur
2028 - - 0.75/1 ans
2026 - - 1.00/2 ans
2024 - - 0.75/2 ans
2019 - - 4.50/5 ans (RFA)
Rang en carriere en saisons
418ème points à sa position (76e percentile)
357ème buts à sa position (79e percentile)
448ème passes à sa position (74e percentile)
Rang en carriere en series
147ème points à sa position (78e percentile)
316ème buts à sa position (53e percentile)
120ème passes à sa position (82e percentile)
Statistiques en carrières en saison
Statistiques avançée
Les statistiques en rouge signifient que le joueur a mené la ligue à ce niveau
| Saison | Equipe | MJ | B | A | P | P/82 | +/- | PIM | GWG | PPG | %T | TJ | Ligue |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2028 | Tucson | 38 | 2 | 10 | 12 | 25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | AHL | |
| 2028 | 59 | 2 | 11 | 13 | 18 | 11 | 8 | 0 | 0 | 2.94 | 10.00 | VHLQ | |
| 2027 | 74 | 5 | 10 | 15 | 16 | -3 | 26 | 1 | 1 | 7.14 | 13.20 | VHLQ | |
| 2026 | 82 | 13 | 35 | 48 | 48 | -2 | 34 | 1 | 4 | 9.35 | 20.40 | VHLQ | |
| 2025 | 6 | 0 | 1 | 1 | 13 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.20 | VHLQ | |
| 2025 | Binghamton | 82 | 10 | 44 | 54 | 54 | 25 | 42 | 1 | 3 | 6.1 | 20.50 | AHL |
| 2024 | 62 | 4 | 21 | 25 | 33 | -4 | 16 | 1 | 3 | 3.6 | 18.20 | VHLQ | |
| 2023 | 48 | 5 | 12 | 17 | 29 | -18 | 30 | 3 | 0 | 5.88 | 19.40 | VHLQ | |
| 2022 | 72 | 5 | 20 | 25 | 28 | -23 | 34 | 1 | 2 | 4.46 | 19.90 | VHLQ | |
| 2021 | 77 | 12 | 21 | 33 | 35 | -8 | 10 | 3 | 0 | 6.42 | 23.00 | VHLQ | |
| 2020 | 82 | 8 | 21 | 29 | 29 | -25 | 24 | 1 | 1 | 4.65 | 23.30 | VHLQ | |
| 2019 | 78 | 10 | 20 | 30 | 31 | -17 | 12 | 2 | 0 | 6.21 | 21.40 | VHLQ | |
| 2018 | 82 | 11 | 27 | 38 | 38 | 7 | 50 | 1 | 1 | 9.02 | 21.10 | VHLQ | |
| 2017 | 82 | 7 | 35 | 42 | 42 | -13 | 20 | 0 | 0 | 4.43 | 22.90 | VHLQ | |
| 2016 | 16 | 0 | 2 | 2 | 10 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 16.40 | VHLQ | |
| 2016 | Albany | 82 | 13 | 45 | 58 | 58 | -3 | 0 | 1 | 0 | 6.77 | 2.34 | AHL |
Statistiques en carrières en série
| Série | Equipe | MJ | B | A | P | P/82 | +/- | PIM | GWG | PPG | %T | TJ | Ligue |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2028 | 19 | 0 | 9 | 9 | 38 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.26 | VHLQ | |
| 2026 | 14 | 0 | 6 | 6 | 35 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.43 | VHLQ | |
| 2018 | 23 | 2 | 9 | 11 | 39 | -6 | 0 | 0 | 0 | 5.41 | 22.00 | VHLQ |
