Talent
43 ansContrat: 3.65 - UFA
Étiquette: Top 4
Progression : 0/-2/1/-1
| IT | SP | ST | EN | DU | DI |
| 65 | 66 | 63 | 70 | 89 | 94 |
| SK | PA | PC | DF | SC | EX | LD | OV |
| 70 | 66 | 64 | 70 | 60 | 99 | 68 | 66 |
| IT | SP | ST | EN | DU | DI | SK | PA | PC | DF | SC | EX | LD | OV |
| 65 | 66 | 63 | 70 | 89 | 94 | 70 | 66 | 64 | 70 | 60 | 99 | 68 | 66 |
Meneurs stats saisons dans l'histoire de la VHLQ
200ème meilleur au niveau des points à sa position
153ème meilleur au niveau des buts à sa position
213ème meilleur au niveau des passes à sa position
Meneurs stats séries dans l'histoire de la VHLQ
179ème meilleur au niveau des points à sa position
258ème meilleur au niveau des buts à sa position
165ème meilleur au niveau des passes à sa position
Statistiques en carrières en saison
Statistiques avançée
Les statistiques en rouge signifient que le joueur a mené la ligue à ce niveau
| Saison | Equipe | MJ | B | A | P | P/82 | +/- | PIM | GWG | PPG | %T | TJ | Ligue |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2033 | 82 | 6 | 25 | 31 | 31 | -13 | 38 | 1 | 2 | 3.85 | 24.50 | VHLQ | |
| 2032 | 82 | 4 | 31 | 35 | 35 | 5 | 38 | 0 | 0 | 2.38 | 23.80 | VHLQ | |
| 2031 | 82 | 9 | 17 | 26 | 26 | -29 | 27 | 2 | 1 | 5.36 | 25.80 | VHLQ | |
| 2030 | 76 | 5 | 20 | 25 | 26 | 1 | 55 | 1 | 1 | 3.29 | 22.10 | VHLQ | |
| 2029 | 75 | 8 | 31 | 39 | 42 | 35 | 50 | 1 | 0 | 4.71 | 24.10 | VHLQ | |
| 2028 | 81 | 7 | 23 | 30 | 30 | -1 | 66 | 1 | 3 | 5 | 23.10 | VHLQ | |
| 2027 | 82 | 7 | 22 | 29 | 29 | 0 | 33 | 3 | 2 | 3.93 | 24.80 | VHLQ | |
| 2026 | 80 | 12 | 17 | 29 | 29 | 19 | 38 | 0 | 3 | 7.59 | 25.80 | VHLQ | |
| 2025 | 79 | 6 | 24 | 30 | 31 | 5 | 20 | 1 | 0 | 4.8 | 24.50 | VHLQ | |
| 2024 | 80 | 11 | 24 | 35 | 35 | 0 | 45 | 4 | 3 | 6.88 | 23.30 | VHLQ | |
| 2023 | 82 | 6 | 22 | 28 | 28 | -24 | 39 | 0 | 1 | 3.51 | 23.30 | VHLQ | |
| 2022 | 77 | 9 | 21 | 30 | 31 | -10 | 29 | 1 | 3 | 6.38 | 22.90 | VHLQ | |
| 2021 | 80 | 10 | 27 | 37 | 37 | -5 | 12 | 1 | 1 | 6.58 | 22.80 | VHLQ | |
| 2020 | 82 | 8 | 23 | 31 | 31 | 4 | 14 | 1 | 1 | 5.67 | 23.00 | VHLQ | |
| 2019 | 82 | 7 | 15 | 22 | 22 | 1 | 28 | 0 | 1 | 4.29 | 21.60 | VHLQ | |
| 2018 | 82 | 4 | 18 | 22 | 22 | 7 | 12 | 0 | 0 | 3.01 | 19.80 | VHLQ | |
| 2016 | Rimouski | 82 | 16 | 46 | 62 | 62 | 33 | 0 | 2 | 0 | 9.52 | 21.80 | AHL |
| 2016 | 11 | 0 | 2 | 2 | 14 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11.50 | VHLQ | |
| 2015 | Rimouski | 80 | 4 | 32 | 36 | 36 | -2 | 0 | 1 | 0 | 3.42 | 19.10 | AHL |
| 2014 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | VHLQ |
Statistiques en carrières en série
| Série | Equipe | MJ | B | A | P | P/82 | +/- | PIM | GWG | PPG | %T | TJ | Ligue |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2029 | 16 | 1 | 4 | 5 | 25 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3.85 | 24.69 | VHLQ | |
| 2028 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.25 | VHLQ | |
| 2026 | 5 | 0 | 1 | 1 | 16 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.00 | VHLQ | |
| 2025 | 10 | 0 | 7 | 7 | 57 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.80 | VHLQ | |
| 2018 | 21 | 2 | 6 | 8 | 31 | 8 | 0 | 0 | 0 | 5.88 | 21.48 | VHLQ |
