Tyler Myers
RetraitéRepêché en 1er ronde en 2011 (4ème)
Trophées
Hart - 2026
Mark Messier - 2026
Historique
2031 - Toronto ont signé l'UFA Tyler Myers (10M/Y pour 2 Y)
1 - échange Montreal 1st Round Pick (2030), New York 2nd Round Pick (2032), Paul Ladue à Tyler Myers
2030 - ont placé Tyler Myers sur le marché des échanges
2026 - Tyler Myers est promu Capitaine
2026 - Arizona ont signé l'UFA Tyler Myers (11M/Y pour 5 Y)
2025 - échange Charles Hudon, Anaheim 3rd Round Pick (2025), Montreal 3rd Round Pick (2025), Montreal 2nd Round Pick (2026) à Tyler Myers
2025 - ont placé Tyler Myers sur le marché des échanges
2025 - échange Tyler Myers à Winnipeg 1st Round Pick (2026), Stefan Elliot
2025 - ont placé Tyler Myers sur le marché des échanges
2019 - échange Tyler Myers, Boston 4rd Round Pick (2019) à Cody Franson, Morgan Ellis
2018 - échange PK Subban, Aaron Voros à Tyler Myers
2018 - échange Tyler Myers, Cody Eakin à Olivier Ekman-Larsson, Ryan Johansen, Chicago 3rd Round Pick (2018)
2016 - échange Gustav Nyquist, Jake Allen, Jamie McBain à Tyler Myers, Alexei Cherepanov
Contrats signés
L'année affiché est la saison où le contrat est entrée en vigueur
2031 - - 10.00/2 ans
2026 - - 11.00/5 ans
2021 - - 4.30/5 ans (RFA)
2018 - - 5.50/3 ans (RFA)
L'année affiché est la saison où le contrat est entrée en vigueur
2031 - - 10.00/2 ans
2026 - - 11.00/5 ans
2021 - - 4.30/5 ans (RFA)
2018 - - 5.50/3 ans (RFA)
Rang en carriere en saisons
44ème points à sa position (97e percentile)
33ème buts à sa position (98e percentile)
54ème passes à sa position (97e percentile)
Rang en carriere en series
46ème points à sa position (93e percentile)
22ème buts à sa position (97e percentile)
54ème passes à sa position (92e percentile)
Statistiques en carrières en saison
Statistiques avançée
Les statistiques en rouge signifient que le joueur a mené la ligue à ce niveau
| Saison | Equipe | MJ | B | A | P | P/82 | +/- | PIM | GWG | PPG | %T | TJ | Ligue |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2032 | 80 | 8 | 24 | 32 | 32 | 8 | 55 | 2 | 0 | 4.76 | 24.00 | VHLQ | |
| 2031 | 82 | 7 | 23 | 30 | 30 | 2 | 70 | 1 | 0 | 3.27 | 23.90 | VHLQ | |
| 2030 | 65 | 14 | 27 | 41 | 51 | 16 | 24 | 1 | 0 | 11.48 | 22.70 | VHLQ | |
| 2029 | 79 | 10 | 37 | 47 | 48 | -6 | 53 | 0 | 3 | 6.37 | 24.20 | VHLQ | |
| 2028 | 81 | 7 | 44 | 51 | 51 | -2 | 54 | 0 | 0 | 3.98 | 25.30 | VHLQ | |
| 2027 | 82 | 11 | 36 | 47 | 46 | -5 | 56 | 3 | 1 | 5.14 | 25.00 | VHLQ | |
| 2026 | 81 | 12 | 56 | 68 | 68 | 9 | 75 | 4 | 2 | 6.22 | 26.60 | VHLQ | |
| 2025 | 79 | 11 | 29 | 40 | 41 | 7 | 54 | 2 | 0 | 5.79 | 24.50 | VHLQ | |
| 2024 | 73 | 8 | 26 | 34 | 38 | 0 | 24 | 2 | 1 | 5 | 24.50 | VHLQ | |
| 2023 | 79 | 7 | 33 | 40 | 41 | 17 | 49 | 2 | 3 | 4 | 26.70 | VHLQ | |
| 2022 | 72 | 12 | 31 | 43 | 48 | 10 | 54 | 2 | 0 | 6.98 | 25.80 | VHLQ | |
| 2021 | 78 | 15 | 30 | 45 | 47 | 2 | 46 | 4 | 1 | 8.43 | 24.70 | VHLQ | |
| 2020 | 75 | 7 | 35 | 42 | 45 | -14 | 33 | 0 | 0 | 3.76 | 24.80 | VHLQ | |
| 2019 | 76 | 7 | 24 | 31 | 33 | -4 | 14 | 1 | 0 | 4.55 | 23.80 | VHLQ | |
| 2018 | 79 | 7 | 23 | 30 | 31 | 13 | 20 | 0 | 0 | 4.29 | 23.10 | VHLQ | |
| 2017 | 73 | 8 | 26 | 34 | 38 | -13 | 32 | 1 | 1 | 5.1 | 23.50 | VHLQ | |
| 2016 | 79 | 6 | 50 | 56 | 58 | 3 | 18 | 3 | 0 | 3.61 | 25.90 | VHLQ | |
| 2015 | 78 | 12 | 31 | 43 | 45 | -5 | 14 | 0 | 2 | 7.41 | 23.30 | VHLQ | |
| 2014 | 82 | 12 | 32 | 44 | 44 | 10 | 10 | 4 | 2 | 7.36 | 2.08 | VHLQ | |
| 2013 | 79 | 5 | 24 | 29 | 30 | 10 | 16 | 1 | 0 | 3.88 | 21.10 | VHLQ |
Statistiques en carrières en série
| Série | Equipe | MJ | B | A | P | P/82 | +/- | PIM | GWG | PPG | %T | TJ | Ligue |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2032 | 6 | 2 | 2 | 4 | 54 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12.5 | 27.50 | VHLQ | |
| 2031 | 12 | 1 | 4 | 5 | 34 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.13 | 29.17 | VHLQ | |
| 2030 | 6 | 0 | 1 | 1 | 13 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.83 | VHLQ | |
| 2026 | 14 | 1 | 9 | 10 | 58 | -9 | 0 | 0 | 0 | 2.22 | 31.71 | VHLQ | |
| 2025 | 4 | 1 | 0 | 1 | 20 | -2 | 0 | 0 | 0 | 7.69 | 28.00 | VHLQ | |
| 2024 | 4 | 1 | 4 | 5 | 102 | 3 | 0 | 0 | 0 | 33.33 | 24.75 | VHLQ | |
| 2023 | 5 | 0 | 3 | 3 | 49 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.80 | VHLQ | |
| 2022 | 6 | 1 | 2 | 3 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.09 | 28.67 | VHLQ | |
| 2019 | 17 | 3 | 4 | 7 | 33 | -8 | 0 | 0 | 0 | 8.82 | 28.94 | VHLQ | |
| 2017 | 7 | 1 | 0 | 1 | 11 | -1 | 0 | 0 | 0 | 4.35 | 28.29 | VHLQ | |
| 2016 | 12 | 2 | 7 | 9 | 61 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.9 | 24.75 | VHLQ | |
| 2014 | 13 | 2 | 5 | 7 | 44 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | VHLQ |
