Talent
49 ansContrat: 4.75 - UFA
Étiquette: Bottom 6
Progression : 0/0/0/-2
| IT | SP | ST | EN | DU | DI |
| 56 | 73 | 58 | 62 | 76 | 88 |
| SK | PA | PC | DF | SC | EX | LD | OV |
| 75 | 68 | 67 | 64 | 68 | 93 | 89 | 65.7 |
| IT | SP | ST | EN | DU | DI | SK | PA | PC | DF | SC | EX | LD | OV |
| 56 | 73 | 58 | 62 | 76 | 88 | 75 | 68 | 67 | 64 | 68 | 93 | 89 | 65.7 |
Meneurs stats saisons dans l'histoire de la VHLQ
579ème meilleur au niveau des points à sa position
388ème meilleur au niveau des buts à sa position
678ème meilleur au niveau des passes à sa position
Meneurs stats séries dans l'histoire de la VHLQ
340ème meilleur au niveau des points à sa position
344ème meilleur au niveau des buts à sa position
336ème meilleur au niveau des passes à sa position
Statistiques en carrières en saison
Statistiques avançée
Les statistiques en rouge signifient que le joueur a mené la ligue à ce niveau
| Saison | Equipe | MJ | B | A | P | P/82 | +/- | PIM | GWG | PPG | %T | TJ | Ligue |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2027 | Albany | 82 | 22 | 49 | 71 | 71 | 10 | 46 | 3 | 2 | 9.78 | 23.00 | AHL |
| 2026 | 81 | 26 | 15 | 41 | 41 | -7 | 41 | 3 | 2 | 15.2 | 15.00 | VHLQ | |
| 2025 | 81 | 13 | 11 | 24 | 24 | -5 | 27 | 3 | 2 | 10.83 | 13.30 | VHLQ | |
| 2024 | 80 | 10 | 31 | 41 | 42 | 0 | 46 | 0 | 1 | 7.94 | 15.40 | VHLQ | |
| 2023 | 77 | 22 | 24 | 46 | 48 | -24 | 46 | 3 | 4 | 12.02 | 19.00 | VHLQ | |
| 2022 | 78 | 19 | 28 | 47 | 49 | 11 | 70 | 3 | 4 | 13.77 | 16.50 | VHLQ | |
| 2021 | 78 | 27 | 19 | 46 | 48 | 3 | 39 | 4 | 3 | 14.52 | 19.90 | VHLQ | |
| 2020 | 71 | 18 | 24 | 42 | 48 | -11 | 32 | 1 | 2 | 11.11 | 18.70 | VHLQ | |
| 2019 | 77 | 21 | 19 | 40 | 42 | -15 | 10 | 7 | 4 | 11.11 | 19.40 | VHLQ | |
| 2018 | 80 | 24 | 21 | 45 | 46 | -2 | 22 | 7 | 0 | 12.77 | 20.40 | VHLQ | |
| 2017 | 78 | 28 | 23 | 51 | 53 | 2 | 14 | 1 | 2 | 16.09 | 18.70 | VHLQ | |
| 2016 | 76 | 22 | 17 | 39 | 42 | -20 | 32 | 6 | 3 | 12.15 | 20.00 | VHLQ | |
| 2015 | 78 | 25 | 19 | 44 | 46 | 9 | 30 | 1 | 3 | 14.71 | 19.20 | VHLQ | |
| 2014 | 44 | 11 | 5 | 16 | 29 | 3 | 8 | 1 | 1 | 22 | 19.20 | VHLQ | |
| 2013 | 8 | 0 | 4 | 4 | 41 | -3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15.10 | VHLQ | |
| 2012 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.50 | VHLQ | |
| 2011 | 81 | 14 | 13 | 27 | 27 | 1 | 14 | 1 | 0 | 18.18 | 11.60 | VHLQ | |
| 2010 | 65 | 10 | 19 | 29 | 36 | 8 | 12 | 1 | 2 | 11.63 | 12.70 | VHLQ |
Statistiques en carrières en série
| Série | Equipe | MJ | B | A | P | P/82 | +/- | PIM | GWG | PPG | %T | TJ | Ligue |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 7 | 2 | 3 | 5 | 58 | -3 | 0 | 0 | 0 | 8.7 | 20.43 | VHLQ | |
| 2021 | 6 | 0 | 1 | 1 | 13 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.17 | VHLQ | |
| 2018 | 19 | 7 | 7 | 14 | 60 | -1 | 0 | 0 | 0 | 12.73 | 21.79 | VHLQ | |
| 2011 | 23 | 3 | 6 | 9 | 32 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | VHLQ | |
| 2027 | 22 | 8 | 14 | 22 | 82 | 5 | 9 | 1 | 2 | 15.69 | 0.00 | AHL |
