Jay Fraser
Repêchage 2035 - ronde 5 (142ème)- Âge:20
- Pays : canada
- Position : LW
- Salaire: 0.5 M
- Height : 6'1''
- Weight : 192
- Tir : Gauche
Info interne
Cotté avant son repêchage
Progression
| Saison | Age | OV | IT | SP | ST | EN | DU | DI | SK | PA | PC | DF | SC | EX | LD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2036 | 18 | 57 | 62 | 54 | 60 | 52 | 86 | 90 | 59 | 54 | 57 | 59 | 55 | 33 | 34 |
| 2037 | 19 | 57 | 62 | 54 | 60 | 52 | 86 | 90 | 59 | 54 | 57 | 59 | 55 | 33 | 34 |
| 2038 | 20 | 57 | 62 | 54 | 60 | 52 | 86 | 90 | 59 | 54 | 57 | 59 | 55 | 33 | 34 |
| 2039 | 21 | 57 | 62 | 54 | 60 | 52 | 86 | 90 | 59 | 54 | 57 | 59 | 55 | 33 | 34 |
| 2040 | 22 | 57 | 62 | 54 | 60 | 52 | 86 | 90 | 59 | 54 | 57 | 59 | 55 | 33 | 34 |
| 2041 | 23 | 57 | 62 | 54 | 60 | 52 | 86 | 90 | 59 | 54 | 57 | 59 | 55 | 33 | 34 |
| 2042 | 24 | 57 | 62 | 54 | 60 | 52 | 86 | 90 | 59 | 54 | 57 | 59 | 55 | 33 | 34 |
| 2043 | 25 | 57 | 62 | 54 | 60 | 52 | 86 | 90 | 59 | 54 | 57 | 59 | 55 | 33 | 34 |
| 2044 | 26 | 57 | 62 | 54 | 60 | 52 | 86 | 90 | 59 | 54 | 57 | 59 | 55 | 33 | 34 |
| 2045 | 27 | 57 | 62 | 54 | 60 | 52 | 86 | 90 | 59 | 54 | 57 | 59 | 55 | 33 | 34 |
Statistiques NHL
| Saison | MJ | B | P | PTS |
|---|
