Fonctionnement des signatures entraîneurs
Explications
Quand est-ce le moment d'offrir un contrat à un entraîneur
Durant le marché des entraineurs libres (à moins d'un congédiement). À noter que suite aux recotes des entraîneurs, les entraîneurs qui ont 0 a leur durée de contrat signifie qu'il sont encore sous contrat avec le club pour la prochaine saison
Quelle est le processus pour prolonger le contrat de un de mes entraîneursLorsque le contrat de votre entraîneur vient a échéance, vous pouvez le congédier ou lui offrir une offre lors du marché des entraîneurs libres
Qu'est-ce qui influence la décision d'accepter ou de refuser une offreAucun facteur influence sa décision, c'est totalement aléatoire. Il peut aussi décider de refuser toutes les offres
Salaire maximumLe salaire maximum d'un entraîneur-chef est de : 5 Pour les autres : 1.5
La durée maximum d'un contrat est de 5 saisons
Liste Entraîneurs-Chef Officiels
Nom | Équipe | OF | DF | EX | LD | Âge | Pot | Salaire | Durée |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tuomo Ruutu | 88 | 88 | 80 | 93 | 46 | C | 0.75 | 2 | |
Scott Steven | 88 | 88 | 90 | 84 | 68 | D | 3 | 1 | |
Jon Cooper | 87 | 82 | 94 | 92 | 61 | D | 4 | 3 | |
Joel Bouchard | 87 | 87 | 99 | 99 | 59 | D | 4 | 2 | |
Ryan Huska | 83 | 79 | 62 | 74 | 53 | C | 1.5 | 4 | |
Mike Yeo | 89 | 88 | 85 | 81 | 64 | D | 0.7 | 1 | |
Dallas Eakins | 88 | 74 | 82 | 89 | 65 | C | 2.85 | 2 | |
Patrick Roy | 82 | 83 | 99 | 99 | 66 | D | 4 | 2 | |
Doug Weight | 85 | 90 | 88 | 98 | 62 | D | 5 | 3 | |
Guy Boucher | 84 | 82 | 99 | 95 | 63 | D | 0 | 0 | |
Vincent Damphousse | 83 | 88 | 99 | 99 | 65 | D | 0 | 0 | |
Kirk Muller | 81 | 83 | 99 | 96 | 65 | D | 4 | 1 | |
Ron Hextall | 79 | 77 | 75 | 80 | 67 | D | 1.9 | 1 | |
Clement Jodoin | 86 | 88 | 82 | 80 | 62 | D | 2 | 1 | |
Andrew Brunette | 87 | 84 | 80 | 91 | 57 | D | 0 | 0 | |
Mats Sundin | 82 | 82 | 81 | 78 | 65 | D | 3 | 2 | |
Peter Deboer | 86 | 82 | 99 | 99 | 67 | D | 0 | 0 | |
Phil Housley | 82 | 82 | 99 | 91 | 74 | D | 3.75 | 2 | |
Tom Renney | 91 | 89 | 93 | 86 | 63 | D | 0 | 0 | |
Todd McLellan | 84 | 86 | 91 | 77 | 67 | D | 2.5 | 1 | |
Francis Bouillon | 85 | 88 | 77 | 84 | 56 | D | 3.5 | 2 | |
Nathan Gerbe | 90 | 87 | 79 | 81 | 50 | D | 5 | 3 | |
Mark Recchi | 85 | 77 | 58 | 80 | 56 | C | 0 | 0 | |
Vladimir Bykov | 82 | 82 | 99 | 84 | 62 | D | 0 | 0 | |
Simon Gagné | 88 | 78 | 65 | 76 | 46 | C | 1 | 2 | |
Andrew Cassels | 84 | 84 | 89 | 75 | 59 | D | 1.5 | 1 | |
Martin St Louis | 90 | 89 | 80 | 88 | 56 | D | 5 | 1 | |
Don Granato | 83 | 81 | 83 | 31 | 63 | D | 1.5 | 2 | |
Vincent Lecavalier | 84 | 81 | 52 | 90 | 55 | D | 2.5 | 2 | |
Stéphane Robidas | 86 | 88 | 87 | 89 | 51 | C | 4 | 1 | |
Igor Nikitin | 86 | 84 | 53 | 73 | 58 | D | 1.8 | 2 | |
Kris Knoblauch | 90 | 77 | 42 | 62 | 48 | C | 0 | 0 |
Entraîneurs-Adjoints Officiels
Nom | Équipe | Role | Bonus | Malus | Age | Pot | Salaire | Durée |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Markus Naslund | Adjoint | SK | PC | 64 | D | 0.75 | 2 | |
Jean-Sébastien Giguère | Gardien | EN | ST | 54 | 0.75 | 1 | ||
Todd Reirden | Ahl | EN | IT | 61 | B | 0.85 | 2 | |
Joe Mullen | Adjoint | DF | ST | 68 | D | 0.75 | 1 | |
Peter Laviolette | Ahl | SP | EN | 71 | D | 0 | 0 | |
Patrick Lalime | Gardien | PC | IT | 56 | C | 0 | 0 | |
Paul Maurice | Ahl | EX | PA | 65 | C | 0.9 | 3 | |
Travis Green | Adjoint | SK | PC | 61 | C | 0 | 0 | |
Olaf Kolzig | Gardien | PC | SK | 60 | B | 0 | 0 | |
John Hynes | Adjoint | PC | ST | 58 | A | 1.5 | 1 | |
Pierre Groulx | Gardien | EN | PA | 67 | C | 1 | 1 | |
Philippe Boucher | Ahl | IT | SK | 55 | B | 1.5 | 2 | |
Bill Ranford | Gardien | SP | ST | 62 | B | 1 | 1 | |
D.J. Smith | Adjoint | ST | SP | 55 | C | 1.5 | 2 | |
Jhon Stevens | Ahl | PA | DF | 58 | C | 0.75 | 2 | |
Dwayne Roloson | Gardien | SP | PA | 60 | B | 1 | 2 | |
Andre Tourigny | Ahl | IT | SK | 56 | A | 0.8 | 3 | |
derek King | Adjoint | IT | SP | 63 | B | 0.8 | 3 | |
Jeff Reese | Gardien | EN | ST | 64 | C | 0 | 0 | |
Mike Sullivan | Ahl | PA | PC | 63 | C | 1 | 2 | |
Tommy Albelin | Adjoint | DF | SP | 64 | B | 0.75 | 3 | |
Robb Tallas | Gardien | SP | ST | 57 | C | 0.75 | 2 | |
Sergei Ogorodnikov | Ahl | PC | IT | 49 | A | 0.75 | 2 | |
Jim Montgomery | Adjoint | SK | PC | 55 | D | 0 | 0 | |
Dave Lowry | Adjoint | DF | SC | 69 | B | 0 | 0 | |
David Marcoux | Gardien | SP | ST | 65 | C | 0.75 | 2 | |
Kelly Buchberger | Ahl | DF | PC | 75 | B | 0 | 0 | |
Brad McCrimmon | Adjoint | ST | SP | 65 | A | 1.5 | 1 | |
Jacques Bédard | Gardien | EX | IT | 69 | C | 0 | 0 | |
Andrei Razin | Ahl | SK | PC | 57 | A | 1 | 1 | |
Sean Burke | Ahl | IT | EN | 67 | B | 0.75 | 2 | |
Gilles Meloche | Gardien | EN | LD | 68 | C | 0 | 0 | |
Gerald Gallant | Adjoint | IT | EN | 64 | D | 0.8 | 2 | |
Ian Clark | Gardien | IT | SP | 53 | B | 0.75 | 3 | |
Benoit Groulx | Adjoint | SP | ST | 63 | A | 0.95 | 1 | |
Troy Ward | Ahl | SC | DF | 57 | B | 0.75 | 1 | |
Matt Hardy | Adjoint | DF | PA | 61 | C | 0 | 0 | |
Jimmy Waite | Gardien | IT | EN | 57 | C | 0.8 | 1 | |
Dan Hinote | Ahl | ST | SP | 53 | A | 0.85 | 1 | |
Rick whamsley | Gardien | SP | ST | 55 | A | 1.5 | 2 | |
Jimmy Bonneau | Ahl | IT | SP | 48 | A | 0 | 0 | |
Chris Kelly | Adjoint | IT | SK | 44 | A | 1 | 2 | |
Pierre McGuire | Gardien | IT | PA | 60 | B | 0 | 0 | |
Spencer Carbery | Ahl | PC | ST | 45 | A | 1 | 3 | |
John Gruden | Adjoint | DF | SP | 54 | B | 0.75 | 2 | |
John Kompon | Adjoint | SC | DF | 67 | D | 0 | 0 | |
Jeremy Colliton | Gardien | PC | IT | 44 | A | 0.8 | 2 | |
Cory Clouston | Ahl | PA | SP | 59 | B | 0 | 0 | |
Sergei Gonchar | Ahl | DF | SC | 58 | A | 0.8 | 1 | |
Bob Boughner | Adjoint | ST | EX | 66 | D | 0.9 | 1 | |
Martin Brodeur | Gardien | EN | PC | 66 | A | 1.5 | 2 | |
Jussi Parkkila | Gardien | IT | ST | 60 | B | 0 | 0 | |
Jason Christie | Adjoint | IT | SP | 59 | B | 0.75 | 1 | |
Derek Lalonde | Ahl | IT | PC | 57 | A | 0 | 0 | |
Ben Vanderklok | Ahl | SP | SK | 50 | A | 0.75 | 2 | |
Mike Dunham | Gardien | SP | EN | 58 | B | 0 | 0 | |
Alex Tanguay | Adjoint | PA | SC | 54 | B | 0 | 0 | |
Jay Woodcroft | Ahl | PA | PC | 62 | D | 0.75 | 2 | |
Steven Allen | Gardien | SP | ST | 63 | D | 0 | 0 | |
Paul McLean | Adjoint | PA | EN | 75 | D | 0 | 0 | |
Dave Cameron | Ahl | PA | ST | 64 | C | 0 | 0 | |
Benoit Allaire | Gardien | PC | ST | 63 | B | 0.75 | 1 | |
Luke Richardson | Adjoint | DF | SC | 51 | D | 0.75 | 4 | |
Craig Ramsay | Adjoint | DF | PC | 65 | B | 0.85 | 2 | |
Petr Horacek | Ahl | PA | PC | 62 | D | 0.8 | 1 | |
Steve Spott | Ahl | SK | ST | 58 | A | 1.5 | 1 | |
Adam Foote | Adjoint | ST | PC | 63 | B | 1.25 | 2 | |
Martin Biron | Gardien | 15 | 0.75 | 2 | ||||
Greg Cronin | Adjoint | PC | IT | 63 | C | 0.75 | 1 | |
Joe Sacco | Ahl | SP | IT | 59 | C | 0 | 0 | |
Evgeni Nabokov | Gardien | SP | SK | 55 | A | 0.75 | 1 | |
Cail MacLean | Adjoint | PC | ST | 57 | A | 1.5 | 1 | |
Piero Greco | Gardien | PC | ST | 43 | B | 0 | 0 | |
Sheldon Keefe | Ahl | PC | ST | 51 | A | 1.5 | 2 | |
Scott Clemmenson | Gardien | IT | SP | 56 | B | 0.75 | 1 | |
James Patrick | Adjoint | DF | PC | 64 | B | 1.5 | 2 | |
Mike Komisarek | Ahl | IT | SK | 49 | A | 1.5 | 2 | |
Charles Huddy | Adjoint | EX | PC | 58 | B | 0 | 0 | |
Eric Fichaud | Gardien | SK | ST | 59 | B | 0 | 0 | |
Pascal Vincent | Ahl | PA | PC | 54 | A | 1 | 3 | |
Stephane Waite | Gardien | IT | PA | 56 | A | 1.1 | 1 | |
Patrick Marleau | Adjoint | SC | DF | 53 | D | 0.85 | 1 | |
Jacques Martin | Ahl | DF | ST | 80 | C | 1.25 | 1 | |
Éric Bélanger | Ahl | IT | SK | 47 | B | 1 | 1 | |
Roland Melanson | Gardien | ST | PC | 63 | C | 0.75 | 3 | |
Rod Brind'Amour | Adjoint | IT | PC | 62 | D | 1.5 | 2 | |
Mike Haviland | Ahl | PC | PA | 62 | B | 1 | 1 | |
Randy Cunneyworth | Adjoint | ST | SP | 57 | C | 0.9 | 2 | |
Mike Bales | Gardien | ST | EN | 59 | 0.75 | 1 | ||
Steve Brière | Gardien | SP | PC | 53 | 0.8 | 1 | ||
Lane Lambert | Adjoint | DF | SC | 65 | C | 1.5 | 3 | |
Serge Beausoleil | Ahl | PC | SK | 53 | B | 0 | 0 | |
Cory Stillman | Adjoint | PC | IT | 47 | A | 1.5 | 2 | |
Jeff Halpern | Ahl | PC | SK | 52 | A | 0.9 | 1 | |
Curtis Joseph | Gardien | EX | IT | 61 | B | 0 | 0 |
Entraîneurs Disponibles
Nom | OF | DF | EX | LD | Bonus | Malus | Âge | Pot | Poste |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dan Bylsma | 81 | 75 | 91 | 64 | SC | ST | 61 | D | adjoint |
Steve Weeks | 68 | 58 | 60 | 39 | ST | SK | 57 | D | gardien |
Chris Terreri | 53 | 67 | 37 | 45 | ST | PC | 65 | C | gardien |
Jeff Blashill | 82 | 76 | 79 | 58 | PC | IT | 56 | B | ahl |
Mario Duhamel | 83 | 81 | 57 | 60 | SP | ST | 43 | B | chef |
Jared Bednar | 83 | 76 | 56 | 44 | SP | ST | 60 | D | chef |
Miikka Kipprusoff | 76 | 75 | 87 | 60 | SK | ST | 76 | B | adjoint |
Bill Peters | 79 | 79 | 86 | 88 | SP | PC | 55 | D | chef |
Perry Pearn | 68 | 70 | 61 | 61 | EX | SK | 66 | D | ahl |
Dion Phaneuf | 81 | 83 | 82 | 76 | ST | SP | 51 | D | chef |
Jhon Anderson | 77 | 70 | 99 | 69 | SK | ST | 62 | D | chef |
Sylvain Lefebvre | 84 | 84 | 80 | 76 | DF | ST | 63 | D | chef |
Manny Malhotra | 82 | 88 | 52 | 86 | ST | SP | 53 | C | chef |
Mitch Korn | 60 | 69 | 44 | 31 | EN | SK | 43 | B | gardien |
Dean Evason | 72 | 68 | 88 | 41 | PC | ST | 66 | C | chef |
Alain Vigneault | 77 | 76 | 99 | 86 | ST | IT | 74 | D | chef |
Michel Therrien | 67 | 66 | 99 | 54 | IT | PC | 69 | C | chef |
Eric Desjardins | 77 | 77 | 99 | 74 | DF | PC | 56 | D | ahl |
Wade Flaherty | 46 | 61 | 51 | 55 | IT | SK | 62 | gardien | |
Trent Yawney | 48 | 50 | 57 | 44 | EX | IT | 55 | C | ahl |
Joel Quenneville | 81 | 80 | 98 | 89 | LD | ST | 81 | E | chef |
Ryan McGill | 64 | 51 | 49 | 37 | EX | PC | 58 | C | gardien |
Mike Sothers | 59 | 62 | 76 | 37 | SK | SP | 60 | D | ahl |
Martin Raymond | 50 | 57 | 60 | 45 | ST | SP | 57 | C | ahl |
Todd Rowe | 48 | 63 | 47 | 56 | EX | SK | 64 | C | ahl |
Newell Brown | 72 | 71 | 56 | 44 | PC | SK | 56 | C | adjoint |
Bob Mason | 71 | 61 | 48 | 59 | EN | ST | 58 | C | gardien |
Francois Allaire | 85 | 74 | 62 | 41 | LD | SP | 65 | B | gardien |
Ron Walter | 62 | 73 | 75 | 55 | EX | SP | 69 | D | chef |
Andy Chiodo | 50 | 46 | 61 | 31 | 7 | ||||
Marc-André Bergeron | 66 | 46 | 45 | 49 | 7 | ||||
Jose Theodore | 62 | 60 | 68 | 62 | PC | SP | 52 | C | gardien |
Dave Tippett | 78 | 82 | 99 | 92 | LD | IT | 69 | E | chef |
Rick Tocchet | 81 | 82 | 82 | 87 | ST | SP | 65 | D | chef |
Claude Julien | 79 | 79 | 99 | 94 | ST | SP | 74 | D | chef |
Jordan Sigalet | 70 | 76 | 44 | 62 | EN | PC | 49 | B | gardien |
Todd Nelson | 82 | 65 | 53 | 47 | EN | SP | 60 | B | adjoint |
Mathieu Darche | 73 | 80 | 85 | 74 | SP | SK | 53 | D | chef |
Ted Nolan | 73 | 71 | 87 | 39 | EX | PA | 72 | C | chef |
Craig Johnson | 53 | 56 | 56 | 82 | IT | SP | 52 | C | ahl |
Dan Cloutier | 51 | 74 | 38 | 60 | ST | SP | 55 | gardien | |
Tim Gleason | 77 | 86 | 54 | 80 | ST | SP | 52 | C | chef |
Mario Lemieux | 80 | 72 | 68 | 70 | ST | IT | 75 | D | chef |
Dan Lambert | 46 | 47 | 52 | 61 | IT | SP | 62 | C | adjoint |
Dominique Ducharme | 78 | 80 | 70 | 72 | IT | SP | 60 | D | chef |
Alain Nasreddine | 78 | 79 | 80 | 81 | ST | PC | 54 | D | chef |
Keith Acton | 60 | 62 | 75 | 75 | EX | IT | 67 | D | ahl |
Steve Ott | 79 | 86 | 66 | 90 | IT | SP | 49 | B | chef |
Doug Chynoweth | 51 | 66 | 53 | 34 | EX | ST | 67 | D | ahl |
Mike Ramsey | 59 | 56 | 52 | 38 | EX | IT | 63 | C | ahl |
Dave Farrish | 86 | 63 | 53 | 44 | ST | SP | 67 | B | ahl |
Brad Shaw | 61 | 71 | 68 | 66 | ST | SP | 65 | B | adjoint |
Jack Capuano | 80 | 75 | 82 | 45 | EX | SK | 64 | C | chef |
Ian Laperriere | 80 | 84 | 99 | 97 | IT | SP | 60 | D | chef |
Entraîneurs retraîtés cette saison
Nom | Âge | Saisons | Poste |
---|
Entraîneurs retraîtés
Nom | Âge | Saisons | Poste |
---|---|---|---|
Dominik Hasek | 67 | 14 | gardien |
Lindy Ruff | 77 | 12 | chef |
Bob Essensa | 74 | 9 | gardien |
Grant Fuhr | 80 | 4 | gardien |
Lou Lamoriello | 89 | 22 | chef |
Guy Carbonneau | 72 | 13 | chef |
Randy Carlyle | 80 | 16 | chef |
Craig Berube | 67 | 12 | chef |
Corey Schwab | 78 | 3 | gardien |
Michel Bergeron | 88 | 2 | ahl |
Denis Dubé | 69 | 9 | ahl |
Bob Hartley | 73 | 12 | ahl |
Brent Sutter | 75 | 18 | adjoint |
Ray Bennett | 71 | 13 | gardien |
Ken Hitchcock | 84 | 16 | chef |
Mario Tremblay | 77 | 2 | ahl |
Barry Trotz | 77 | 14 | chef |
Andre Savard | 81 | 2 | adjoint |
Jacques Lemaire | 84 | 15 | chef |
Tony Granato | 73 | 6 | adjoint |
Jacques Caron | 71 | 8 | gardien |
Andy Murray | 78 | 22 | chef |
Mike Babcock | 72 | 24 | chef |
Mike Thorn | 70 | 11 | gardien |
Dylan Hunter | 66 | 14 | chef |
Ron Wilson | 79 | 19 | chef |
Jhon Tortorella | 78 | 9 | chef |
Bruce Boudreau | 82 | 12 | chef |
Kevin McCarthy | 69 | 4 | ahl |
Wayne Gretzky | 75 | 26 | chef |
Grant Fuhr | 80 | 2 | gardien |
Denis Savard | 72 | 12 | adjoint |
Pat Quinn | 85 | 9 | chef |
Don Waddell | 77 | 16 | chef |
Marc Crawford | 77 | 9 | ahl |
Rob Blake | 67 | 10 | adjoint |
Darryl Sutter | 76 | 16 | chef |
Craig MacTavish | 78 | 9 | chef |
Willie Desjardins | 79 | 5 | chef |
Jim Corsi | 76 | 2 | gardien |
Bruce Cassidy | 68 | 13 | chef |
Jeremy Roenick | 69 | 7 | ahl |
Ralph Krueger | 73 | 6 | chef |
Geoff Ward | 70 | 5 | chef |
Rick Bowness | 77 | 0 | chef |