Ottawa VS LongIsland
LongIsland ont remporté la série en 5 matchs
Meneurs
| Joueur | GP | G | A | PTS | DIFF | OV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sean McKenna | 9 | 3 | 4 | 7 | -3 | 67 |
| Rodion Amirov | 9 | 1 | 6 | 7 | -5 | 65 |
| Tony Kellin | 9 | 1 | 4 | 5 | -1 | 61 |
| Tyler Tullio | 9 | 1 | 3 | 4 | -1 | 62 |
| Ross Fitzpatrick | 9 | 3 | 1 | 4 | 0 | 62 |
| Dawson Mercer | 4 | 4 | 0 | 4 | 3 | 69 |
| Aleksi Saarela | 9 | 1 | 2 | 3 | -5 | 58 |
| David Farrance | 9 | 0 | 3 | 3 | 0 | 62 |
| Adam Helewka | 9 | 2 | 0 | 2 | 1 | 59 |
| Steve Smithh | 9 | 1 | 1 | 2 | -3 | 65 |
Gardien
| Gardien | GP | W | L | AVG | % | OV | EX | LD |
| Milan Kloucek | 9 | 5 | 4 | 2.00 | 937.00 | 74 | 70 | 44 |
Meneurs
| Joueur | GP | G | A | PTS | DIFF | OV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ruslan Iskhakov | 23 | 7 | 13 | 20 | 4 | 63 |
| Aaron Broten | 23 | 3 | 16 | 19 | 8 | 66 |
| Dan Bourbonnais | 23 | 6 | 13 | 19 | 4 | 64 |
| Len Hachborn | 23 | 12 | 6 | 18 | 1 | 66 |
| Mason Millman | 23 | 6 | 10 | 16 | 8 | 65 |
| Scott Savage | 23 | 4 | 10 | 14 | 12 | 61 |
| Filip Hallander | 23 | 9 | 4 | 13 | 4 | 60 |
| Tony Feltrin | 23 | 3 | 9 | 12 | 6 | 66 |
| Ben McCartney | 23 | 6 | 6 | 12 | 7 | 62 |
| Josh Wilkins | 23 | 4 | 8 | 12 | 2 | 61 |
Gardien
| Gardien | GP | W | L | AVG | % | OV | EX | LD |
| Filip Lindberg | 19 | 14 | 5 | 2.00 | 931.00 | 76 | 62 | 56 |
| Magnus Chrona | 4 | 2 | 2 | 2.25 | 917.00 | 74 | 52 | 63 |
Match de la série
6 LongIsland - Ottawa
7 Ottawa - LongIsland
