Pittsburgh ont remporté la série en 7 matchs
Meneurs
| Joueur |
GP |
G |
A |
PTS |
DIFF |
OV |
| Jeff Larmer | 82 | 25 | 31 | 56 | 4 | 64 |
| Ryan Shea | 82 | 12 | 32 | 44 | -13 | 63 |
| Elmer Soderblom | 82 | 23 | 20 | 43 | 15 | 64 |
| Noah Rod | 62 | 15 | 26 | 41 | 13 | 66 |
| Lukas Rousek | 70 | 12 | 29 | 41 | 6 | 64 |
| Samuel Fagemo | 82 | 22 | 18 | 40 | 7 | 64 |
| Nikita Alexandrov | 66 | 17 | 23 | 40 | 17 | 65 |
| Chad Ruhwedel | 82 | 12 | 25 | 37 | 14 | 63 |
| Rich Chernomaz | 70 | 13 | 23 | 36 | 1 | 64 |
| Matias Maccelli | 32 | 11 | 23 | 34 | 3 | 69 |
| Lukas Rousek | 11 | 5 | 4 | 9 | 3 | 64 |
| Skyler Brindamour | 12 | 4 | 5 | 9 | 2 | 65 |
| Jeff Larmer | 12 | 6 | 3 | 9 | -2 | 64 |
| Noah Rod | 12 | 4 | 3 | 7 | 2 | 66 |
| Gilbert Delorme | 12 | 1 | 6 | 7 | -4 | 65 |
| Ryan Shea | 12 | 2 | 4 | 6 | -4 | 63 |
| Rich Chernomaz | 11 | 1 | 4 | 5 | -2 | 64 |
| Samuel Fagemo | 12 | 1 | 4 | 5 | 0 | 64 |
| William Francis | 12 | 1 | 4 | 5 | -4 | 64 |
| Chad Ruhwedel | 12 | 1 | 3 | 4 | -4 | 63 |
Gardien
| Gardien |
GP |
W |
L |
AVG |
% |
OV |
EX |
LD |
| Yaroslav Askarov | 57 | 26 | 22 | 2.56 | 0.91 | 74 | 70 | 70 |
| Miroslav Svoboda | 24 | 9 | 6 | 2.60 | 0.90 | 70 | 79 | 61 |
| Evan Cormier | 11 | 3 | 1 | 2.10 | 0.91 | 72 | 54 | 28 |
| Yaroslav Askarov | 11 | 5 | 5 | 3.15 | 0.90 | 74 | 70 | 70 |
| Miroslav Svoboda | 3 | 0 | 2 | 3.36 | 0.87 | 70 | 79 | 61 |
Meneurs
| Joueur |
GP |
G |
A |
PTS |
DIFF |
OV |
| John Beecher | 82 | 26 | 36 | 62 | 5 | 63 |
| Nikolai Kovalenko | 80 | 25 | 26 | 51 | -4 | 65 |
| Dave Michayluk | 82 | 20 | 30 | 50 | 8 | 62 |
| Stew Gavin | 82 | 17 | 31 | 48 | 6 | 63 |
| Philip Tomasino | 50 | 17 | 27 | 44 | 2 | 67 |
| Scot Kleinendorst | 82 | 11 | 31 | 42 | 9 | 64 |
| Maksim Berezkin | 82 | 11 | 27 | 38 | 4 | 61 |
| Hakan Nordin | 82 | 12 | 24 | 36 | 0 | 62 |
| Lane Pederson | 82 | 14 | 21 | 35 | 8 | 64 |
| Tobias Bjornfot | 82 | 3 | 26 | 29 | -2 | 65 |
| Tobias Bjornfot | 7 | 1 | 5 | 6 | 4 | 65 |
| Philippe Daoust | 7 | 3 | 2 | 5 | 6 | 59 |
| Evan Vierling | 7 | 1 | 4 | 5 | 5 | 58 |
| John Beecher | 7 | 1 | 3 | 4 | 1 | 63 |
| Jonathan Gruden | 7 | 2 | 2 | 4 | 5 | 62 |
| Nikolai Kovalenko | 6 | 3 | 1 | 4 | 0 | 65 |
| Lane Pederson | 7 | 0 | 3 | 3 | -2 | 64 |
| Scot Kleinendorst | 7 | 1 | 2 | 3 | -1 | 64 |
| Hakan Nordin | 7 | 1 | 2 | 3 | 3 | 62 |
| Dave Michayluk | 7 | 2 | 1 | 3 | -1 | 62 |
Gardien
| Gardien |
GP |
W |
L |
AVG |
% |
OV |
EX |
LD |
| Amir Miftakhov | 52 | 29 | 17 | 2.28 | 0.92 | 75 | 38 | 33 |
| Rasmus Korhonen | 20 | 7 | 11 | 3.32 | 0.90 | 64 | 36 | 32 |
| Jari Paavola | 13 | 1 | 0 | 2.41 | 0.90 | 68 | 34 | 40 |
| Grant Fuhr | 3 | 0 | 2 | 2.92 | 0.92 | 76 | 60 | 80 |
| Amir Miftakhov | 7 | 3 | 4 | 2.20 | 0.92 | 75 | 38 | 33 |