Liste des retenues de salaires
| Joueur | Equipe | Retenue | Salaire | Expire | Échange | Date |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dylan Strome | 2.25 | 2.25 | 2042 | Échange | 20-03-2025 | |
| Valeri Vasiliev | 3.25 | 3.25 | 2039 | Échange | 23-09-2025 | |
| Tomas Hertl | 4.625 | 4.625 | 2039 | Échange | 24-09-2025 | |
| Roope Hintz | 2.7 | 2.7 | 2039 | Échange | 26-09-2025 | |
| Matt Tomkins | 1 | 1 | 2039 | Échange | 29-09-2025 | |
| Martin Ouellette | 0.5 | 0.5 | 2039 | Échange | 02-10-2025 | |
| Mitchell Marner | 2.75 | 2.75 | 2039 | Échange | 07-10-2025 | |
| Cayden Primeau | 1.75 | 1.75 | 2039 | Échange | 17-11-2025 | |
| Joel Daccord | 1.5 | 2.5 | 2040 | Échange | 22-11-2025 | |
| Alex Georgiev | 0.75 | 0.75 | 2039 | Échange | 22-11-2025 |
